Киев
Краснознаменная, 34
(044) 500-19-03 (067) 640-64-49 kiev@metiz.net
|
Харьков
Матросова, 20
(057) 756-23-01 (050) 348-36-66 kharkov@metiz.net
|
Одесса
Дальницкая, 39
(048) 732-35-98 (067) 524-04-14 odessa@metiz.net
|
Житомир
Коммерческая, 13-А
(067) 320-86-36 (050) 366-45-25 zhitomir@metiz.net
|
DIN 934 : Гайка шестигранная
Наименование | Цена с НДС грн/кг | Наличие | ||
от 10 кг | от 100 кг | от 1 тн | ||
Гайка М3 DIN934 8,0 | 17,75 | 17,3 | 16,80 | ПРОДАНО |
Гайка М3 DIN934 оц 8,0 | 20,25 | 19,75 | 19,20 | ПРОДАНО |
Гайка М4 DIN934 8,0 | 13,4 | 12,95 | 12,55 | ПРОДАНО |
Гайка М4 DIN934 оц 8,0 | 15,55 | 15,15 | 14,70 | ПРОДАНО |
Гайка М5 DIN934 8,0 | 10,7 | 9,95 | 9,20 | ПРОДАНО |
Гайка М5 DIN934 оц 8,0 | 12,55 | 11,8 | 10,70 | ПРОДАНО |
Гайка М6 DIN934 8,0 | 9,2 | 8,95 | 8,65 | ПРОДАНО |
Гайка М6 DIN934 оц 8,0 | 10,2 | 9,9 | 9,60 | ПРОДАНО |
Гайка М8 DIN934 8,0 | 8,45 | 8,2 | 7,80 | ПРОДАНО |
Гайка М8 DIN934 оц 8,0 | 9,6 | 9,3 | 9,00 | ПРОДАНО |
Гайка М10 DIN934 8,0 | 8,45 | 8,15 | 7,80 | ПРОДАНО |
Гайка М10 DIN934 оц 8,0 | 10,15 | 9,55 | 8,95 | ПРОДАНО |
Гайка М12 DIN934 8,0 | 8,6 | 7,7 | 7,40 | ПРОДАНО |
Гайка М12 DIN934 оц 8,0 | 9,7 | 9,15 | 8,60 | ПРОДАНО |
Гайка М14 DIN934 8,0 | 7,4 | 7,1 | 6,85 | ПРОДАНО |
Гайка М14 DIN934 оц 8,0 | 9,25 | 8,65 | 8,10 | ПРОДАНО |
Гайка М16 DIN934 8,0 | 7,85 | 7,6 | 7,30 | ПРОДАНО |
Гайка М16 DIN934 оц 8,0 | 9,55 | 9,25 | 8,95 | ПРОДАНО |
Гайка М18 DIN934 8,0 | 7,6 | 7,35 | 7,00 | ПРОДАНО |
Гайка М18 DIN934 оц 8,0 | 9,5 | 8,95 | 8,40 | ПРОДАНО |
Гайка М20 DIN934 8,0 | 7,85 | 7,6 | 7,30 | ПРОДАНО |
Гайка М20 DIN934 оц 8,0 | 9,55 | 9,25 | 8,95 | ПРОДАНО |
Гайка М22 DIN934 8,0 | 7,85 | 7,6 | 7,30 | ПРОДАНО |
Гайка М22 DIN934 оц 8,0 | 9,55 | 9,25 | 8,95 | ПРОДАНО |
Гайка М24 DIN934 8,0 | 7,85 | 7,6 | 7,30 | ПРОДАНО |
Гайка М24 DIN934 оц 8,0 | 9,55 | 9,25 | 8,95 | ПРОДАНО |
Гайка М27 DIN934 8,0 | 7,85 | 7,35 | 6,85 | ПРОДАНО |
Гайка М27 DIN934 оц 8,0 | 9,5 | 8,9 | 8,30 | ПРОДАНО |
Гайка М30 DIN934 8,0 | 8,95 | 8,65 | 8,35 | ПРОДАНО |
Гайка М30 DIN934 оц 8,0 | 10,7 | 10,4 | 9,90 | ПРОДАНО |
Гайка М36 DIN934 8,0 | 7,8 | 7,3 | 6,80 | ПРОДАНО |
Гайка М36 DIN934 оц 8,0 | 9,5 | 8,9 | 8,30 | ПРОДАНО |
Гайка М42 DIN934 оц 8,0 | 9,5 | 8,9 | 8,30 | ПРОДАНО |
Гайка М48 DIN934 8,0 | 7,8 | 7,3 | 6,80 | ПРОДАНО |
Гайка М56 DIN934 8,0 | 9,4 | 9,2 | 9,00 | ПРОДАНО |
Гайка М56 DIN934 оц 8,0 | 10,9 | 10,7 | 10,50 | ПРОДАНО |
Гайка М64 DIN934 8,0 | 10,25 | 9,95 | 9,60 | ПРОДАНО |
Гайка М64 DIN934 оц 8,0 | 11,95 | 11,65 | 11,30 | ПРОДАНО |
Последние комментарии
4 недели 2 дня назад
32 недели 4 дня назад
33 недели 3 дня назад
34 недели 5 дней назад
39 недель 6 дней назад
40 недель 3 дня назад
42 недели 1 день назад
42 недели 1 день назад
42 недели 5 дней назад
42 недели 6 дней назад