Киев
Пироговский путь, 34
(044) 500-19-03 (067) 640-64-49 kiev@metiz.net
|
Харьков
Матросова, 20
(057) 756-23-01 (050) 348-36-66 kharkov@metiz.net
|
Одесса
Дальницкая, 39
(048) 737-37-65 (067) 524-04-14 odessa@metiz.net
|
Житомир
Коммерческая, 13-А
(067) 320-86-36 (050) 366-45-25 zhitomir@metiz.net
|
23.08.2018 Прибыла очередная партия Шайб плоских, Гаек шестигранных, стопорных, колпачковых, барашковых, Шпильки резьбовой.
Уважаемые клиенты.
23 августа 2018 года поступили очередные контейнеры с крепежом из Китая на наши склады в Киеве, Житомире, Одессе и Харькове.
Обновился ассортимент и цены, Шайб плоских, Гаек шестигранных, стопорных, барашковых и колпачковых.
Приводим выдержку из прайс-листа ООО ТК Технокомплект:
Наименование | Единица измерения |
Цена с НДС от грн/ед.изм |
Болт М 12х120 DIN933 оц 5,8 ПР | кг | 55,4 |
Болт М 12х30 DIN603 оц | кг | 57,5 |
Болт М 12х30х1,25 DIN960 5,8 | кг | 55,4 |
Гайка М 22 DIN934 оц 5,0 | кг | 64,6 |
Гайка М 42 DIN934 6,0 | кг | 63,6 |
Гайка М 42 DIN934 оц 5,0 | кг | 76,8 |
Гайка М 42 DIN934 5,0 | кг | 72,7 |
Гайка М 42 DIN934 8,0 | кг | 80,9 |
Гайка М 48 DIN934 8,0 | кг | 80,9 |
Гайка М 48 DIN934 6,0 | кг | 63,6 |
Гайка М 8 DIN1587 колпачковая оц | тис.шт | 615,3 |
Гайка М 10 DIN1587 колпачковая оц | тис.шт | 1255,1 |
Гайка М 12 DIN1587 колпачковая оц | тис.шт | 1894,8 |
Гайка М 10 DIN315 барашковая оц | тис.шт | 993,2 |
Гайка М 5 DIN985 стопорная оц | тис.шт | 95,6 |
Гайка М 6 DIN985 стопорная оц | тис.шт | 148,0 |
Гайка М 8 DIN985 стопорная оц | тис.шт | 313,8 |
Гайка М 10 DIN985 стопорная оц | тис.шт | 679,4 |
Гайка М 12 DIN985 стопорная оц | тис.шт | 1017,1 |
Гайка М 14 DIN985 стопорная оц | тис.шт | 1557,6 |
Гайка М 16 DIN985 стопорная оц | тис.шт | 2034,1 |
Гайка М 20 DIN985 стопорная оц | тис.шт | 4457,8 |
Гайка М 24 DIN985 стопорная оц | тис.шт | 10170,6 |
Гайка М 30 DIN985 стопорная оц | тис.шт | 22222,9 |
Саморез для гипсокартона по дереву 3,5х25 | тис.шт | 95,1 |
Саморез для гипсокартона по дереву 3,5х32 | тис.шт | 117,5 |
Саморез для гипсокартона по дереву 3,5х35 | тис.шт | 125,1 |
Саморез для гипсокартона по дереву 3,5х41 | тис.шт | 149,5 |
Саморез для гипсокартона по дереву 3,5х45 | тис.шт | 162,2 |
Саморез для гипсокартона по дереву 3,5х51 | тис.шт | 175,9 |
Саморез для гипсокартона по дереву 3,5х55 | тис.шт | 190,7 |
Саморез для гипсокартона по дереву 3,8х70 | тис.шт | 270,5 |
Саморез для гипсокартона по дереву 4,2х89 | тис.шт | 405,3 |
Саморез для гипсокартона по металлу 3,5х25 | тис.шт | 95,1 |
Шпилька резьбовая 12х1000 DIN975 оц 4,8 | тис.шт | 29494,9 |

Комментировать