Внимание!!! Продукция по сниженным ценам.
Предлагаем Вашему вниманию продукцию по сниженным ценам.
Обращаем Ваше внимание!:
- Цены действительны только при покупке крепежа кратно заводской упаковке и на сумму не менее 500 гривен.
- При заказе счета, в разговоре с менеджером, обязательно сослаться на данную страницу.
Винты
| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС грн/кг |
| Винт М2х5 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 7,58 |
| Винт М2х8 ГОСТ17473-80 полукруг оц | кг. | 10,09 |
| Винт М2х8 ГОСТ17475-80 потай | кг. | 7,58 |
| Винт М2,5х8 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 7,20 |
| Винт М2,5х8 ГОСТ1491-80 цилиндр оц | кг. | 9,75 |
| Винт М2,5х8 ГОСТ17473-80 полукруг ПР | кг. | 7,20 |
| Винт М2,5х8 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 7,20 |
| Винт М2,5х10 ГОСТ17475-80 потай | кг. | 7,20 |
| Винт М2,5х10 ГОСТ17475-80 потай оц | кг. | 9,75 |
| Винт М2,5х16 ГОСТ17474-80(2) полупотай/крест | кг. | 7,20 |
| Винт М2,5х18 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 7,20 |
| Винт М2,5х18 ГОСТ1491-80 цилиндр оц | кг. | 9,75 |
| Винт М2,5х18 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 7,20 |
| Винт М2,5х18 ГОСТ17475-80 потай оц | кг. | 7,20 |
| Винт М2,5х20 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 7,20 |
| Винт М3х8 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 7,20 |
| Винт М3х10 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 6,11 |
| Винт М3х12 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 7,50 |
| Винт М3х14 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 6,71 |
| Винт М3х16 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 5,07 |
| Винт М3х16 ГОСТ17473,1491 | кг. | 4,35 |
| Винт М3х16 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 4,35 |
| Винт М3х16 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 5,36 |
| Винт М3х17 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 5,36 |
| Винт М3х20 ГОСТ17475-80 потай | кг. | 5,07 |
| Винт М3х22 ГОСТ17475-80(2) потай/крест ПР | кг. | 5,36 |
| Винт М3х25 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 3,98 |
| Винт М3х28 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 3,98 |
| Винт М3х30 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 4,62 |
| Винт М3х30 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 4,62 |
| Винт М4х14 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 6,11 |
| Винт М4х14 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 6,11 |
| Винт М4х16 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 5,78 |
| Винт М4х25 ГОСТ17475-80(2) потай/крест Lo=14 | кг. | 5,07 |
| Винт М4х35 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 3,98 |
| Винт М5х8 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 6,71 |
| Винт М5х14 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 6,34 |
| Винт М5х16 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 5,89 |
| Винт М5х22 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 5,07 |
| Винт М5х22 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 5,66 |
| Винт М5х22 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 3,98 |
| Винт М5х25 ГОСТ17475-80 потай | кг. | 5,66 |
| Винт М5х30 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 5,63 |
| Винт М5х35 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 3,98 |
| Винт М5х35 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 3,98 |
| Винт М5х40 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 4,39 |
| Винт М5х40 ГОСТ17473-80 полукруг оц ПР | кг. | 5,85 |
| Винт М6х10 ГОСТ17474-80(2) полупот/крест | кг. | 6,00 |
| Винт М6х12 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 6,00 |
| Винт М6х12 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 6,00 |
| Винт М6х14 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 3,98 |
| Винт М6х16 ГОСТ1491-80 цилиндр.оц | кг. | 6,00 |
| Винт М6х20 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 5,55 |
| Винт М6х22 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 3,98 |
| Винт М6х30 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 5,40 |
| Винт М6х35 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 3,98 |
| Винт М6х45 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 3,98 |
| Винт М6х55 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 3,98 |
| Винт М6х70 ГОСТ17474-80 полупотай | кг. | 3,98 |
| Винт М8х16 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 4,88 |
| Винт М8х20 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 4,35 |
| Винт М10х30 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 4,35 |
Болты с шестигранной головкой
| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС грн/кг |
| Болт М8х55 ГОСТ7805-70 Lо=22 | кг. | 4,35 |
| Болт М10х65 ГОСТ7798-70 | кг. | 4,20 |
| Болт М12х60 ГОСТ7795-70(4) | кг. | 4,28 |
| Болт М14х45 ГОСТ7796-70 | кг. | 3,64 |
| Болт М18х140 ГОСТ7795-70 | кг. | 5,25 |
| Болт М18х140 ГОСТ7798-70 орёл | кг. | 5,25 |
| Болт М20х50 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 5,14 |
| Болт М22х70 ГОСТ7805-70 | кг. | 4,35 |
| Болт М16х110х1,5 ГОСТ7795-70 Lо=40 | кг. | 4,12 |
| Болт М20х50х1,5 ГОСТ7796-70 | кг. | 4,50 |
Гайки шестигранные
| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС грн/кг |
| Гайка М12х1,25 DIN439 | кг. | 8,81 |
| Гайка М12х1,25 DIN439 оц | кг. | 9,94 |
| Гайка М20 ГОСТ22354-77 0110 држк | кг. | 9,41 |
Гровер (пружинные шайбы)
| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС грн/кг |
| Шайба пруж. М14 ОТ65Г 6402-70 4х4,5 | кг. | 4,54 |
| Шайба пруж. М18 ОТ65Г 6402-70 5,5х5,5 | кг. | 4,54 |
Заклепки стальные
| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС грн/кг |
| Заклепка 4х16 ГОСТ10299-80 полукруг | кг. | 3,04 |
| Заклепка 10х22 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. | 5,63 |
| Заклепка 10х45 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. | 4,91 |
| Заклепка 10х50 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. | 4,84 |
| Заклепка 16х32 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. |
