Внимание!!! Продукция по сниженным ценам от 20.01.2009
Предлагаем Вашему вниманию продукцию по сниженным ценам.
Это не акция и данное предложение не имеет срока действия.
По мере продаж мы будем стараться поддерживать актуальность информации по количеству предоставляемого товара.
Данный список отображает основу предложения, но не является полным и всеобъемлющим, по любым вопросам и встречным предложениям просьба обращаться к нашим менеджерам в Луганске, Харькове и Донецке.
| № | Группа | Наименование | Ед. изм. | Цена грн с НДС | Остаток |
| 1 | 1 | Винт М2x8 ГОСТ17475-80 потай | кг. | 8,33 | 21 |
| 2 | 1 | Винт М2,5x8 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 7,92 | 191 |
| 3 | 1 | Винт М2,5x8 ГОСТ1491-80 цилиндр оц | кг. | 10,71 | 36 |
| 4 | 1 | Винт М2,5x8 ГОСТ17473-80 полукруг ПР | кг. | 7,92 | 27 |
| 5 | 1 | Винт М2,5x8 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 7,92 | 59 |
| 6 | 1 | Винт М2,5x18 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 7,92 | 199 |
| 7 | 1 | Винт М2,5x18 ГОСТ1491-80 цилиндр оц | кг. | 10,71 | 89 |
| 8 | 1 | Винт М2,5x18 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 7,92 | 19 |
| 9 | 1 | Винт М2,5x18 ГОСТ17475-80 потай оц | кг. | 7,92 | 18 |
| 10 | 1 | Винт М2,5x20 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 7,92 | 20 |
| 11 | 1 | Винт М3x6 DIN965 потай/крест | кг. | 11,33 | 67 |
| 12 | 1 | Винт М3x8 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 9,88 | 75 |
| 13 | 1 | Винт М3x10 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 8,42 | 84 |
| 14 | 1 | Винт М3x12 ГОСТ17475-80 потай, потай/крест | кг. | 5,63 | 40 |
| 15 | 1 | Винт М3x12 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 8,75 | 246 |
| 16 | 1 | Винт М3x14 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 9,21 | 22 |
| 17 | 1 | Винт М3x14 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 7,83 | 100 |
| 18 | 1 | Винт М3x16 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 5,96 | 204 |
| 19 | 1 | Винт М3x16 ГОСТ17473,1491 | кг. | 4,79 | 42 |
| 20 | 1 | Винт М3x16 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 6,29 | 298 |
| 21 | 1 | Винт М3x16 ГОСТ17475-80 потай | кг. | 6,29 | 33 |
| 22 | 1 | Винт М3x16 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 7,38 | 54 |
| 23 | 1 | Винт М3x20 ГОСТ17475-80 потай | кг. | 5,96 | 261 |
| 24 | 1 | Винт М3x20 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 5,96 | 17 |
| 25 | 1 | Винт М3x22 ГОСТ17475-80(2) потай/крест ПР | кг. | 7,38 | 33 |
| 26 | 1 | Винт М3x25 DIN85 оц полукруг | кг. | 11,63 | 58 |
| 27 | 1 | Винт М3x25 DIN85 полукруг | кг. | 9,75 | 151 |
| 28 | 1 | Винт М3x25 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 5,38 | 250 |
| 29 | 1 | Винт М3x28 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 5,04 | 619 |
| 30 | 1 | Винт М4x14 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 8,42 | 58 |
| 31 | 1 | Винт М4x16 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 7,13 | 140 |
| 32 | 1 | Винт М4x25 ГОСТ17475-80(2) потай/крест Lo=14 | кг. | 5,96 | 212 |
| 33 | 1 | Винт М4x25 ГОСТ17475-80(2) потай/крест оц | кг. | 9,88 | 21 |
| 34 | 1 | Винт М4x28 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 6,33 | 27 |
| 35 | 1 | Винт М4x35 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 7,92 | 22 |
| 36 | 1 | Винт М4x35 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 4,71 | 445 |
| 37 | 1 | Винт М4x40 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 6,75 | 33 |
| 38 | 1 | Винт М4x45 DIN965 оц потай/крест | кг. | 11,04 | 42 |
| 39 | 1 | Винт М4x45 DIN965 потай/крест | кг. | 7,88 | 47 |
| 40 | 1 | Винт М4x50 DIN965 потай/крест | кг. | 8,33 | 56 |
| 41 | 1 | Винт М5x22 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 4,46 | 642 |
| 42 | 1 | Винт М5x25 ГОСТ17475-80 потай | кг. | 7,79 | 73 |
| 43 | 1 | Винт М5x25 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 7,79 | 15 |
| 44 | 1 | Винт М5x50 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 7,21 | 37 |
| 45 | 1 | Винт М6x8 DIN963 оц потай | кг. | 13,96 | 62 |
| 46 | 1 | Винт М6x8 DIN963 потай | кг. | 12,00 | 68 |
| 47 | 1 | Винт М6x10 ГОСТ17474-80(2) полупот/крест | кг. | 6,67 | 106 |
| 48 | 1 | Винт М6x12 ГОСТ17474-80 полупотай | кг. | 6,67 | 68 |
| 49 | 1 | Винт М6x14 DIN965 потай/крест | кг. | 7,17 | 274 |
| 50 | 1 | Винт М6x16 ГОСТ17474-80 полупотай | кг. | 8,33 | 34 |
| 51 | 1 | Винт М6x25 DIN963 потай | кг. | 9,58 | 113 |
| 52 | 1 | Винт М6x35 ГОСТ17475-80 потай Lo=22 | кг. | 7,21 | 68 |
| 53 | 1 | Винт М6x40 ГОСТ17475-80(2) потай/крест | кг. | 7,13 | 21 |
| 54 | 1 | Винт М6x45 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 5,04 | 160 |
| 55 | 1 | Винт М6x45 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 5,04 | 472 |
| 56 | 1 | Винт М6x45 ГОСТ17474-80 полупотай | кг. | 5,71 | 25 |
| 57 | 1 | Винт М6x50 DIN963 оц потай | кг. | 10,71 | 39 |
| 58 | 1 | Винт М6x70 ГОСТ17474-80 полупотай ПР | кг. | 5,17 | 24 |
| 59 | 1 | Винт М8x10 DIN965 потай/крест | кг. | 9,38 | 63 |
| 60 | 1 | Винт М8x12 DIN965 оц потай/крест | кг. | 13,04 | 53 |
| 61 | 1 | Винт М8x16 DIN84 оц цилиндр | кг. | 11,13 | 56 |
| 62 | 1 | Винт М8x16 DIN84 цилиндр | кг. | 7,63 | 107 |
| 63 | 1 | Винт М8x16 DIN85 оц полукруг | кг. | 9,50 | 52 |
| 64 | 1 | Винт М8x16 DIN85 полукруг | кг. | 7,96 | 47 |
| 65 | 1 | Винт М8x16 DIN965 оц потай/крест | кг. | 10,67 | 51 |
| 66 | 1 | Винт М8x16 DIN965 потай/крест | кг. | 8,71 | 83 |
| 67 | 1 | Винт М8x18 DIN963 потай | кг. | 10,71 | 127 |
| 68 | 1 | Винт М8x18 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 5,13 | 64 |
| 69 | 1 | Винт М8x20 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 5,67 | 73 |
| 70 | 1 | Винт М8x25 DIN965 потай/крест | кг. | 6,96 | 141 |
| 71 | 1 | Винт М8x35 DIN85 оц полукруг | кг. | 10,21 | 61 |
| 72 | 1 | Винт М8x35 DIN963 оц потай | кг. | 11,13 | 47 |
| 73 | 1 | Винт М8x35 DIN963 потай | кг. | 8,33 | 159 |
| 74 | 1 | Винт М8x35 DIN965 оц потай/крест | кг. | 10,17 | 50 |
| 75 | 1 | Винт М8x35 DIN965 потай/крест | кг. | 7,29 | 130 |
| 76 | 1 | Винт М8x40 DIN85 оц полукруг | кг. | 10,33 | 28 |
| 77 | 1 | Винт М8x40 DIN85 полукруг | кг. | 7,54 | 50 |
| 78 | 1 | Винт М8x40 DIN963 потай | кг. | 9,33 | 37 |
| 79 | 1 | Винт М8x40 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 5,38 | 34 |
| 80 | 1 | Винт М8x43 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 4,79 | 10 |
| 81 | 1 | Винт М8x45 DIN963 оц потай | кг. | 10,92 | 20 |
| 82 | 1 | Винт М8x45 DIN963 потай | кг. | 8,96 | 42 |
| 83 | 1 | Винт М8x50 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 5,04 | 226 |
| 84 | 1 | Винт М8x50 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 5,38 | 45 |
| 85 | 1 | Винт М10x30 ГОСТ1491-80 цилиндр | кг. | 6,00 | 99 |
| 86 | 1 | Винт М10x30 ГОСТ17473-80 полукруг | кг. | 5,13 | 591 |
| 87 | 1 | Винт М10x45 DIN963 оц потай | кг. | 10,92 | 60 |
| 88 | 1 | Винт М10x45 DIN963 потай | кг. | 8,96 | 30 |
| 89 | 1 | Винт М10x45 DIN965 оц потай/крест | кг. | 9,79 | 58 |
| 90 | 1 | Винт М10x45 DIN965 потай/крест | кг. | 7,79 | 78 |
| 91 | 1 | Винт М10x50 DIN963 оц потай | кг. | 10,88 | 62 |
| 92 | 1 | Винт М10x50 DIN963 потай | кг. | 9,88 | 59 |
| 93 | 1 | Винт М10x50 DIN965 потай/крест | кг. | 7,79 | 67 |
| 94 | 1 | Винт М10x50 ГОСТ17473-80 полукруг оц | кг. | 7,13 | 19 |
| 95 | 2 | Болт М6x45 ГОСТ7798-70 | кг. | 7,33 | 236 |
| 96 | 2 | Болт М6x55 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 7,79 | 371 |
| 97 | 2 | Болт М6x65 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 7,67 | 241 |
| 98 | 2 | Болт М8x55 ГОСТ7805-70 Lо=22 | кг. | 6,29 | 549 |
| 99 | 2 | Болт М8x65 ГОСТ7805-70 5,8 ПР хрк | кг. | 7,33 | 64 |
| 100 | 2 | Болт М10x55 ГОСТ7805-70 5,8 држк Lо=51 | кг. | 9,75 | 141 |
| 101 | 2 | Болт М10x55 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк Lо=51 | кг. | 11,50 | 15 |
| 102 | 2 | Болт М10x60 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк Lо=56 | кг. | 11,46 | 123 |
| 103 | 2 | Болт М10x65 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 11,13 | 97 |
| 104 | 2 | Болт М10x85 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 8,08 | 198 |
| 105 | 2 | Болт М10x85 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 11,33 | 64 |
| 106 | 2 | Болт М10x90 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 10,54 | 219 |
| 107 | 2 | Болт М10x120 ГОСТ7795-70 оц 4,8 држк | кг. | 10,17 | 88 |
| 108 | 2 | Болт М10x140 ГОСТ7795-70 4,8 држк | кг. | 8,33 | 294 |
| 109 | 2 | Болт М12x40 ГОСТ7808-70 оц 5,8 држк | кг. | 12,50 | 274 |
| 110 | 2 | Болт М12x60 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк ПР | кг. | 11,33 | 133 |
| 111 | 2 | Болт М12x65 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 11,00 | 176 |
| 112 | 2 | Болт М12x70 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 11,04 | 214 |
| 113 | 2 | Болт М12x95 ГОСТ7795-70 | кг. | 6,04 | 456 |
| 114 | 2 | Болт М14x45 ГОСТ7796-70 | кг. | 5,38 | 458 |
| 115 | 2 | Болт М14x50 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 12,13 | 115 |
| 116 | 2 | Болт М14x55 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 9,92 | 317 |
| 117 | 2 | Болт М14x55 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 12,13 | 330 |
| 118 | 2 | Болт М14x60 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 11,92 | 142 |
| 119 | 2 | Болт М14x65 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 11,17 | 81 |
| 120 | 2 | Болт М14x70 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 11,79 | 139 |
| 121 | 2 | Болт М14x80 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 11,75 | 35 |
| 122 | 2 | Болт М14x90 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 10,92 | 27 |
| 123 | 2 | Болт М16x25 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 11,63 | 165 |
| 124 | 2 | Болт М16x95 ГОСТ7805-70 оц 5,8 држк | кг. | 10,46 | 57 |
| 125 | 2 | Болт М22x60 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 8,71 | 171 |
| 126 | 2 | Болт М22x75 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 9,25 | 202 |
| 127 | 2 | Болт М22x95 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 7,75 | 283 |
| 128 | 2 | Болт М22x170 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 9,42 | 100 |
| 129 | 2 | Болт М22x180 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 10,13 | 32 |
| 130 | 2 | Болт М22x190 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 6,46 | 89 |
| 131 | 2 | Болт М22x220 ГОСТ7805-70 4,8 држк | кг. | 5,67 | 59 |
| 132 | 2 | Болт М22x220 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 7,33 | 61 |
| 133 | 2 | Болт М27x110 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 10,71 | 425 |
| 134 | 2 | Болт М27x120 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 10,54 | 536 |
| 135 | 2 | Болт М27x190 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 7,17 | 235 |
| 136 | 2 | Болт М27x210 ГОСТ7805-70 6,8 држк | кг. | 11,71 | 50 |
| 137 | 2 | Болт М27x240 ГОСТ15589-70 4,8 држк | кг. | 9,63 | 30 |
| 138 | 2 | Болт М30x115 ГОСТ7805-70 5,8 држк | кг. | 8,88 | 110 |
| 139 | 2 | Болт М36x105 ГОСТ15589-70 | кг. | 8,58 | 92 |
| 140 | 2 | Болт М36x290 ГОСТ15589-70 4,8 држк | кг. | 7,96 | 279 |
| 141 | 2 | Болт М42x210 ГОСТ15589-70 4,8 држк | кг. | 9,88 | 100 |
| 142 | 2 | Болт 6x60 1191 оц 8,8 ПР | кг. | 13,38 | 26 |
| 143 | 2 | Болт 8x20 1191 оц 8,8 ПР | кг. | 13,79 | 78 |
| 144 | 2 | Болт 8x45 1191 оц 8,8 ПР | кг. | 14,17 | 21 |
| 145 | 2 | Болт 8x55 1191 оц 8,8 ПР | кг. | 13,96 | 19 |
| 146 | 2 | Болт 8x65 1191 оц 8,8 ПР | кг. | 11,08 | 18 |
| 147 | 2 | Болт 8x100 1191 оц 8,8 ПР | кг. | 12,25 | 32 |
| 148 | 2 | Болт 10x25 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк | кг. | 16,96 | 90 |
| 149 | 2 | Болт 10x35 ГОСТ7805-70 8,8 држк | кг. | 15,21 | 90 |
| 150 | 2 | Болт 10x45 1192 оц 8,8 ПР | кг. | 13,54 | 100 |
| 151 | 2 | Болт 10x50 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк | кг. | 15,42 | 50 |
| 152 | 2 | Болт 10x55 1192 оц 8,8 ПР | кг. | 14,46 | 18 |
| 153 | 2 | Болт 10x65 1192 оц 8,8 ПР | кг. | 13,71 | 11 |
| 154 | 2 | Болт 10x70 ГОСТ7805-70 8,8 држк | кг. | 11,75 | 82 |
| 155 | 2 | Болт 10x70 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк | кг. | 15,42 | 100 |
| 156 | 2 | Болт 10x90 1192 оц 8,8 ПР | кг. | 11,67 | 12 |
| 157 | 2 | Болт 12x70 ГОСТ7805-70 8,8 држк | кг. | 12,17 | 75 |
| 158 | 2 | Болт 12x70 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк | кг. | 15,75 | 20 |
| 159 | 2 | Болт 16x30 ГОСТ7805-70 8,8 држк | кг. | 14,71 | 360 |
| 160 | 2 | Болт 16x40 ГОСТ7805-70 8,8 држк | кг. | 14,71 | 205 |
| 161 | 2 | Болт 16x40 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк | кг. | 16,50 | 85 |
| 162 | 2 | Болт 16x45 ГОСТ7805-70 8,8 држк | кг. | 13,21 | 99 |
| 163 | 2 | Болт 16x45 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк | кг. | 16,50 | 120 |
| 164 | 2 | Болт 16x50 1192 оц 8,8 ПР | кг. | 12,83 | 27 |
| 165 | 2 | Болт 16x50 ГОСТ7805-70 8,8 држк | кг. | 12,63 | 224 |
| 166 | 2 | Болт 16x50 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк | кг. | 15,21 | 66 |
| 167 | 2 | Болт 16x50 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк Lо=45 | кг. | 14,08 | 120 |
| 168 | 2 | Болт 16x55 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк Lо=50 | кг. | 16,92 | 49 |
| 169 | 2 | Болт 16x60 1192 оц 8,8 ПР | кг. | 12,58 | 163 |
| 170 | 2 | Болт 16x60 ГОСТ7805-70 8,8 држк | кг. | 14,71 | 120 |
| 171 | 2 | Болт 16x60 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк | кг. | 16,50 | 92 |
| 172 | 2 | Болт 16x70 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк | кг. | 15,04 | 15 |
| 173 | 2 | Болт 16x80 1192 оц 8,8 | кг. | 12,67 | 63 |
| 174 | 2 | Болт 16x80 ГОСТ7805-70 8,8 држк | кг. | 14,71 | 220 |
| 175 | 2 | Болт 16x80 ГОСТ7805-70 оц 8,8 држк | кг. | 16,04 | 119 |
| 176 | 2 | Болт 16x160 ГОСТ7805-70 8,8 држк | кг. | 14,46 | 78 |
| 177 | 2 | Болт 20x120 ГОСТ22353-77 0110 држк | кг. | 15,75 | 158 |
| 178 | 2 | Болт 20x160 ГОСТ22353-77 0110 држк | кг. | 13,38 | 66 |
| 179 | 2 | Болт 22x90 ГОСТ22353-77 0110 држк | кг. | 14,42 | 58 |
| 180 | 2 | Болт 22x140 ГОСТ22353-77 0110 држк | кг. | 17,42 | 49 |
| 181 | 2 | Болт 24x60 ГОСТ22353-77 0110 држк | кг. | 20,38 | 249 |
| 182 | 2 | Болт 24x65 ГОСТ22353-77 0110 држк | кг. | 19,29 | 287 |
| 183 | 2 | Болт 24x140 ГОСТ22353-77 0110 држк | кг. | 18,08 | 243 |
| 184 | 2 | Болт 24x180 ГОСТ22353-77 0110 држк | кг. | 14,29 | 109 |
| 185 | 2 | Болт 24x200 ГОСТ22353-77 0110 држк | кг. | 18,33 | 51 |
| 186 | 3 | Гайка М8x1,0 5927-70 оц | кг. | 20,67 | 86 |
| 187 | 3 | Гайка М8x1,00 5927-70 | кг. | 15,96 | 58 |
| 188 | 3 | Гайка М22x2,0 DIN439 | кг. | 13,96 | 200 |
| 189 | 3 | Гайка М22x2,0 DIN439 оц | кг. | 15,88 | 75 |
| 190 | 3 | Гайка М24x1,5 ГОСТ5916-70 нерж. | кг. | 27,29 | 17 |
| 191 | 3 | Гайка М24x2,0 DIN439 | кг. | 12,04 | 269 |
| 192 | 3 | Гайка М24x2,0 DIN439 оц | кг. | 13,63 | 79 |
| 193 | 3 | Гайка М24x2,0 DIN934 8,0 | кг. | 9,42 | 164 |
| 194 | 3 | Гайка М42x2,0 DIN934 8,0 | кг. | 11,25 | 75 |
| 195 | 3 | Гайка М42x2,0 DIN934 оц 8,0 | кг. | 13,17 | 70 |
| 196 | 3 | Болт М10x16x1,25 ГОСТ7798-70 оц | кг. | 7,08 | 71 |
| 197 | 3 | Болт М12x50x1,25 ГОСТ7796-70(4) | кг. | 5,79 | 118 |
| 198 | 3 | Болт М16x110x1,5 ГОСТ7795-70 Lо=40 | кг. | 6,83 | 74 |
| 199 | 4 | Гайка М18 DIN439 | кг. | 14,42 | 97 |
| 200 | 4 | Гайка М18 DIN439 оц | кг. | 15,25 | 100 |
| 201 | 4 | Гайка М30 DIN934 оц 8,0 | кг. | 16,00 | 80 |
| 202 | 4 | Гайка М56 DIN934 8,0 | кг. | 18,42 | 400 |
| 203 | 5 | Шайба пруж. М2,5 Т65Г 6402-70 0,8х0,8 | кг. | 12,50 | 114 |
| 204 | 5 | Шайба пруж. М4 DIN127 оц | кг. | 20,92 | 58 |
| 205 | 5 | Шайба пруж. М5 DIN127 ф | кг. | 12,83 | 75 |
| 206 | 5 | Шайба пруж. М5 DIN7980 оц | кг. | 15,92 | 68 |
| 207 | 5 | Шайба пруж. М12 DIN127 | кг. | 11,75 | 43 |
| 208 | 5 | Шайба пруж. М12 DIN127 ф 1140 | кг. | 15,13 | 13 |
| 209 | 5 | Шайба пруж. М18 Л65Г 6402-70 3,7х5 | кг. | 7,33 | 145 |
| 210 | 5 | Шайба пруж. М18 ОТ65Г 6402-70 5,5х5,5 | кг. | 5,88 | 1180 |
| 211 | 6 | Шайба ф2,5 DIN125А оц | кг. | 24,17 | 62 |
| 212 | 6 | Шайба ф4 DIN440 | кг. | 9,46 | 100 |
| 213 | 6 | Шайба ф4 DIN440 оц | кг. | 10,88 | 92 |
| 214 | 6 | Шайба ф4 кузовная оц D=30 s=1,5 | кг. | 11,54 | 221 |
| 215 | 6 | Шайба ф5 DIN440 | кг. | 9,42 | 153 |
| 216 | 6 | Шайба ф5 DIN440 D=18 s=2 | кг. | 10,21 | 30 |
| 217 | 6 | Шайба ф5 DIN440 оц D=18 s=2 | кг. | 12,50 | 13 |
| 218 | 6 | Шайба ф14 DIN440 | кг. | 8,50 | 100 |
| 219 | 6 | Шайба ф14 DIN440 оц | кг. | 10,13 | 93 |
| 220 | 6 | Шайба ф22 DIN9021 | кг. | 9,17 | 70 |
| 221 | 6 | Шайба ф64 DIN125А | кг. | 9,63 | 236 |
| 222 | 6 | Шайба ф64 DIN125А оц | кг. | 11,08 | 149 |
| 223 | 7 | Заклепка 2x8 ГОСТ10299-80 полукруг | кг. | 4,71 | 77 |
| 224 | 7 | Заклепка 2x10 ГОСТ10299-80 полукруг | кг. | 4,21 | 29 |
| 225 | 7 | Заклепка 2x10 цилиндр | кг. | 4,21 | 107 |
| 226 | 7 | Заклепка 2x12 ГОСТ10299-80 полукруг | кг. | 4,21 | 65 |
| 227 | 7 | Заклепка 2x12 ГОСТ10300-80 потай | кг. | 4,21 | 62 |
| 228 | 7 | Заклепка 2x12 цилиндр | кг. | 4,21 | 35 |
| 229 | 7 | Заклепка 2,5x6 ГОСТ10300-80 потай | кг. | 4,21 | 30 |
| 230 | 7 | Заклепка 2,5x10 ГОСТ10299-80 полукруг | кг. | 4,21 | 49 |
| 231 | 7 | Заклепка 2,5x10 ГОСТ10300-80 потай | кг. | 4,21 | 62 |
| 232 | 7 | Заклепка 3x12,1 ГОСТ10299-80 полукруг | кг. | 4,21 | 103 |
| 233 | 7 | Заклепка 4x12 ГОСТ10300-80 потай | кг. | 2,96 | 38 |
| 234 | 7 | Заклепка 4x14 ГОСТ10299-80 полукруг | кг. | 4,46 | 29 |
| 235 | 7 | Заклепка 4x16 ГОСТ10299-80 | кг. | 4,21 | 60 |
| 236 | 7 | Заклепка 4x16 ГОСТ10299-80 полукруг | кг. | 5,25 | 363 |
| 237 | 7 | Заклепка 5x20 ГОСТ10300-80 потай | кг. | 6,50 | 35 |
| 238 | 7 | Заклепка 5x32 ГОСТ10300-80 | кг. | 4,21 | 25 |
| 239 | 7 | Заклепка 5x34 ГОСТ10300-80 потай | кг. | 4,21 | 233 |
| 240 | 7 | Заклепка 5x36 ГОСТ10300-80 потай | кг. | 4,21 | 74 |
| 241 | 7 | Заклепка 5,25x45 ГОСТ10300-80 потай | кг. | 4,21 | 49 |
| 242 | 7 | Заклепка 5,25x50 ГОСТ10299-80 полукруг | кг. | 5,25 | 16 |
| 243 | 7 | Заклепка 6x18 ГОСТ10300-80 потай | кг. | 5,25 | 100 |
| 244 | 7 | Заклепка 16x34 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. | 8,63 | 139 |
| 245 | 7 | Заклепка 16x55 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. | 9,88 | 330 |
| 246 | 7 | Заклепка 22x50 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. | 7,83 | 60 |
| 247 | 7 | Заклепка 22x55 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. | 7,83 | 55 |
| 248 | 7 | Заклепка 22x60 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. | 8,67 | 300 |
| 249 | 7 | Заклепка 22x65 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. | 8,67 | 300 |
| 250 | 7 | Заклепка 22x80 ГОСТ10299-80 полукруг држк | кг. | 7,83 | 60 |
| 251 | 8 | Шуруп 2x10 ГОСТ1145-80 потай | кг. | 7,67 | 107 |
| 252 | 8 | Шуруп 2x13 ГОСТ1145-80 потай | кг. | 7,67 | 30 |
| 253 | 8 | Шуруп 2x16 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 7,67 | 70 |
| 254 | 8 | Шуруп 2,5x13 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 7,67 | 24 |
| 255 | 8 | Шуруп 2,5x16 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 7,67 | 44 |
| 256 | 8 | Шуруп 2,5x16 ГОСТ1145-80 потай | кг. | 7,67 | 45 |
| 257 | 8 | Шуруп 2,5x18 ГОСТ1145-80 потай | кг. | 7,67 | 25 |
| 258 | 8 | Шуруп 2,5x20 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 6,42 | 118 |
| 259 | 8 | Шуруп 2,5x25 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 6,42 | 75 |
| 260 | 8 | Шуруп 3x10 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 4,92 | 235 |
| 261 | 8 | Шуруп 3x10 ГОСТ1146-80 полупотай оц | кг. | 4,92 | 108 |
| 262 | 8 | Шуруп 3x16 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 7,38 | 32 |
| 263 | 8 | Шуруп 3x20 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 6,54 | 28 |
| 264 | 8 | Шуруп 3x25 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 6,42 | 88 |
| 265 | 8 | Шуруп 3,5x13 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 6,13 | 54 |
| 266 | 8 | Шуруп 3,5x13 ГОСТ1145-80 потай | кг. | 6,13 | 54 |
| 267 | 8 | Шуруп 3,5x16 ГОСТ1145-80 потай | кг. | 6,50 | 33 |
| 268 | 8 | Шуруп 3,5x18 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 6,13 | 55 |
| 269 | 8 | Шуруп 3,5x20 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 5,79 | 54 |
| 270 | 8 | Шуруп 3,5x20 ГОСТ1145-80 потай | кг. | 4,92 | 88 |
| 271 | 8 | Шуруп 3,5x25 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 3,75 | 576 |
| 272 | 8 | Шуруп 3,5x30 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 4,92 | 14 |
| 273 | 8 | Шуруп 4x10 ГОСТ1144-80 саморез полукруг | кг. | 7,21 | 19 |
| 274 | 8 | Шуруп 4x13 ГОСТ1144-80 саморез | кг. | 6,25 | 15 |
| 275 | 8 | Шуруп 4x13 ГОСТ1145-80(3) потай/крест ПР | кг. | 7,67 | 54 |
| 276 | 8 | Шуруп 4x16 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 6,04 | 30 |
| 277 | 8 | Шуруп 4x18 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 6,04 | 42 |
| 278 | 8 | Шуруп 4x18 ГОСТ1145-80 потай | кг. | 6,04 | 28 |
| 279 | 8 | Шуруп 4x20 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 6,04 | 68 |
| 280 | 8 | Шуруп 4x20 ГОСТ1145-80 потай ПР | кг. | 6,42 | 13 |
| 281 | 8 | Шуруп 4x50 ГОСТ1144-80 полукруг | кг. | 6,00 | 22 |
| 282 | 8 | Шуруп 4,2x26 ГОСТ1145-80 потай ПР | кг. | 5,96 | 13 |
