АКЦІЯ:

Анкер з болтом М8х10х100

ціна 299,00 грн/100шт

поспішайте, кількість товару обмежена

  • 05.2022 - Обновлены цены на крепеж и метизы

  • 24.02.2022 - Нападение рф на Украину

  • 2021 - Регулярные поставки контейнеров с метрикой из Индии

  • 2014 - 2021 года - Регулярные поставки контейнеров с крепежом из Индии, Китая, Малайзии, Тайваня, ЕС

Цена на продукцию снижена (ОБНОВЛЕНИЕ от 12.02.2014)

Уважаемые клиенты.

Наша компания ликвидирует складские остатки по некоторым группам товаров, в связи с этим мы объявляем о снижении отпускных цен ниже рыночных.

Количество товара на складе ограничено, спешите.

Приводим Вам выдержку из прайс-листа:

 

Наименование товара Количество, кг Цена грн, с НДС за 1 кг (4 колонка прайса)
1 Болт М10х100 ГОСТ7805-70, оц, 5,8, ПР 80 17,00
2 Болт М10х100 DIN933, оц, 5,8, ПР 350 17,00
3 Болт М10х110 ГОСТ7795-70, 4,8 75 15,50
4 Болт М10х20 ГОСТ7805-70, 8,8 20 19,00
5 Болт М10х20 ГОСТ7805-70, оц, 8,8 20 20,00
6 Болт М10х35 ГОСТ7805-70, оц, 8,8 10 20,00
7 Болт М10х80 ГОСТ7805-70, оц, 8,8 23 20,00
8 Болт М12х35 ГОСТ7805-70, оц, 8,8 290 21,00
9 Болт М12х35 ГОСТ7805-70, 5,8 840 13,50
10 Болт М12х35 ГОСТ7808-70, 5,8 65 11,00
11 Болт М12х40 ГОСТ7805-70, оц, 5,8 430 15,72
12 Болт М12х45 ГОСТ7805-70, оц, 8,8 76 19,00
13 Болт М12х80 DIN933, оц, 5,8, ПР 500 17,00
14 Болт М12х90 ГОСТ7805-70, оц, 8,8 130 21,00
15 Болт М12х90 ГОСТ7805-70, оц, 8,8, ПР 420 21,00
16 Болт М14х45 ГОСТ7805-70, оц, 5,8 17 17,00
17 Болт М16х120 DIN933, оц, 5,8, ПР 450 18,50
18 Болт М16х190 ГОСТ7805-70, 5,8 140 15,25
19 Болт М16х65 ГОСТ7805-70, оц, 8,8 75 22,00
20 Болт М18х90 ГОСТ7805-70, оц, 5,8 50 17,30
21 Болт М20х100 DIN933, оц, 5,8, ПР 350 18,00
22 Болт М20х120 ГОСТ7805-70, оц, 5,8 240 17,50
23 Болт М20х160 ГОСТ Р52644-2006, 10,9 104 24,00
24 Болт М20х240 ГОСТ15590-70, 4,8 125 20,00
25 Болт М20х60 ГОСТ7805-70, 5,8 10200 13,50
26 Болт М20х75 ГОСТ7805-70, 8,8 51 19,00
27 Болт М20х75 ГОСТ7805-70, оц, 8,8 145 20,00
28 Болт М22х170 ГОСТ7805-70 30 14,00
29 Болт М22х70 ГОСТ Р52644-2006, 10,9 48 26,00
30 Болт М22х70 ГОСТ22353-77, оц, 11,0 20 29,00
31 Болт М24х60 ГОСТ7805-70, 8,8 110 20,00
32 Болт М24х65 ГОСТ Р52644-2006, 10,9 57 29,00
33 Болт М24х90 ГОСТ7805-70, 8,8 102 22,00
34 Болт М27х100 ГОСТ7805-70, оц, 5,8 40 20,00
35 Болт М27х150 ГОСТ7805-70, 5,8 67 17,00
36 Болт М27х180 ГОСТ7805-70, 5,8 12 17,00
37 Болт М27х190 ГОСТ7805-70, 5,8 55 17,00
38 Болт М27х60 ГОСТ7805-70, 5,8 60 18,00
39 Болт М27х70 ГОСТ7805-70, 5,8 2 18,00
40 Болт М30х330 ГОСТ15589-70, 4,8 10 19,00
41 Болт М30х65 ГОСТ7805-70 10 18,00
42 Болт М30х70 ГОСТ7805-70, 5,8 73 18,00
43 Болт М36х100 ГОСТ15589-70, 4,8 92 21,00
44 Болт М36х190 ГОСТ15589-70, 4,8 97 19,50
45 Болт М36х210 ГОСТ15589-70, 4,8 6 18,00
46 Болт М36х260 ГОСТ15589-70, 4,8 34 18,00
47 Болт М36х290 ГОСТ15589-70, 4,8 152 14,00
48 Болт М42х100 ГОСТ15589-70, 4,8 30 18,00
49 Болт М42х150 ГОСТ15589-70, 4,8 14 18,00
50 Болт М6х14 ГОСТ7805-70, 5,8 20 17,00
51 Болт М6х20 DIN933, оц, 8,8, ПР 400 20,00
52 Болт М6х30 ГОСТ7798-70, Lo=16 42 11,00
53 Болт М6х30 ГОСТ7798-70, оц, Lo=12 37 11,00
54 Болт М6х30 ГОСТ7798-70, Lo=12 26 10,00
55 Болт М6х55 ГОСТ7805-70, 5,8 125 14,00
56 Болт М6х65 ГОСТ7805-70, ПР 80 14,50
57 Болт М6х65 ГОСТ7805-70, 5,8 92 14,00
58 Болт М6х65 ГОСТ7805-70, оц, ПР 6 16,00
59 Болт М6х65 ГОСТ7805-70, оц, 5,8 38 16,00
60 Болт М8х110 ГОСТ7795-70, 4,8 96 16,00
61 Болт М8х25 ГОСТ7805-70, оц, 8,8 200 21,00
62 Болт М8х25 DIN933, оц, 8,8, ПР 350 21,00
63 Болт М8х40 DIN933, цинк-краска, ПР 25 17,00
64 Болт М8х45 ГОСТ7805-70, оц, 5,8 100 15,50
65 Болт М8х80 DIN933, оц, 5,8, ПР 300 16,50
66 Болт М8х90 ГОСТ7795-70, 4,8 82 16,00
Наименование товара Количество, кг Цена грн, с НДС за 1 кг (4 колонка прайса)
1 Гайка М16 ГОСТ5915-70, оц, 8,0 256 19,00
2 Гайка М16 DIN934, оц, 8,0 175 18,00
3 Гайка М18 DIN439 63 19,00
4 Гайка М18 ГОСТ5916-70, оц 49 20,00
5 Гайка М20 DIN934, оц, 8,0 400 23,00
6 Гайка М3 ГОСТ5916-70, 2 33 12,00
7 Гайка М3 ГОСТ5915-70, латунь 12 35,00
8 Гайка М4 ГОСТ5916-70, h=2.6, 2 105 12,00
9 Гайка М5 ГОСТ5915-70, латунь 5 30,00

 

 

Наименование товара Количество, кг Цена грн, с НДС за 1 кг
1 Заклепка 16х32 ГОСТ10299-80, полукруг 11 14,00
2 Заклепка 2,5х10 ГОСТ10299-80, полукруг 48 8,00
3 Заклепка 2,5х10 ГОСТ10300-80, потай 62 8,00
4 Заклепка 2,5х6 ГОСТ10300-80, потай 30 8,00
5 Заклепка 20х42 ГОСТ10299-80, полукруг 700 13,00
6 Заклепка 20х45 ГОСТ10299-80, полукруг 280 13,00
7 Заклепка 20х55 ГОСТ10299-80, полукруг 160 13,00
8 Заклепка 20х60 ГОСТ10299-80, полукруг 170 13,00
9 Заклепка 22х50 ГОСТ10299-80, полукруг 60 12,00
10 Заклепка 22х55 ГОСТ10299-80, полукруг 55 12,00
11 Заклепка 22х80 ГОСТ10299-80, полукруг 50 12,00
12 Заклепка 2х10 ГОСТ10303-80, цилиндр 102 8,00
13 Заклепка 2х10 ГОСТ10299-80, полукруг 25 8,00
14 Заклепка 2х12 ГОСТ10300-80, потай 55 8,00
15 Заклепка 2х12 ГОСТ10303-80, цилиндр 35 8,00
16 Заклепка 2х12 ГОСТ10299-80, полукруг 26 8,00
17 Заклепка 3х8 ГОСТ10299-80, полукруг 19 22,00
18 Заклепка 4х16 ГОСТ10299-80, полукруг 180 8,00
19 Заклепка 8х52 ГОСТ10299-80, полукруг 300 15,00
Наименование товара Количество, кг Цена грн, с НДС за 1 кг
1 Болт М10х25 ГОСТ7786-81, 4,8 39 14,50
2 Болт 10х70 ГОСТ7786-81, 4,8 81,5 14,00
3 Болт 10х75 ГОСТ7786-81, 4,8 413 14,00
4 Болт 12х30 ГОСТ7786-81, 4,8 247 15,00
5 Болт 16х30 DIN608, оц, 5,8 250 10,00
6 Болт 16х30 DIN608, 5,8 245 9,00
7 Болт 16х35 DIN608, 5,8 269 9,00
8 Болт 16х35 DIN608, оц, 5,8 200 10,00
9 Болт 16х40 DIN608, 5,8 160 10,00
10 Болт 20х100 ГОСТ7786-81, 4,8 30 18,00
11 Болт 20х120 ГОСТ7786-81, 4,8 64 18,00
12 Болт 20х70 ГОСТ7786-81, 4,8 30 19,00
13 Болт М10х100 ГОСТ7802-81, 4,8 5 11,00
14 Болт М10х100 ГОСТ7801-81 24 8,00
15 Болт М10х110 ГОСТ7801-81 47,7 7,00
16 Болт М10х120 ГОСТ7802-81, 4,8 14 8,00
17 Болт М10х120 ГОСТ7801-81 45,5 7,00
18 Болт М10х160 DIN603, оц, 4,8 3 15,00
19 Болт М10х20 DIN603, оц, 5,8 40 11,00
20 Болт М10х20 DIN603, 5,8 123 10,00
21 Болт М10х30 DIN603, оц, 5,8 1 20,00
22 Болт М10х30 ГОСТ7802-81, 4,8 86 19,00
23 Болт М10х30 ГОСТ7802-81, оц, 4,8 86 20,00
24 Болт М10х75 ГОСТ7802-81, 4,8 16 15,00
25 Болт М10х90 ГОСТ7801-81 40 11,00
26 Болт М12х110 ГОСТ7802-81, 4,8 19 12,00
27 Болт М12х120 DIN603, 5,8, ПР 90 13,00
28 Болт М12х130 ГОСТ7802-81, 4,6 4 12,00
29 Болт М12х130 ГОСТ7801-81 28 11,00
30 Болт М12х140 DIN603, оц, 5,8, ПР 179,5 13,00
31 Болт М12х140 DIN603, 5,8, ПР 242,2 12,00
32 Болт М12х50 ГОСТ7783-81, вус 93 6,00
33 Болт М12х75 ГОСТ7801-81 4 7,00
34 Болт М12х90 DIN603, оц, 5,8, ПР 86 15,00
35 Болт М16х30 DIN603, оц, 5,8 25 15,00
36 Болт М16х45 ГОСТ7802-81, 5,8 71 14,00
37 Болт М16х45 ГОСТ7802-81, оц, 4,8 18 15,00
38 Болт М6х20 ГОСТ7801-81 2 8,00
39 Болт М8х100 ГОСТ7802-81, оц, 4,8 50 19,00
40 Болт М8х140 DIN603, оц, 4,8 1 16,00
41 Болт М8х30 ГОСТ7802-81, оц, 4,8 140 21,00
42 Болт М8х30 ГОСТ7802-81, 4,8 57 18,00
43 Болт М8х50 DIN603, оц, 5,8 280 17,00
44 Болт М8х50 ГОСТ7802-81, 4,8 255 18,00
45 Болт М8х55 ГОСТ7802-81, 4,8 56 18,00
46 Болт М8х60 ГОСТ7801-81 27 10,00
Наименование товара Количество, кг Цена грн, с НДС за 1 кг
1 Болт закладний М22х175 ГОСТ16017-79, 5,8 136 15,00
2 Болт шляховий М16х72 ГОСТ8144-73, 3,6 18 10,00
3 Протиугін П 65 ТУ14-176-12-98 188 6,00
4 Шайба пружинна 25 ТУУ32.2-2-3026, одновіткова 88 10,00
5 Шайба пружинна 25 ГОСТ21797-76, двовіткова 34 22,00
Наименование товара Количество, кг Цена грн, с НДС за 1 кг
1 Болт М10х16х1,25 ГОСТ7798-70, оц 53 12,00
2 Гайка М10х1,0 DIN934, оц, 6,0 176 22,50
3 Гайка М10х1,0 DIN934, 6,0 186 22,00
4 Гайка М10х1,25 DIN439 166 15,00
5 Гайка М10х1,25 DIN439, оц 186 16,00
6 Гайка М22х2,0 DIN439 187 15,00
7 Гайка М22х2,0 DIN439, оц 75 16,00
8 Гайка М27х1,5 ГОСТ15521-70, S=36 h=15 4 8,00
9 Гайка М42х2,0 DIN934, оц, 8,0 2 21,00
10 Гайка М42х2,0 DIN934, 8,0 1 20,00
11 Гайка М8х1,00 DIN934, 6,0 146 21,00
12 Гайка М8х1,00 ГОСТ5927-70, оц 26 22,00
13 Гайка М8х1,00 DIN934, оц, 6,0 100 22,00
Наименование товара Количество, кг Цена грн, с НДС за 1 кг
1 Винт М10х50 ГОСТ1491-80, цилиндр 2 9,00
2 Винт М10х60 ГОСТ1491-80, цилиндр 5 9,00
3 Винт М2,5х10 ГОСТ17473-80, полукруг 1 8,00
4 Винт М2,5х18 ГОСТ17473-80, полукруг 14 8,00
5 Винт М2,5х18 ГОСТ17475-80, потай, оц 12 8,00
6 Винт М2,5х18 ГОСТ1491-80, цилиндр, оц 84,5 9,00
7 Винт М2,5х18 ГОСТ1491-80, цилиндр 196 8,00
8 Винт М2,5х20 ГОСТ17473-80, полукруг 6 8,00
9 Винт М2,5х8 ГОСТ17473-80, полукруг 16 8,00
10 Винт М2,5х8 ГОСТ1491-80, цилиндр, оц 18 9,00
11 Винт М2,5х8 ГОСТ1491-80, цилиндр 144 8,00
12 Винт М3х12 ГОСТ17475-80, суміш 40 6,00
13 Винт М3х16 ГОСТ17475-80, потай 25 8,00
14 Винт М3х18 ГОСТ17473-80, полукруг 1 8,00
15 Винт М3х20 ГОСТ17475-80, потай 260 8,00
16 Винт М3х22 ГОСТ17475-80, потай 30 8,00
17 Винт М3х25 ГОСТ17475-80, потай 225 8,00
18 Винт М3х25 ГОСТ17473-80, полукруг 100 8,00
19 Винт М3х30 ГОСТ17475-80, потай 45 8,00
20 Винт М3х30 ГОСТ1491-80, цилиндр 20 8,00
21 Винт М3х30 ГОСТ17473-80, полукруг 13,5 8,00
22 Винт М3х40 ГОСТ17475-80, потай, оц 24 15,00
23 Винт М4х18 ГОСТ17475-80, потай 9 10,00
24 Винт М4х25 ГОСТ17475-80, потай 150 8,00
25 Винт М4х28 ГОСТ17475-80, потай 27 8,00
26 Винт М4х35 ГОСТ17475-80, 2 потай/крест, оц 16 9,00
27 Винт М4х35 ГОСТ17475-80, потай 265 8,00
28 Винт М4х40 ГОСТ17475-80, потай 28 8,00
29 Винт М4х45 ГОСТ17473-80, полукруг 8 8,00
30 Винт М4х45 ГОСТ17475-80, потай, оц 7 9,00
31 Винт М4х45 ГОСТ17475-80, потай 6 8,00
32 Винт М4х50 ГОСТ17473-80, полукруг 16 8,00
33 Винт М4х50 ГОСТ17475-80, потай 11 8,00
34 Винт М4х8 ГОСТ1491-80, цилиндр 15 13,00
35 Винт М4х8 ГОСТ17473-80, полукруг 30 13,00
36 Винт М5х10 ГОСТ17475-80, потай, оц 16 11,00
37 Винт М5х12 ГОСТ17473-80, полукруг 27 12,00
38 Винт М5х20 ГОСТ17475-80, потай 27 12,00
39 Винт М5х20 ГОСТ17473-80, полукруг 70 11,00
40 Винт М5х22 ГОСТ17475-80, потай 450 8,00
41 Винт М5х25 ГОСТ17473-80, полукруг 100 12,00
42 Винт М5х30 ГОСТ1491-80, d=7 h=3,5, цилиндр, оц 22 8,00
43 Винт М5х30 ГОСТ17475-80, потай, оц, ПР 230 10,00
44 Винт М5х30 ГОСТ17475-80, потай 2 8,00
45 Винт М5х30 ГОСТ17473-80, полукруг 32 8,00
46 Винт М5х30 DIN7985, напівцилиндр/крест, оц 7 25,00
47 Винт М5х40 ГОСТ17475-80, потай 25 8,00
48 Винт М5х40 ГОСТ17473-80, полукруг 20 12,00
49 Винт М5х8 ГОСТ1491-80, цилиндр 26 8,00
50 Винт М5х8 ГОСТ17473-80, полукруг, оц 220 12,00
51 Винт М6х10 ГОСТ17474-80, 2 напівпотай/крест 100 6,00
52 Винт М6х10 ГОСТ17475-80, потай 180 9,00
53 Винт М6х12 ГОСТ17475-80, потай 85 8,00
54 Винт М6х12 ГОСТ17475-80, потай, оц 44 11,00
55 Винт М6х12 ГОСТ17473-80, полукруг, оц 270 11,00
56 Винт М6х12 ГОСТ17474-80, напівпотай 58 6,00
57 Винт М6х14 ГОСТ1491-80, цилиндр 69 8,00
58 Винт М6х16 ГОСТ17474-80, напівпотай 6 8,00
59 Винт М6х16 ГОСТ17473-80, полукруг 45 14,00
60 Винт М6х20 ГОСТ17473-80, полукруг, оц 440 11,00
61 Винт М6х25 ГОСТ17473-80, полукруг, оц, ПР 250 11,00
62 Винт М6х25 ГОСТ17473-80, полукруг 35 10,00
63 Винт М6х28 ГОСТ17473-80, полукруг 5,5 8,00
64 Винт М6х30 ГОСТ17473-80, полукруг 200 10,00
65 Винт М6х30 ГОСТ17475-80, потай, оц, ПР 140 11,00
66 Винт М6х30 ГОСТ17473-80, полукруг, оц 330 11,00
67 Винт М6х30 ГОСТ17473-80, полукруг, Lo=18 17 10,00
68 Винт М6х30 ГОСТ17475-80, потай 60 10,00
69 Винт М6х35 ГОСТ1491-80, цилиндр 23 13,00
70 Винт М6х35 ГОСТ17473-80, полукруг 7 13,00
71 Винт М6х40 ГОСТ17473-80, полукруг 30 13,00
72 Винт М6х45 ГОСТ17475-80, потай 71 10,00
73 Винт М6х50 ГОСТ17475-80, потай 20 10,00
74 Винт М6х8 ГОСТ17475-80, потай 32 12,00
75 Винт М8х10 ГОСТ17475-80, потай, оц 22 14,00
76 Винт М8х16 ГОСТ1491-80, цилиндр 36 11,00
77 Винт М8х20 ГОСТ1491-80, цилиндр 51 8,00
78 Винт М8х50 ГОСТ17473-80, полукруг 23 9,00
79 Винт М8х50 ГОСТ17473-80, полукруг, оц 5 10,00
Наименование товара Количество, кг Цена грн, с НДС за 1 кг
1 Саморіз шест. головкою тупой кінець 6х18 ТУ14-178-307-98. 52,6 6,00
2 Шуруп 10х100 ГОСТ1145-80, 3 потай/хрест 53 6,00
3 Шуруп 10х100 ГОСТ1144-80, напівкруг 50,8 6,00
4 Шуруп 10х100 ГОСТ1145-80, потай 21,1 6,00
5 Шуруп 2,5х18 ГОСТ1145-80, потай 5 6,00
6 Шуруп 2,5х20 ГОСТ1144-80, напівкруг 103,5 6,00
7 Шуруп 2,5х25 ГОСТ1144-80, напівкруг 71,5 6,00
8 Шуруп 2х10 ГОСТ1145-80, потай 54,5 6,00
9 Шуруп 3,5х18 ГОСТ1144-80, напівкруг 22 6,00
10 Шуруп 3,5х20 ГОСТ1145-80, потай 22,5 6,00
11 Шуруп 3,5х30 ГОСТ1144-80, напівкруг 11,6 6,00
12 Шуруп 3х25 ГОСТ1144-80, напівкруг 81,3 6,00
13 Шуруп 4,2х26 ГОСТ1145-80, потай, ПР 12 6,00
14 Шуруп 4х10 ГОСТ1144-80, напівкруг, ПР 16,5 6,00
15 Шуруп 4х13 ГОСТ1145-80, 3 потай/хрест, ПР 16 6,00
16 Шуруп 4х13 ГОСТ1144-80, напівкруг, ПР 14 6,00
17 Шуруп 4х18 ГОСТ1145-80, 3 потай/хрест, ПР 4,4 6,00
18 Шуруп 4х20 ГОСТ1144-80, напівкруг 59,5 6,00
19 Шуруп 4х50 ГОСТ1145-80, 3 потай/хрест 5,5 6,00
20 Шуруп 5х13 ГОСТ1144-80, напівкруг 17,5 6,00
21 Шуруп 5х16 ГОСТ1145-80, потай, ПР 32 6,00
22 Шуруп 5х18 ГОСТ1145-80, потай, ПР 53 6,00
23 Шуруп 5х20 ГОСТ1145-80, потай, ПР 10 6,00
24 Шуруп 5х20 ГОСТ1144-80, напівкруг, Lo=16 16 6,00
25 Шуруп 5х22 ГОСТ1145-80, потай 50 6,00
26 Шуруп 5х25 ГОСТ1144-80, напівкруг 6 6,00
27 Шуруп 5х25 ГОСТ1145-80, 3 потай/хрест 396 6,00
28 Шуруп 5х30 ГОСТ1144-80, напівкруг 21 6,00
29 Шуруп 5х35 ГОСТ1145-80, потай, оц 3 6,00
30 Шуруп 5х35 ГОСТ1144-80, напівкруг 56,9 6,00
31 Шуруп 5х40 ГОСТ1146-80, напівпотай 402 6,00
32 Шуруп 6х30 ГОСТ1144-80, напівкруг 12 6,00
33 Шуруп 6х35 ГОСТ1144-80, напівкруг 58 6,00
34 Шуруп 6х40 ГОСТ1144-80, напівкруг 48 6,00
35 Шуруп 6х45 ГОСТ1144-80, напівкруг 43 6,00
36 Шуруп 6х60 ГОСТ1144-80, напівкруг 40,1 6,00
37 Шуруп 6х90 ГОСТ1145-80, потай 0,9 6,00
Ленты новостей