• 05.2022 - Оновлення цін на кріплення та металовироби

  • 24.02.2022 - Напад рф на Україну

  • 2021 - Регулярні поставки контейнерів з метричним кріпленням з Індії

  • 2014 - 2021 роки - Регулярні поставки контейнерів з кріпленням з Індії, Китая, Малайзії, Тайваня, ЄС

Акція - розпродаж від 10 серпня 2026 року

Акційний розпродаж на metiz.net!

Протягом 7 днів діє спеціальна пропозиція на товари зі списку. Це можливість придбати метизну продукцію за вигідними цінами, поки позиції є в наявності.

Мінімальна сума замовлення за акційними умовами — 10 000 грн. Умови поставки — EXW / самовивіз зі складу постачальника. Кількість товару обмежена, тому наявність окремих позицій може змінюватися в процесі продажу.

Ціни актуальні лише протягом періоду дії акції та можуть бути змінені після її завершення. Для уточнення залишків, умов замовлення, оплати та відвантаження звертайтеся до менеджерів компанії.

 Перелік:

 

 

Найменування Характеристика Од. Кількість Ціна б/ПДВ
1 Анкер клиновий 8х65   тис.шт 0,462 2 478,32
2 Анкер клиновий 8х165   тис.шт 0,048 10 774,79
3 Анкер клиновий 10х110   тис.шт 2 848,18
4 Анкер клиновий 10х200   тис.шт 0,041 31 780,95
 
5 Анкер що забивається М 6 стельовий, цанга, латунь тис.шт 15 1 966,48
6 Анкер що забивається М 10 сталь тис.шт 0,488 1 970,00
7 Анкер що забивається М 10 стельовий, цанга, латунь тис.шт 31 5 758,94
8 Анкер що забивається М 12 стельовий, цанга, латунь тис.шт 3 11 400,00
9 Анкер що забивається М 16 стельовий, цанга, латунь тис.шт 3 13 000,00
 
10 Анкер-цвях 6х40 метал тис.шт 0,900 1 992,37
11 Анкер-цвях 6х65 метал тис.шт 0,400 2 934,22
 
12 Анкерний болт з гайкою 8х80   тис.шт 0,633 1 520,43
13 Анкерний болт з гайкою 8х100   тис.шт 0,014 3 500,00
14 Анкерний болт з гайкою 8х120   тис.шт 1 1 788,47
15 Анкерний болт з гайкою 10х140 цж тис.шт 0,240 699,00
16 Анкерний болт з гайкою 10х180   тис.шт 0,113 3 900,00
17 Анкерний болт з гайкою 10х250   тис.шт 0,820 4 500,00
18 Анкерний болт з гайкою 10х300   тис.шт 0,304 6 900,00
19 Анкерний болт з гайкою 12х100   тис.шт 4 3 690,00
20 Анкерний болт з гайкою 12х220   тис.шт 0,016 6 700,00
21 Анкерний болт з гайкою 12х300   тис.шт 0,014 10 500,00
 
22 Анкерний болт з шестигранною головкою 10х100   тис.шт 0,152 3 100,00
 
23 Болт М 6х20 DIN603, оц 100 шт 5 95,36
24 Болт М 16х120 DIN603, оц, 8,8 100 шт 2 4 900,00
25 Болт М 14х80х1,5 DIN6921, з фланцем, geomet, 10,9 100 шт 0,250 5 491,25
26 Болт М 6х8 DIN6921, фланцевий, оц, 10,9 100 шт 6 245,84
27 Болт М 18х100 DIN931, 10,9 100 шт 0,790 3 374,69
28 Болт М 20х75 DIN931, 10,9 100 шт 0,200 3 475,30
29 Болт М 12х60 DIN931, оц, 10,9 100 шт 0,950 1 616,47
30 Болт М 8х60 DIN931, 12,9 100 шт 1 735,08
31 Болт М 10х65 DIN933, нержав. А2 100 шт 0,550 972,90
32 Болт М 12х20 DIN933, нержав. А2, ПР 100 шт 1 692,38
33 Болт М 6х85 DIN933, оц, 8,8 100 шт 0,650 833,75
34 Болт М 12х120 DIN933, оц, 8,8 100 шт 11 105,67
35 Болт М 14х80 DIN933, оц, 8,8, ПР 100 шт 2 1 498,25
36 Болт М 24х80 DIN933, оц, 8,8 100 шт 0,080 6 442,30
37 Болт М 24х130 DIN933, оц, 10,9 100 шт 0,160 17 968,75
38 Болт М 20х65х1,5 DIN960, оц, 8,8 100 шт 0,080 6 831,00
39 Болт 10х50 норійний кг 30 66,00
40 Болт М 16х45 з квадратним підголовком, оц кг 11 89,00
41 Болт М 20х70 ГОСТ Р52644-2006, 10,9 кг 14 105,45
42 Болт М 6х30 DIN603, оц, ПР кг 25 85,00
43 Болт М 12х30 DIN603, оц кг 50 39,00
44 Болт М 12х140 DIN603, 5,8, ПР кг 200 30,00
45 Болт М 6х50 DIN603, оц, 5,8 кг 10 89,00
46 Болт М 12х140 DIN603, оц, 5,8, ПР кг 145 30,00
47 Болт 16х30 DIN608, 5,8 кг 14 30,00
48 Болт М 10х60 DIN931, 5,8 кг 320 57,73
49 Болт М 10х90 DIN931, 5,8 кг 34 70,00
50 Болт М 12х80 DIN931, 5,8 кг 80 59,45
51 Болт М 14х60 DIN931, 5,8 кг 340 58,11
52 Болт М 14х80 DIN931, 5,8 кг 190 59,10
53 Болт М 16х50 DIN931, 5,8 кг 350 58,73
54 Болт М 16х60 DIN931, 5,8 кг 410 60,56
55 Болт М 16х65 DIN931, 5,8 кг 340 57,36
56 Болт М 16х70 DIN931, 5,8 кг 710 56,57
57 Болт М 18х80 DIN931, 5,8 кг 55 59,79
58 Болт М 18х100 DIN931, 5,8 кг 510 55,22
59 Болт М 18х120 DIN931, 5,8 кг 660 55,22
60 Болт М 20х60 DIN931, 5,8 кг 165 60,54
61 Болт М 20х80 DIN931, 5,8 кг 980 59,67
62 Болт М 20х110 DIN931, 5,8 кг 255 59,53
63 Болт М 20х120 DIN931, 5,8 кг 490 62,06
64 Болт М 20х150 DIN931, 5,8 кг 285 56,50
65 Болт М 20х180 DIN931, 5,8 кг 990 57,84
66 Болт М 24х110 DIN931, 5,8 кг 195 60,50
67 Болт М 24х120 DIN931, 5,8 кг 170 57,10
68 Болт М 24х180 DIN931, 5,8 кг 350 60,86
69 Болт М 24х300 DIN931, 5,8 кг 6 78,58
70 Болт М 8х120 DIN931, оц, 5,8 кг 6 132,24
71 Болт М 12х70 DIN931, оц, 5,8 кг 430 61,45
72 Болт М 16х70 DIN931, оц, 5,8, 10кг/ящ кг 910 63,64
73 Болт М 16х80 DIN931, оц, 5,8 кг 240 59,26
74 Болт М 16х110 DIN931, оц, 5,8 кг 5 91,06
75 Болт М 16х120 DIN931, оц, 5,8 кг 150 62,21
76 Болт М 20х90 DIN931, оц, 5,8 кг 175 65,66
77 Болт М 20х120 DIN931, оц, 5,8 кг 510 64,06
78 Болт М 24х120 DIN931, оц, 5,8 кг 12 83,70
79 Болт М 36х150 DIN931, оц, 5,8 кг 15 57,50
80 Болт М 12х40 DIN931, оц, 8,8 кг 55 77,73
81 Болт М 12х100 DIN931, оц, 8,8 кг 28 111,72
82 Болт М 16х65 DIN931, оц, 8,8, 10кг/ящ кг 390 81,00
83 Болт М 16х200 DIN931, оц, 8,8 кг 4 116,54
84 Болт М 16х260 DIN931, оц, 8,8 кг 14 132,75
85 Болт М 20х60 DIN931, оц, 8,8 кг 10 74,75
86 Болт М 20х65 DIN931, оц, 8,8 кг 140 75,35
87 Болт М 24х90 DIN931, оц, 8,8 кг 19 80,96
88 Болт М 24х100 DIN931, оц, 8,8 кг 470 84,50
89 Болт М 24х100 DIN931, оц, 8,8 кг 140 73,90
90 Болт М 27х120 DIN931, оц, 8,8 кг 4 120,90
91 Болт М 27х150 DIN931, оц, 8,8 кг 3 183,38
92 Болт М 30х200 DIN931, оц, 8,8 кг 24 99,88
93 Болт М 20х70 DIN931, 10,9 кг 420 72,88
94 Болт М 20х110 DIN931, 10,9 кг 10 169,27
95 Болт М 16х55 DIN933, ПР кг 7 89,84
96 Болт М 5х50 DIN933, висока голова з виборкою, оц, Рост, ПР кг 11 92,96
97 Болт М 6х30 DIN933, 5,8, ПР кг 190 59,00
98 Болт М 8х20 DIN933, 5,8, ПР кг 185 58,11
99 Болт М 10х30 DIN933, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 130 59,51
100 Болт М 10х40 DIN933, 5,8, ПР кг 85 59,34
101 Болт М 10х60 DIN933, 5,8, ПР кг 120 51,99
102 Болт М 12х25 DIN933, 5,8, ПР кг 11 64,77
103 Болт М 12х30 DIN933, 5,8, ПР кг 100 50,98
104 Болт М 12х40 DIN933, 5,8, ПР кг 65 64,15
105 Болт М 12х70 DIN933, 5,8, ПР кг 60 58,66
106 Болт М 12х100 DIN933, 5,8, ПР кг 200 48,01
107 Болт М 14х60 DIN933, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 200 58,82
108 Болт М 14х80 DIN933, 5,8 кг 190 56,01
109 Болт М 14х100 DIN933, 5,8, ПР кг 100 58,01
110 Болт М 16х70 DIN933, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 920 57,91
111 Болт М 16х70 DIN933, 5,8, ПР кг 33 58,30
112 Болт М 16х100 DIN933, 5,8, ПР кг 90 55,38
113 Болт М 18х70 DIN933, 5,8, ПР кг 33 63,90
114 Болт М 18х80 DIN933, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 790 58,20
115 Болт М 18х100 DIN933, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 165 58,20
116 Болт М 18х120 DIN933, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 380 58,82
117 Болт М 20х80 DIN933, 5,8, ПР кг 150 62,21
118 Болт М 20х90 DIN933, 5,8, ПР кг 195 56,77
119 Болт М 20х120 DIN933, 5,8, ПР кг 370 61,06
120 Болт М 20х150 DIN933, 5,8, ПР кг 120 48,01
121 Болт М 27х120 DIN933, 5,8, 10кг/ящ кг 300 66,34
122 Болт М 27х120 DIN933, 5,8 кг 95 67,12
123 Болт М 8х30 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 65 67,61
124 Болт М 8х45 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 65 65,14
125 Болт М 10х30 DIN933, оц, 5,8, *ЦИНК В МАСЛЕ, ПР кг 330 57,00
126 Болт М 10х40 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 390 65,33
127 Болт М 10х75 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 20 87,05
128 Болт М 10х110 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 215 57,00
129 Болт М 10х120 DIN933, оц, 5,8, *ЦИНК В МАСЛЕ, ПР кг 70 57,00
130 Болт М 12х20 DIN933, оц, 5,8 кг 300 59,74
131 Болт М 12х55 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 17 63,83
132 Болт М 12х120 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ  кг 760 67,70
133 Болт М 12х140 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 130 65,82
134 Болт М 14х60 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 450 67,27
135 Болт М 14х70 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 245 64,45
136 Болт М 14х80 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 75 65,26
137 Болт М 14х100 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 195 65,28
138 Болт М 14х120 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 175 67,93
139 Болт М 14х160 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 17 102,00
140 Болт М 16х30 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 320 67,39
141 Болт М 16х35 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 18 63,31
142 Болт М 16х45 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 440 65,82
143 Болт М 16х55 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ  кг 155 67,70
144 Болт М 16х65 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ  кг 1 010 67,70
145 Болт М 16х100 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ  кг 760 67,70
146 Болт М 16х110 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ  кг 230 67,70
147 Болт М 18х60 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 75 65,92
148 Болт М 18х70 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 16 69,30
149 Болт М 18х90 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 490 67,61
150 Болт М 18х110 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 600 69,18
151 Болт М 18х120 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 85 66,17
152 Болт М 18х120 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 600 65,86
153 Болт М 18х200 DIN933, оц, 5,8 кг 8 90,08
154 Болт М 20х120 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ  кг 940 68,40
155 Болт М 20х130 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ  кг 140 68,40
156 Болт М 20х150 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 110 55,81
157 Болт М 20х240 DIN933, оц, 5,8 кг 6 78,58
158 Болт М 22х100 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ  кг 650 69,80
159 Болт М 24х120 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ  кг 770 69,80
160 Болт М 24х140 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 360 65,07
161 Болт М 27х70 DIN933, оц, 5,8 кг 8 87,42
162 Болт М 27х140 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 60 75,41
163 Болт М 30х130 DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ кг 820 66,94
164 Болт М 30х140 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 900 65,81
165 Болт М 27х120 DIN933, 8,8 кг 16 110,20
166 Болт М 6х16 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 140 70,84
167 Болт М 6х35 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 13 99,19
168 Болт М 6х45 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 17 94,99
169 Болт М 6х80 DIN933, оц, 8,8, Рост, ПР кг 4 100,16
170 Болт М 8х30 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 175 73,77
171 Болт М 8х40 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 100 84,23
172 Болт М 8х45 DIN933, оц, 8,8, Рост, ПР кг 19 96,08
173 Болт М 8х80 DIN933, оц, 8,8, Рост, ПР кг 18 92,92
174 Болт М 10х20 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 195 83,00
175 Болт М 10х25 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ  кг 265 89,60
176 Болт М 10х35 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 110 71,39
177 Болт М 10х40 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 210 71,39
           
179 Болт М 10х70 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ  кг 160 87,60
180 Болт М 10х80 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 8 103,50
181 Болт М 10х100 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 12 105,00
182 Болт М 12х20 DIN933, оц, 8,8 кг 22 114,16
183 Болт М 12х45 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ кг 210 75,72
184 Болт М 12х55 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 38 88,07
185 Болт М 12х60 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ кг 270 79,00
186 Болт М 12х75 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 26 81,62
187 Болт М 12х90 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 25 109,15
188 Болт М 12х90 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 14 106,20
189 Болт М 12х100 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ кг 270 79,00
190 Болт М 12х150 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 16 110,20
191 Болт М 14х70 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ кг 340 85,00
192 Болт М 14х90 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ кг 320 75,72
193 Болт М 14х100 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ кг 310 75,72
194 Болт М 16х55 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ кг 490 75,72
195 Болт М 16х55 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 30 84,23
196 Болт М 16х75 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 55 79,64
197 Болт М 16х110 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 17 113,08
198 Болт М 16х200 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ  кг 190 77,56
199 Болт М 20х80 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 36 90,45
200 Болт М 20х100 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ кг 60 84,00
201 Болт М 20х110 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 100 117,48
202 Болт М 22х90 DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ  кг 43 87,60
203 Болт М 24х80 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 26 89,96
204 Болт М 24х90 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 220 85,38
205 Болт М 24х150 DIN933, оц, 8,8 кг 8 89,37
206 Болт М 27х140 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 145 87,44
207 Болт М 30х200 DIN933, оц, 8,8, ПР кг 205 91,83
208 Болт М 12х30х1,25 DIN960, 5,8 кг 155 38,93
209 Болт 10х30 ГОСТ7786-81 кг 18 40,03
210 Болт 10х75 ГОСТ7786-81, 4,8 кг 295 39,00
211 Болт 12х60 ГОСТ7786-81, 4,8 кг 5 59,00
212 Болт 20х120 ГОСТ7786-81, 4,8 кг 6 39,00
213 Болт 10х75 ГОСТ7786-81, 5,8 кг 33 39,00
214 Болт М 8х14 ГОСТ7796-70, Олеся кг 70 39,00
215 Болт М 16х35 ГОСТ7796-70, оц, 4,8, ПР кг 23 71,00
216 Болт М 16х50 ГОСТ7796-70, (4), оц, 4,8 кг 16 71,00
217 Болт М 6х20 DIN933, оц, 5,8, ПР кг 70 74,21
218 Болт М 8х60 ГОСТ7802-81, оц кг 14 86,59
219 Болт М 6х60 ГОСТ7805-70, оц, 8,8, ПР кг 8 101,83
220 Болт М 8х35 ГОСТ7808-70, 5,8 кг 11 61,78
221 Болт М 8х20 ГОСТ7808-70, оц, 5,8 кг 19 80,18
222 Болт М 10х30 ГОСТ7808-70, оц, 5,8 кг 9 83,24
223 Болт М 12х30 ГОСТ7808-70, оц, 5,8 кг 17 79,05
224 Болт М 12х35 ГОСТ7808-70, оц, 5,8 кг 6 85,08
 
225 Болт фундаментний 1.1.М 24х630 ГОСТ24379.1-80, сталь 40Х 100 шт 0,040 16 180,50
 
226 Гайка М 10 DIN1587, ковпачкова, оц тис.шт 0,694 2 472,94
227 Гайка М 8 DIN315, барашкова, оц тис.шт 4 975,07
228 Гайка М 6 DIN6334, перехідна, оц тис.шт 0,674 1 200,00
229 Гайка М 8 DIN6334, перехідна, оц, *КАЧЕСТВО ЦИНКА? тис.шт 49 1 600,00
230 Гайка М 8 DIN6334, перехідна, оц, *ЦИНК РОСТ тис.шт 3 2 600,00
231 Гайка М 10 DIN6334, перехідна, оц тис.шт 8 4 300,00
232 Гайка М 12 DIN6334, перехідна, оц, *ЦИНК РОСТ тис.шт 4 6 300,00
233 Гайка М 4 DIN6923, з насічкою, фланцева тис.шт 65 105,23
234 Гайка М 5 DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц тис.шт 65 109,65
235 Гайка М 6 DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц, 8,0 тис.шт 85 256,24
236 Гайка М 16 DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц, 8,0 тис.шт 0,338 4 574,23
237 Гайка М 4 DIN985, стопорна, оц тис.шт 840 79,62
238 Гайка М 5 DIN985, стопорна, оц тис.шт 320 83,09
239 Гайка М 6 DIN985, стопорна, оц тис.шт 43 131,43
240 Гайка М 18 DIN985, стопорна, оц тис.шт 4 3 360,53
241 Гайка М 18х1,5 DIN985, оц тис.шт 1 2 142,94
242 Гайка М 24 DIN985, стопорна, оц тис.шт 9 6 728,24
243 Гайка М 30 DIN985, стопорна, оц тис.шт 0,434 18 743,78
244 Гайка М 36 DIN985, стопорна, оц, 8,0 тис.шт 0,028 40 036,84
245 Гайка М 42 DIN439, B, оц 100 шт 1 5 126,11
246 Гайка М 12 DIN6334, оц, 10,0 100 шт 0,300 2 698,92
247 Гайка М 12х1,5 DIN6923, з насічкою, geomet, 10,0 100 шт 1 943,00
248 Гайка М 24х1,5 DIN934, оц, 8,0 100 шт 0,680 2 070,84
249 Гайка М 22 DIN934, 10,0 100 шт 1 986,07
250 Гайка М 24 DIN934, 10,0 100 шт 1 1 597,43
251 Гайка М 30х2,0 DIN934, 10,0 100 шт 0,100 6 832,72
252 Гайка М 42 DIN934, 10,0 100 шт 0,420 9 102,25
253 Гайка М 42х3 DIN934, 10,0 100 шт 0,080 10 863,34
254 Гайка М 24 DIN934, оц, 10,0 100 шт 3 1 632,85
255 Гайка М 24 DIN935, корончата, оц, 8,0 100 шт 0,120 4 025,00
256 Гайка М 10х1,25 DIN985, стопорна, 10,0 100 шт 4 407,13
257 Гайка М 64 ГОСТ10607-94 100 шт 0,020 23 000,00
258 Гайка М 48 ГОСТ11871-88, шліцева, кругла 100 шт 25 790,00
259 Гайка М 48 ГОСТ5916-70 100 шт 0,120 12 075,00
260 Гайка М 10х1,25 DIN439 кг 165 39,00
261 Гайка М 18 DIN439 кг 50 39,00
262 Гайка М 22х2,0 DIN439 кг 180 39,00
263 Гайка М 30 DIN439 кг 35 57,50
264 Гайка М 10х1,25 DIN439, оц кг 110 39,00
265 Гайка М 20 DIN439, оц кг 115 89,52
266 Гайка М 22х2,0 DIN439, оц кг 75 39,00
267 Гайка М 24 DIN439, B, оц кг 17 116,03
268 Гайка М 36 DIN439, оц кг 260 100,00
269 Гайка М 42 DIN439, оц кг 390 102,28
270 Гайка М 48 DIN439, оц кг 260 100,00
271 Гайка М 72 DIN934 кг 75 88,00
272 Гайка М 14 DIN934, 6,0 кг 450 63,70
273 Гайка М 18 DIN934, 6,0 кг 130 68,54
274 Гайка М 22 DIN934, 6,0 кг 145 73,19
275 Гайка М 24х2,0 DIN934, 6,0 кг 9 53,24
276 Гайка М 64 DIN934, 6,0 кг 125 49,10
277 Гайка М 8 DIN934, оц, 6,0, 10кг/ящ  кг 2 470 70,00
278 Гайка М 14 DIN934, оц, 6,0, 10кг/ящ кг 240 71,60
279 Гайка М 14х1,5 DIN934, оц, 6,0 кг 2 91,00
280 Гайка М 20 DIN934, оц, 6,0 кг 265 69,54
281 Гайка М 56 DIN934, оц, 6,0 кг 250 76,00
282 Гайка М 6 DIN934, оц, 8,0 кг 120 83,68
283 Гайка М 8 DIN934, оц, 8,0, 10кг/ящ кг 230 81,90
284 Гайка М 10 DIN934, оц, 8,0, 10кг/ящ  кг 500 82,80
285 Гайка М 14 DIN934, оц, 8,0 кг 185 73,58
286 Гайка М 18 DIN934, оц, 8,0, 10кг/ящ  кг 700 89,60
287 Гайка М 22 DIN934, оц, 8,0 кг 400 84,64
288 Гайка М 27 DIN934, оц, 8,0 кг 440 87,38
289 Гайка М 48 DIN934, оц, 8,0 кг 790 68,13
290 Гайка М 12 DIN934, 10,0 кг 80 83,25
291 Гайка М 22 DIN934, 10,0, 10кг/ящ кг 410 85,91
292 Гайка М 36 DIN934, 10,0 кг 4 138,95
293 Гайка М 16 DIN934, оц, 10,0 кг 80 86,97
294 Гайка М 22 DIN934, оц, 10,0, 10кг/ящ кг 260 87,61
295 Гайка М 36 DIN936, оц кг 6 88,25
296 Гайка М 6 ГОСТ5915-70, 8,0 кг 12 90,85
297 Гайка М 16 ГОСТ5915-70, 8,0 кг 8 93,22
298 Гайка М 10 ГОСТ5915-70, оц, 10,0 кг 20 131,35
299 Гайка М 12 ГОСТ5915-70, оц, 10,0 кг 27 133,91
 
300 Гвинт М 3х8 ISO13918, привар., покритий міддю 100 шт 15 31,10
301 Гвинт М 3х10 ISO13918, привар., покритий міддю 100 шт 15 33,17
302 Гвинт М 12х25 DIN6912, 8,8 100 шт 0,760 1 141,80
303 Гвинт М 12х30 DIN7984, вн. шест, 8,8 100 шт 0,880 483,79
304 Гвинт М 16х30 DIN7984, 8,8 100 шт 0,420 1 590,97
305 Гвинт М 4х22 DIN7985, оц 100 шт 10 98,90
306 Гвинт М 8х30 DIN7991, потай, внутрішній шестигранник, 10,9 100 шт 5 319,78
307 Гвинт М 8х40 DIN7991, потай, вн.шест., оц, 10,9 100 шт 6 281,38
308 Гвинт М 2,5х5 DIN912, вн. шест, нержав. А2 100 шт 30 42,61
309 Гвинт М 24х45 DIN912, 8,8 100 шт 0,230 5 626,55
310 Гвинт М 3х50 DIN912, оц, 8,8 100 шт 4 187,32
311 Гвинт М 5х60 DIN912, внутрішній шестигранник, оц, 8,8 100 шт 1 2 291,89
312 Гвинт М 20х35 DIN912, вн. шест, оц, 8,8 100 шт 0,210 2 710,61
313 Гвинт 3/4"х1 1/2" DIN912, UNC, 12,9 100 шт 0,200 3 708,75
314 Гвинт М 10х25 DIN912, внутрішній шестигранник, 12,9 100 шт 9 384,72
315 Гвинт М 12х80х1,5 DIN912, внутрішній шестигранник, 12,9 100 шт 0,500 2 656,50
316 Гвинт М 14х60 DIN912, внутрішній шестигранник, 12,9 100 шт 0,300 4 165,04
317 Гвинт М 10х40 DIN963, нержав. А2 100 шт 1 567,94
318 Гвинт М 6х12 DIN7985, напівкруг, оц кг 12 117,30
319 Гвинт М 8х35 DIN7985, напівкруг, оц кг 14 116,51
320 Гвинт М 6х30 DIN912, вн. шест, оц, 8,8 кг 23 98,34
321 Гвинт М 8х25 DIN912, внутрішній шестигранник, оц, 8,8, 10кг/ящ кг 240 93,83
322 Гвинт М 8х30 DIN912, внутрішній шестигранник, оц, 8,8, 10кг/ящ кг 350 90,75
323 Гвинт М 8х45 DIN912, оц, 8,8 кг 16 104,02
324 Гвинт М 8х50 DIN912, внутрішній шестигранник, оц, 8,8, 10кг/ящ кг 195 93,83
325 Гвинт М 8х60 DIN912, вн. шест, оц, 8,8 кг 7 88,98
326 Гвинт М 8х75 DIN912, вн. шест, оц, 8,8 кг 4 95,39
327 Гвинт М 10х40 DIN912, вн. шест, оц, 8,8 кг 60 100,26
328 Гвинт М 10х60 DIN912, вн. шест, оц, 8,8 кг 19 110,85
329 Гвинт М 12х25 DIN912, вн. шест, оц, 8,8 кг 23 95,63
330 Гвинт М 12х35 DIN912, вн. шест, оц, 8,8 кг 15 95,63
331 Гвинт М 12х45 DIN912, внутрішній шестигранник, оц, 8,8 кг 23 97,22
332 Гвинт М 12х60 DIN912, вн. шест, оц, 8,8 кг 21 74,40
333 Гвинт М 12х80 DIN912, вн. шест, оц, 8,8 кг 25 85,81
334 Гвинт М 5х30 DIN965, потай/хрест, оц кг 16 87,12
335 Гвинт М 8х20 DIN965, потай/хрест, оц кг 7 97,67
336 Гвинт М 10х55 DIN965, потай/хрест, оц кг 13 84,39
337 Гвинт М 20х160 ГОСТ11738-84, вн. шест кг 38 39,00
338 Гвинт М 5х20 ГОСТ1491-80, циліндр, оц кг 46 177,15
339 Гвинт М 4х35 ГОСТ17473-80, напівкруг, оц кг 11 116,72
340 Гвинт М 5х90 ГОСТ17473-80, напівкруг, оц, Рост, Lo=25 кг 60 89,00
341 Гвинт М 6х22 ГОСТ17473-80, напівкруг, оц кг 12 39,00
342 Гвинт М 8х25 ГОСТ17473-80, напівкруг, оц кг 10 91,50
343 Гвинт М 5х45 ГОСТ17475-80, потай кг 18 81,14
344 Гвинт М 6х70 ГОСТ17475-80, потай кг 13 39,00
 
345 Дюбель багатофункціональний 4х38 моллі, метал тис.шт 0,513 1 455,31
346 Дюбель багатофункціональний 10х40 ETNF, для г/к, нейлон тис.шт 0,170 6 028,07
347 Дюбель багатофункціональний 4х52 моллі, метал, оц тис.шт 0,300 1 829,34
 
348 Дюбель з шурупом 6х100 *560, гриб тис.шт 2 991,42
 
349 Дюбель з шурупом ДБМ 6х40 потай тис.шт 4 279,66
350 Дюбель з шурупом ДБМ 8х45 *570, потай тис.шт 2 695,02
351 Дюбель з шурупом ДБМ 10х100 *570, потай тис.шт 0,400 3 055,00
352 Дюбель з шурупом ДБМ 10х135 *570, потай, нейлон тис.шт 3 2 128,65
 
353 Дюбель розпірний 6х30 без бурта тис.шт 7 123,19
354 Дюбель розпірний 12х140 поліпропілен тис.шт 8 367,08
 
355 Заклепка 4х20 DIN660, мідь 100 шт 4 411,12
356 Заклепка 4х16 ГОСТ10299-80, напівкруг, оц кг 17 114,71
357 Заклепка 5х12 ГОСТ10299-80, напівкруг, оц кг 30 105,59
358 Заклепка 5х16 ГОСТ10299-80, напівкруг, оц кг 14 91,98
359 Заклепка 5х20 ГОСТ10299-80, напівкруг, оц кг 12 94,38
360 Заклепка 6х50 ГОСТ10299-80, напівкруг, оц кг 13 94,01
 
361 Заклепка витяжна 4,0х8 DIN7337A, aл/сталь, RAL 3005 винно-красный, 500шт/пач. тис.шт 22 130,00
