| Київ Пирогівський шлях, 34 (095) 292-00-88 (067) 640-64-49 | Харків О.Орлова, 20 (067) 320-85-26 (050) 348-36-66 | Одеса Дальницька, 39 | Житомир Комерційна, 13-А (067) 320-86-36 |
Акція - розпродаж від 23 липня 2026 року
Акційний розпродаж на metiz.net!
Протягом 7 днів діє спеціальна пропозиція на товари зі списку. Це можливість придбати метизну продукцію за вигідними цінами, поки позиції є в наявності.
Мінімальна сума замовлення за акційними умовами — 10 000 грн. Умови поставки — EXW / самовивіз зі складу постачальника. Кількість товару обмежена, тому наявність окремих позицій може змінюватися в процесі продажу.
Ціни актуальні лише протягом періоду дії акції та можуть бути змінені після її завершення. Для уточнення залишків, умов замовлення, оплати та відвантаження звертайтеся до менеджерів компанії.
Перелік:
| № | Найменування | Характеристика | Од. | Кількість | Ціна б/ПДВ |
| 1 | Анкер клиновий 8х65 | тис.шт | 0,462 | 2 478,32 | |
| 2 | Анкер клиновий 8х165 | тис.шт | 0,048 | 10 774,79 | |
| 3 | Анкер клиновий 10х110 | тис.шт | 2 | 848,18 | |
| 4 | Анкер клиновий 10х200 | тис.шт | 0,041 | 31 780,95 | |
| 5 | Анкер що забивається М 6 | стельовий, цанга, латунь | тис.шт | 15 | 1 966,48 |
| 6 | Анкер що забивається М 10 | сталь | тис.шт | 0,488 | 1 970,00 |
| 7 | Анкер що забивається М 10 | стельовий, цанга, латунь | тис.шт | 31 | 5 758,94 |
| 8 | Анкер що забивається М 12 | стельовий, цанга, латунь | тис.шт | 3 | 11 400,00 |
| 9 | Анкер що забивається М 16 | стельовий, цанга, латунь | тис.шт | 2 | 13 000,00 |
| 10 | Анкер-клін 6х40 | стельовий, BIERBAH, цж | тис.шт | 0,009 | 1 590,00 |
| 11 | Анкер-цвях 6х40 | метал | тис.шт | 0,900 | 1 992,37 |
| 12 | Анкер-цвях 6х65 | метал | тис.шт | 0,400 | 2 934,22 |
| 13 | Анкерний болт з гайкою 8х80 | тис.шт | 0,633 | 1 520,43 | |
| 14 | Анкерний болт з гайкою 8х100 | тис.шт | 0,014 | 3 500,00 | |
| 15 | Анкерний болт з гайкою 8х120 | тис.шт | 1 | 1 788,47 | |
| 16 | Анкерний болт з гайкою 10х140 | цж | тис.шт | 0,240 | 699,00 |
| 17 | Анкерний болт з гайкою 10х180 | тис.шт | 0,113 | 3 900,00 | |
| 18 | Анкерний болт з гайкою 10х250 | тис.шт | 0,820 | 4 500,00 | |
| 19 | Анкерний болт з гайкою 10х300 | тис.шт | 0,304 | 6 900,00 | |
| 20 | Анкерний болт з гайкою 12х100 | тис.шт | 4 | 3 690,00 | |
| 21 | Анкерний болт з гайкою 12х220 | тис.шт | 0,016 | 6 700,00 | |
| 22 | Анкерний болт з гайкою 12х300 | тис.шт | 0,014 | 10 500,00 | |
| 23 | Анкерний болт з шестигранною головкою 10х100 | тис.шт | 0,160 | 3 100,00 | |
| 24 | Болт М 6х20 | DIN603, оц | 100 шт | 5 | 95,36 |
| 25 | Болт М 16х120 | DIN603, оц, 8,8 | 100 шт | 2 | 4 900,00 |
| 26 | Болт М 12х60x1,5 | DIN6921, з фланцем, 10,9 | 100 шт | 0,236 | 3 217,87 |
| 27 | Болт М 14х80х1,5 | DIN6921, з фланцем, geomet, 10,9 | 100 шт | 0,250 | 5 491,25 |
| 28 | Болт М 6х8 | DIN6921, фланцевий, оц, 10,9 | 100 шт | 5 | 245,84 |
| 29 | Болт М 18х100 | DIN931, 10,9 | 100 шт | 0,790 | 3 374,69 |
| 30 | Болт М 20х75 | DIN931, 10,9 | 100 шт | 0,200 | 3 475,30 |
| 31 | Болт М 12х60 | DIN931, оц, 10,9 | 100 шт | 0,926 | 1 616,47 |
| 32 | Болт М 8х60 | DIN931, 12,9 | 100 шт | 1 | 735,08 |
| 33 | Болт М 10х65 | DIN933, нержав. А2 | 100 шт | 0,550 | 972,90 |
| 34 | Болт М 12х20 | DIN933, нержав. А2, ПР | 100 шт | 1 | 692,38 |
| 35 | Болт М 6х85 | DIN933, оц, 8,8 | 100 шт | 0,650 | 833,75 |
| 36 | Болт М 12х120 | DIN933, оц, 8,8 | 100 шт | 11 | 105,67 |
| 37 | Болт М 24х80 | DIN933, оц, 8,8 | 100 шт | 0,080 | 6 442,30 |
| 38 | Болт М 24х130 | DIN933, оц, 10,9 | 100 шт | 0,160 | 17 968,75 |
| 39 | Болт М 12х100 | DIN933, 12,9, ПР | 100 шт | 0,196 | 2 275,36 |
| 40 | Болт М 20х65х1,5 | DIN960, оц, 8,8 | 100 шт | 0,080 | 6 831,00 |
| 41 | Болт 10х50 | норійний | кг | 30 | 66,00 |
| 42 | Болт М 16х45 | з квадратним підголовком, оц, УКРАЇНА | кг | 11 | 89,00 |
| 43 | Болт М 20х70 | ГОСТ Р52644-2006, 10,9 | кг | 14 | 105,45 |
| 44 | Болт М 6х30 | DIN603, оц, ПР | кг | 25 | 85,00 |
| 45 | Болт М 12х30 | DIN603, оц | кг | 50 | 39,00 |
| 46 | Болт М 12х140 | DIN603, 5,8, ПР | кг | 200 | 30,00 |
| 47 | Болт М 6х50 | DIN603, оц, 5,8 | кг | 10 | 89,00 |
| 48 | Болт М 12х140 | DIN603, оц, 5,8, ПР | кг | 145 | 30,00 |
| 49 | Болт 16х30 | DIN608, 5,8 | кг | 14 | 30,00 |
| 50 | Болт М 10х60 | DIN931, 5,8 | кг | 320 | 57,73 |
| 51 | Болт М 10х90 | DIN931, 5,8 | кг | 34 | 70,00 |
| 52 | Болт М 12х80 | DIN931, 5,8 | кг | 105 | 58,02 |
| 53 | Болт М 14х60 | DIN931, 5,8 | кг | 340 | 58,11 |
| 54 | Болт М 14х80 | DIN931, 5,8 | кг | 190 | 59,10 |
| 55 | Болт М 16х50 | DIN931, 5,8 | кг | 350 | 58,73 |
| 56 | Болт М 16х60 | DIN931, 5,8 | кг | 440 | 59,61 |
| 57 | Болт М 16х65 | DIN931, 5,8 | кг | 340 | 57,36 |
| 58 | Болт М 16х70 | DIN931, 5,8 | кг | 790 | 56,63 |
| 59 | Болт М 18х80 | DIN931, 5,8 | кг | 55 | 59,79 |
| 60 | Болт М 18х100 | DIN931, 5,8 | кг | 510 | 55,22 |
| 61 | Болт М 18х120 | DIN931, 5,8 | кг | 660 | 55,22 |
| 62 | Болт М 20х60 | DIN931, 5,8 | кг | 165 | 60,54 |
| 63 | Болт М 20х80 | DIN931, 5,8 | кг | 1 400 | 59,52 |
| 64 | Болт М 20х110 | DIN931, 5,8 | кг | 255 | 59,53 |
| 65 | Болт М 20х120 | DIN931, 5,8 | кг | 490 | 62,06 |
| 66 | Болт М 20х150 | DIN931, 5,8 | кг | 285 | 56,50 |
| 67 | Болт М 20х180 | DIN931, 5,8 | кг | 1 040 | 57,84 |
| 68 | Болт М 24х110 | DIN931, 5,8 | кг | 195 | 60,50 |
| 69 | Болт М 24х120 | DIN931, 5,8 | кг | 170 | 57,10 |
| 70 | Болт М 24х180 | DIN931, 5,8 | кг | 400 | 60,92 |
| 71 | Болт М 24х300 | DIN931, 5,8 | кг | 6 | 78,58 |
| 72 | Болт М 8х120 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 6 | 132,24 |
| 73 | Болт М 12х70 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 430 | 61,45 |
| 74 | Болт М 16х70 | DIN931, оц, 5,8, 10кг/ящ | кг | 910 | 63,64 |
| 75 | Болт М 16х80 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 240 | 59,26 |
| 76 | Болт М 16х110 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 5 | 91,06 |
| 77 | Болт М 16х120 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 150 | 62,21 |
| 78 | Болт М 20х90 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 175 | 65,66 |
| 79 | Болт М 20х120 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 510 | 64,06 |
| 80 | Болт М 24х120 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 12 | 83,70 |
| 81 | Болт М 36х150 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 15 | 57,50 |
| 82 | Болт М 12х40 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 55 | 77,73 |
| 83 | Болт М 12х100 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 18 | 111,72 |
| 84 | Болт М 16х200 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 4 | 116,54 |
| 85 | Болт М 16х260 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 13 | 132,75 |
| 86 | Болт М 20х60 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 10 | 74,75 |
| 87 | Болт М 20х65 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 140 | 75,35 |
| 88 | Болт М 20х140 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 4 | 114,58 |
| 89 | Болт М 24х90 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 19 | 80,96 |
| 90 | Болт М 24х100 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 470 | 84,50 |
| 91 | Болт М 24х100 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 140 | 73,90 |
| 92 | Болт М 27х120 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 4 | 120,90 |
| 93 | Болт М 27х150 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 3 | 183,38 |
| 94 | Болт М 30х200 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 24 | 99,88 |
| 95 | Болт М 20х70 | DIN931, 10,9 | кг | 420 | 72,88 |
| 96 | Болт М 16х55 | DIN933, ПР | кг | 7 | 89,84 |
| 97 | Болт М 6х30 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 190 | 59,00 |
| 98 | Болт М 8х20 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 235 | 58,11 |
| 99 | Болт М 8х25 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 13 | 59,00 |
| 100 | Болт М 10х30 | DIN933, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 130 | 59,51 |
| 101 | Болт М 10х40 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 85 | 59,34 |
| 102 | Болт М 10х50 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 13 | 60,72 |
| 103 | Болт М 10х60 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 120 | 51,99 |
| 104 | Болт М 12х25 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 11 | 64,77 |
| 105 | Болт М 12х30 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 100 | 50,98 |
| 106 | Болт М 12х40 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 90 | 62,60 |
| 107 | Болт М 12х50 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 35 | 60,72 |
| 108 | Болт М 12х70 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 185 | 58,66 |
| 109 | Болт М 12х100 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 200 | 48,01 |
| 110 | Болт М 14х100 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 100 | 58,01 |
| 111 | Болт М 16х70 | DIN933, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 920 | 57,91 |
| 112 | Болт М 16х70 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 33 | 58,30 |
| 113 | Болт М 16х100 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 90 | 55,38 |
| 114 | Болт М 18х70 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 33 | 63,90 |
| 115 | Болт М 18х100 | DIN933, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 165 | 58,20 |
| 116 | Болт М 20х70 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 55 | 58,93 |
| 117 | Болт М 20х80 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 150 | 62,27 |
| 118 | Болт М 20х90 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 195 | 56,77 |
| 119 | Болт М 20х120 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 370 | 61,06 |
| 120 | Болт М 20х150 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 120 | 48,01 |
| 121 | Болт М 27х120 | DIN933, 5,8, 10кг/ящ | кг | 300 | 66,34 |
| 122 | Болт М 27х120 | DIN933, 5,8 | кг | 95 | 67,12 |
| 123 | Болт М 8х30 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 295 | 67,61 |
| 124 | Болт М 8х45 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 90 | 65,14 |
| 125 | Болт М 10х30 | DIN933, оц, 5,8, *ЦИНК В МАСЛЕ, ПР | кг | 330 | 57,00 |
| 126 | Болт М 10х40 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 430 | 65,33 |
| 127 | Болт М 10х75 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 10 | 87,05 |
| 128 | Болт М 10х110 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 215 | 57,00 |
| 129 | Болт М 10х120 | DIN933, оц, 5,8, *ЦИНК В МАСЛЕ, ПР | кг | 70 | 57,00 |
| 130 | Болт М 12х20 | DIN933, оц, 5,8 | кг | 300 | 59,74 |
| 131 | Болт М 12х55 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 85 | 63,86 |
| 132 | Болт М 12х100 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 10 | 67,44 |
| 133 | Болт М 12х120 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 780 | 67,70 |
| 134 | Болт М 12х140 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 130 | 65,82 |
| 135 | Болт М 14х40 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 32 | 68,60 |
| 136 | Болт М 14х60 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 530 | 67,27 |
| 137 | Болт М 14х70 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 255 | 64,48 |
| 138 | Болт М 14х80 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 80 | 65,26 |
| 139 | Болт М 14х100 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 195 | 65,28 |
| 140 | Болт М 14х120 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 175 | 67,93 |
| 141 | Болт М 14х160 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 10 | 102,00 |
| 142 | Болт М 16х30 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 320 | 67,39 |
| 143 | Болт М 16х35 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 43 | 63,31 |
| 144 | Болт М 16х45 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 470 | 65,82 |
| 145 | Болт М 16х55 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 255 | 67,70 |
| 146 | Болт М 16х65 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 1 010 | 67,70 |
| 147 | Болт М 16х100 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 770 | 67,70 |
| 148 | Болт М 16х110 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 230 | 67,70 |
| 149 | Болт М 18х60 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 100 | 65,92 |
| 150 | Болт М 18х70 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 120 | 69,30 |
| 151 | Болт М 18х90 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 490 | 67,61 |
| 152 | Болт М 18х100 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 80 | 67,61 |
| 153 | Болт М 18х110 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 600 | 69,18 |
| 154 | Болт М 18х120 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 85 | 66,17 |
| 155 | Болт М 18х120 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 610 | 65,87 |
| 156 | Болт М 18х200 | DIN933, оц, 5,8 | кг | 8 | 90,08 |
| 157 | Болт М 20х120 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 1 110 | 68,40 |
| 158 | Болт М 20х130 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 140 | 68,40 |
| 159 | Болт М 20х150 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 110 | 55,81 |
| 160 | Болт М 20х240 | DIN933, оц, 5,8 | кг | 6 | 78,58 |
| 161 | Болт М 22х100 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 750 | 69,80 |
| 162 | Болт М 24х120 | DIN933, оц, 5,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 770 | 69,80 |
| 163 | Болт М 27х70 | DIN933, оц, 5,8 | кг | 8 | 87,42 |
| 164 | Болт М 27х140 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 60 | 75,41 |
| 165 | Болт М 30х140 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 900 | 65,81 |
| 166 | Болт М 27х120 | DIN933, 8,8 | кг | 16 | 110,20 |
| 167 | Болт М 6х16 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 145 | 70,84 |
| 168 | Болт М 6х35 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 4 | 99,19 |
| 169 | Болт М 6х45 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 17 | 94,99 |
| 170 | Болт М 6х80 | DIN933, оц, 8,8, Рост, ПР | кг | 6 | 100,16 |
| 171 | Болт М 8х25 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 16 | 89,22 |
| 172 | Болт М 8х30 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 175 | 73,77 |
| 173 | Болт М 8х40 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 100 | 84,23 |
| 174 | Болт М 8х45 | DIN933, оц, 8,8, Рост, ПР | кг | 7 | 96,08 |
| 175 | Болт М 8х80 | DIN933, оц, 8,8, Рост, ПР | кг | 18 | 92,92 |
| 176 | Болт М 10х20 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 195 | 75,33 |
| 177 | Болт М 10х25 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 265 | 89,60 |
| 178 | Болт М 10х35 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 110 | 71,39 |
| 179 | Болт М 10х40 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 210 | 71,39 |
| 180 | Болт М 10х50 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 48 | 77,20 |
| 181 | Болт М 10х70 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 160 | 87,60 |
| 182 | Болт М 10х80 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 8 | 103,50 |
| 183 | Болт М 10х100 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 7 | 105,00 |
| 184 | Болт М 12х20 | DIN933, оц, 8,8 | кг | 10 | 114,16 |
| 185 | Болт М 12х45 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 210 | 75,72 |
| 186 | Болт М 12х50 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 270 | 89,00 |
| 187 | Болт М 12х55 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 38 | 88,07 |
| 188 | Болт М 12х60 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 270 | 79,00 |
| 189 | Болт М 12х75 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 26 | 81,62 |
| 190 | Болт М 12х90 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 25 | 109,15 |
| 191 | Болт М 12х90 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 12 | 106,20 |
| 192 | Болт М 12х100 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 270 | 79,00 |
| 193 | Болт М 12х150 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 18 | 110,20 |
| 194 | Болт М 14х60 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 39 | 79,64 |
| 195 | Болт М 14х70 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 360 | 85,00 |
| 196 | Болт М 14х90 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 320 | 75,72 |
| 197 | Болт М 14х100 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 310 | 75,72 |
| 198 | Болт М 16х55 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 490 | 75,72 |
| 199 | Болт М 16х55 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 30 | 84,23 |
| 200 | Болт М 16х75 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 80 | 79,64 |
| 201 | Болт М 16х100 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 18 | 79,64 |
| 202 | Болт М 16х110 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 16 | 113,08 |
| 203 | Болт М 16х200 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 190 | 87,60 |
| 204 | Болт М 18х80 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 47 | 81,00 |
| 205 | Болт М 18х100 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 34 | 73,15 |
| 206 | Болт М 20х80 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 36 | 90,45 |
| 207 | Болт М 20х100 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 115 | 80,21 |
| 208 | Болт М 20х110 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 100 | 117,48 |
| 209 | Болт М 22х90 | DIN933, оц, 8,8, ПР, 10кг/ящ | кг | 43 | 87,60 |
| 210 | Болт М 24х80 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 26 | 89,96 |
| 211 | Болт М 24х90 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 245 | 85,38 |
| 212 | Болт М 24х150 | DIN933, оц, 8,8 | кг | 8 | 89,37 |
| 213 | Болт М 27х140 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 145 | 87,44 |
| 214 | Болт М 30х120 | DIN933, оц, 8,8 | кг | 470 | 77,50 |
| 215 | Болт М 30х160 | DIN933, оц, 8,8 | кг | 390 | 82,02 |
| 216 | Болт М 30х200 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 205 | 91,83 |
| 217 | Болт М 36х150 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 640 | 85,00 |
| 218 | Болт М 12х30х1,25 | DIN960, 5,8 | кг | 155 | 38,93 |
| 219 | Болт 10х30 | ГОСТ7786-81 | кг | 18 | 40,03 |
| 220 | Болт 10х75 | ГОСТ7786-81, 4,8 | кг | 295 | 39,00 |
| 221 | Болт 12х60 | ГОСТ7786-81, 4,8, ХМЗ | кг | 5 | 59,00 |
| 222 | Болт 20х120 | ГОСТ7786-81, 4,8 | кг | 6 | 39,00 |
| 223 | Болт 10х75 | ГОСТ7786-81, 5,8 | кг | 33 | 39,00 |
| 224 | Болт М 8х14 | ГОСТ7796-70, Олеся | кг | 70 | 39,00 |
| 225 | Болт М 16х35 | ГОСТ7796-70, оц, 4,8, Харьков, ПР | кг | 23 | 71,00 |
| 226 | Болт М 16х50 | ГОСТ7796-70, (4), оц, 4,8, ХМЗ | кг | 16 | 71,00 |
| 227 | Болт М 6х20 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 100 | 74,21 |
| 228 | Болт М 8х60 | ГОСТ7802-81, оц | кг | 21 | 86,59 |
| 229 | Болт М 6х60 | ГОСТ7805-70, оц, 8,8, ПР | кг | 8 | 101,83 |
| 230 | Болт М 8х35 | ГОСТ7808-70, 5,8, Харьков | кг | 11 | 61,78 |
| 231 | Болт М 8х20 | ГОСТ7808-70, оц, 5,8, ХМЗ | кг | 19 | 80,18 |
| 232 | Болт М 10х30 | ГОСТ7808-70, оц, 5,8, Харьков | кг | 10 | 83,24 |
| 233 | Болт М 12х30 | ГОСТ7808-70, оц, 5,8, ХМЗ | кг | 15 | 79,05 |
| 234 | Болт М 12х35 | ГОСТ7808-70, оц, 5,8, ХМЗ | кг | 6 | 85,08 |
| 235 | Болт стиковий (ж/д) 24х150 | ГОСТ11530-93, 8,8 | кг | 110 | 43,57 |
| 236 | Болт фундаментний 1.1.М 24х630 | ГОСТ24379.1-80, сталь 40Х | 100 шт | 0,040 | 16 180,50 |
| 237 | Гайка М 10 | DIN1587, ковпачкова, оц | тис.шт | 0,590 | 2 472,94 |
| 238 | Гайка М 8 | DIN315, барашкова, оц | тис.шт | 4 | 975,07 |
| 239 | Гайка М 6 | DIN6334, перехідна, оц | тис.шт | 0,674 | 1 200,00 |
| 240 | Гайка М 8 | DIN6334, перехідна, оц, *КАЧЕСТВО ЦИНКА? | тис.шт | 49 | 1 600,00 |
| 241 | Гайка М 8 | DIN6334, перехідна, оц, *ЦИНК РОСТ | тис.шт | 3 | 2 600,00 |
| 242 | Гайка М 10 | DIN6334, перехідна, оц | тис.шт | 9 | 4 300,00 |
| 243 | Гайка М 12 | DIN6334, перехідна, оц, *ЦИНК РОСТ | тис.шт | 4 | 6 300,00 |
| 244 | Гайка М 4 | DIN6923, з насічкою, фланцева | тис.шт | 65 | 105,23 |
| 245 | Гайка М 5 | DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц | тис.шт | 90 | 109,65 |
| 246 | Гайка М 6 | DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц, 8,0 | тис.шт | 85 | 256,24 |
| 247 | Гайка М 16 | DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц, 8,0 | тис.шт | 0,218 | 4 574,23 |
| 248 | Гайка М 4 | DIN985, стопорна, оц | тис.шт | 850 | 79,62 |
| 249 | Гайка М 5 | DIN985, стопорна, оц | тис.шт | 350 | 80,93 |
| 250 | Гайка М 6 | DIN985, стопорна, оц | тис.шт | 1 240 | 127,57 |
| 251 | Гайка М 14 | DIN985, стопорна, оц | тис.шт | 13 | 1 366,91 |
| 252 | Гайка М 18 | DIN985, стопорна, оц | тис.шт | 4 | 3 360,53 |
| 253 | Гайка М 18х1,5 | DIN985, оц | тис.шт | 1 | 2 142,94 |
| 254 | Гайка М 20 | DIN985, стопорна, оц | тис.шт | 13 | 4 690,88 |
| 255 | Гайка М 24 | DIN985, стопорна, оц | тис.шт | 9 | 6 728,24 |
| 256 | Гайка М 30 | DIN985, стопорна, оц | тис.шт | 0,484 | 18 743,79 |
| 257 | Гайка М 36 | DIN985, стопорна, оц, 8,0 | тис.шт | 0,028 | 40 036,84 |
| 258 | Гайка М 12 | DIN6334, оц, 10,0 | 100 шт | 0,196 | 2 698,92 |
| 259 | Гайка М 12х1,5 | DIN6923, з насічкою, geomet, 10,0 | 100 шт | 1 | 943,00 |
| 260 | Гайка М 24х1,5 | DIN934, оц, 8,0 | 100 шт | 0,296 | 2 070,84 |
| 261 | Гайка М 24 | DIN934, 10,0 | 100 шт | 0,480 | 1 597,43 |
| 262 | Гайка М 30х2,0 | DIN934, 10,0 | 100 шт | 0,100 | 6 832,72 |
| 263 | Гайка М 42 | DIN934, 10,0 | 100 шт | 0,420 | 9 102,25 |
| 264 | Гайка М 42х3 | DIN934, 10,0 | 100 шт | 0,080 | 10 863,34 |
| 265 | Гайка М 24 | DIN935, корончата, оц, 8,0 | 100 шт | 0,120 | 4 025,00 |
| 266 | Гайка М 10х1,25 | DIN985, стопорна, 10,0 | 100 шт | 4 | 407,13 |
| 267 | Гайка М 64 | ГОСТ10607-94 | 100 шт | 0,020 | 23 000,00 |
| 268 | Гайка М 48 | ГОСТ11871-88, шліцева, кругла | 100 шт | 25 | 790,00 |
| 269 | Гайка М 48 | ГОСТ5916-70 | 100 шт | 0,120 | 12 075,00 |
| 270 | Гайка М 10х1,25 | DIN439 | кг | 165 | 39,00 |
| 271 | Гайка М 18 | DIN439 | кг | 50 | 39,00 |
| 272 | Гайка М 22х2,0 | DIN439 | кг | 180 | 39,00 |
| 273 | Гайка М 30 | DIN439 | кг | 35 | 57,50 |
| 274 | Гайка М 10х1,25 | DIN439, оц | кг | 110 | 39,00 |
| 275 | Гайка М 20 | DIN439, оц | кг | 115 | 89,52 |
| 276 | Гайка М 22х2,0 | DIN439, оц | кг | 75 | 39,00 |
| 277 | Гайка М 24 | DIN439, B, оц | кг | 17 | 116,03 |
| 278 | Гайка М 36 | DIN439, оц | кг | 260 | 100,00 |
| 279 | Гайка М 42 | DIN439, оц | кг | 390 | 102,28 |
| 280 | Гайка М 48 | DIN439, оц | кг | 260 | 100,00 |
| 281 | Гайка М 72 | DIN934 | кг | 75 | 88,00 |
| 282 | Гайка М 6 | DIN934, 6,0 | кг | 145 | 70,19 |
| 283 | Гайка М 10 | DIN934, 6,0 | кг | 210 | 62,84 |
| 284 | Гайка М 14 | DIN934, 6,0 | кг | 530 | 63,73 |
| 285 | Гайка М 18 | DIN934, 6,0 | кг | 130 | 68,53 |
