Київ
Пирогівський шлях, 34
(095) 292-00-88 (067) 640-64-49 kyiv@metiz.net
|
Харків
О.Орлова, 20
(067) 320-85-26 (050) 348-36-66 kharkiv@metiz.net
|
Одеса
Дальницька, 39
(067) 524-04-14
odesa@metiz.net
|
Житомир
Комерційна, 13-А
(067) 320-86-36 zhytomyr@metiz.net
|
Продам листовой и трубный металлопрокат.
Продам листовой и трубный металлопрокат.
Продам лист 24х2100х10800 ст.09Г2С 14 катег. 5400грн. за т.
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР ЦЕНА ЗА 1,0-2 ТОНН ЦЕНА ЗА 3-5 ТОНН
Трубы стальные ВГП ГОСТ 3262 ОАО "Коминмет"
Ду 15х2,5 (2,8) 6м,9м 6560 6500
Ду 20х2,5 (2,8) 6м 6360 6300
Ду 25х2,8(3,2) 6-9м 6010 5950
Ду 32х2,8 ;3,2 9м 6010 5950
Ду 40х3,0 (3,5) 9м 6010 5950
Ду 50х3,0 ;3,5 9 м 6010 5950
Трубы профильные по ГОСТ 8645-68, 8639-82 ОАО ''Коминмет''
15х15х2,0 6м 6610 6550
20х20х2,0 6м 6610 6550
25х25х2,0 6м 6210 6150
25х28х2,0 6м 6210 6150
30х20х2,0 6м 6210 6150
30х30х2,0 6м 6210 6150
40х20х2,0 6м 6210 6150
40х25х2,0 6м 6210 6150
40х30х2,0 6м 6210 6150
40х40х2,0 6м 6210 6150
50х25х2,0 6м 6210 6150
50х30х2,0 6м 6210 6150
50х40х2,0 6м 6210 6150
50х50х2,0 6м 6210 6150
50х50х2,5 6м 6210 6150
60х30х2,0-3,0 6м 6210 6150
60х40х2,0-3,0 6м 6210 6150
60х60х2,0 6м 6210 6150
80х40х2,0 6м 6210 6150
80х40х3,0 6м 6210 6150
90х90х3,0 6м 6210 6150
100х60х3,0 6м 6210 6150
100х100х3 6м 6110 6050
100х100х4-6 6-12м 6110 6050
120х120х4-6 6-12м 6660 6600
Трубы э/сварные по ГОСТ 10705-80 ОАО "Коминмет"
? 51х3,0;3,5 9м 6010 5950
? 57х3,0;3,5 9м 6010 5950
? 76х3,0 ;3,2;3,5; 6-9м 6010 5950
? 89х3,0;3,5; 9м 6010 5950
? 108х3,5;4,0; 9м 6010 5950
? 127-133х3,5-6 6-12м 6460 6400
? 159х4,5-7 6-12м 6460 6400
? 219х4,5-7 6-12м 6560 6500
Уголок
40х40х4,0 ндл 4850 4800
50х50х4-5 ндл 4850 4800
Полоса
20х3,4,5; 6м 4850 4800
30х3,4,5; 6м 4850 4800
40х3,4,5; 6м 4850 4800
50х3,4,5; 6м 4850 4800
20х3,4,5; 1,5-6м 4850 4800
30х3,4,5; 1,5-6м 4850 4800
40х3,4,5; 1,5-6м 4850 4800
50х3,4,5; 1,5-6м 4850 4800
Лист горячекатанный ст 1-3сп/пс рядовой ГОСТ 16523-97
2,0 мм 5360 5300
2,5 мм 5260 5200
3,0 мм 5260 5200
4,0-8, мм 5260 5200
Лист г/к недокат производство "Запорожсталь"
18,0 - 30,0 мм 4660 4600
31,0 - 50,0 мм 4310 4250
51,0 - 90,0 мм 4010 3950
Лист рифлёный ст1-3 пс
4,0-5,0 мм 5660 5600
Лист просечно-вытяжной ТУУ 27.1-26235806-001-2004
3,0 мм 5000 4940
4,0-5,0 мм 4990 4940
6,0 мм 4990 4940
Лист г/к ст 1-3сп/пс малогабаритТУУ 14-4-404-97
2,0-2,9 (1х2)(1,25х2,5) мм 4160 4100
3,0-3,9 (1х2)(1,25х2,5) мм 4160 4100
Лист х/к ст 1-3сп/пс рядовой ГОСТ 16523-97
0,8-1,0 мм 6025 5965
1,2-1,6 мм 5860 5800
2,0 мм 5840 5780
2,5 мм 6450 6390
3,0 мм 6380 6320
Лист х/к ст 08кп/пс констр. ГОСТ 16523-97
0,5 мм 6590 6530
0,8-1,0 мм 6090 6030
1,2-1,6 мм 5910 5850
2,0 мм 5890 5830
2,5 мм 6875 6815
3,0 мм 5810 5750
Малогаборит х/к
0,5-0,55; 0,6-07 мм 5290 5200
0,85-1,0; 1,1-1,3 мм 5160 5070
1,4-1,6; 1,7-2,0 мм 5160 5070
истекло ср, 19/05/2010 - 15:50 (15 лет 20 недель тому назад)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Последние комментарии
1 год 8 недель назад
2 года 47 недель назад
3 года 42 недели назад
3 года 42 недели назад
11 лет 51 неделя назад
11 лет 51 неделя назад
11 лет 51 неделя назад
11 лет 51 неделя назад
11 лет 51 неделя назад
12 лет 1 день назад