• 05.2022 - Обновлены цены на крепеж и метизы

  • 24.02.2022 - Нападение рф на Украину

  • 2021 - Регулярные поставки контейнеров с метрикой из Индии

  • 2014 - 2021 года - Регулярные поставки контейнеров с крепежом из Индии, Китая, Малайзии, Тайваня, ЕС

ВНИМАНИЕ!

ТЕХНОКОМПЛЕКТ ПОСТАВЛЯЕТ
ТОЛЬКО МЕТИЗЫ И КРЕПЕЖ

Вся информация, представленная ниже, опубликована посетителями нашего сайта либо является элементами лент других сайтов.
ООО "ТК "Технокомплект" и Администрация сайта не несет ответственности
за достоверность информации и отсутствие контактных данных.

Предложение - Металлопрокат

  • Сетка нержавеющая, латунная, фильтровальная, тросиковая, сварная оц., просечно-вытяжная, канат, проволока, пленка, гидро и паро

    Ассортимент сеток, проволоки, каната, пленки:
    Сетка нержавеющая ГОСТ 3826-82 в ас
    Сетка фильтровая для скважин ГОСТ 3187-76
    П-24, 36, 48, 56, 76, 80, 100, 120, 160, 200
    С-56, 90, 100, 120, 160, 200
    Сетка латунная ГОСТ 6613-86
    Сетка конвейерная (тросиковая), транспортерная
    Сетка сварная оц в ас
    Сетка просечная ХК, оц
    Сетка штукатурная
    Проволока н/ж ? 1,2; 1,4; 1,6; 2,0
    Канат оц. В ПВХ ? 3мм; 4мм; 5 мм
    Канат н/ж ? 3мм; 4мм; 5мм
    Пленка гидроизоляционная
    Пленка пароизоляционная

    Опубликовано: Гость
    Создано чтв, 29/01/2009 - 11:11
  • Продам круги ГОСТ 2590 сталь 3СП, сталь 09г2с

    8.0 Круг катанка; 3сп 1.3т
    8.0 Круг бухтах; 3пс 7.427т
    10.0 2.3-6 н/д(м) Круг; 3сп 5.4т
    12.0 1.9-5 н/д(м) Круг; 3сп 10.7т
    12.0 2.5-6 н/д(м) Круг; 3сп 10.1т
    14.0 3.6-5 н/д(м) Круг; 3сп 14.432т
    14.0 3.2-3.3 н/д(м) Круг; 09г2с 1.68т
    15.0 16.0 4.2-4.5 н/д(м) Круг; 09г2с 0.6т
    16.0 4.2-4.5 н/д(м) Круг; 09г2с 1.0т
    16.0 2-2.9 н/д(м) Круг; 3сп 4.165т
    20.0 3-6 н/д(м) Круг; 3сп 2.085т
    20.0 3-6 н/д(м) Круг; 3сп 0.635т
    20.0 3-6 н/д(м) Круг; 3сп 1.125т
    20.0 3-6 н/д(м) Круг; 3сп 1.069т
    22.0 3-5 н/д(м) Круг; 3сп 0.829т
    24.0 4.3-4.5 н/д(м) Круг; 3сп 2.46т
    24.0 4.4-4.7 н/д(м) Круг; 3сп 3.312т
    25.0 3.2-4.95 н/д(м) Круг; 3сп 0.976т
    25.0 н/д(м) Круг; 3сп 5.05т
    25.0 4.6-4.8 н/д(м) Круг; 09г2с 5.127т
    25.0 3.2-4 н/д(м) Круг; 09г2с 0.131т
    26.0 4.2-4.5 н/д(м) Круг; 3сп 5.24т
    28.0 4.5-4.9 н/д(м) Круг; 3сп 3.069т
    28.0 4.6-4.7 н/д(м) Круг; 3сп 0.717т
    28.0 Круг; 09г2с 0.487т
    28.0 2-4 н/д(м) Круг; 09г2с 5.326т
    28.0 4.95(м) Круг; 09г2с 0.682т
    30.0 3-4.6 н/д(м) Круг; 3сп 5.705т
    30.0 4.5-5.5 н/д(м) Круг; 3сп 14.91т
    30.0 3-5.1 н/д(м) Круг; 09г2с 10.6т
    32.0 4-4.8 н/д(м) Круг; 09г2с 1.04т
    32.0 3.4-4.3 н/д(м) Круг; 3сп 3.7т
    32.0 н/д(м) Круг; 3сп 0.65т
    36.0 4.5-4.8 н/д(м) Круг; 3сп 1.013т
    36.0 4.5-4.8 н/д(м) Круг; 3сп 0.159т
    36.0 4-5.25 н/д(м) Круг; 09г2с 5.02т
    40.0 2-6(м) Круг; 3пс 0.143т
    40.0 9(м) Круг; 3пс 1.576т
    40.0 6(м) Круг; 3пс 2.145т
    40.0 Круг; 3пс 0.363т
    40.0 3.7-3.75(м) Круг; 09г2с 0.427т
    40.0 4-5.2 н/д(м) Круг; 09г2с 2.164т
    40.0 3.2-4.5 н/д(м) Круг; 09г2с 0.576т
    42.0 3.7-4.9 н/д(м) Круг; 3сп 5.25т
    42.0 4.2-4.5 н/д(м) Круг; 3сп 4.8т
    42.0 5.9(м) Круг; 3сп 0.847т
    42.0 3-4.8 н/д(м) Круг; 3сп 2.666т
    42.0 3.2-4.7 н/д(м) Круг; 09г2с 0.333т
    42.0 3-5.3 н/д(м) Круг; 09г2с 4.78т
    45.0 1.5-6 Круг; 3пс 0.456т
    45.0 6 Круг; 3сп 0.395т
    45.0 5-6 Круг; 3сп 0.75т
    45.0 3-5.4 н/д(м) Круг; 3сп 7.133т
    48.0 4.8-5.6 н/д(м) Круг; 09г2с 4.96т
    48.0 3.3-4.5 н/д(м) Круг; 3сп 1.98т
    48.0 3.3-4.5 н/д(м) Круг; 3сп 2.77т
    48.0 4.2-5 н/д(м) Круг; 3сп 0.1т
    50.0 4.7-4.9 н/д(м) Круг; 3сп 3.201т
    50.0 5.5-6 н/д(м) Круг; 09г2с 0.145т
    50.0 2.4-4.45 н/д(м) Круг; 09г2с 0.331т
    55.0 4.8(м) Круг; 3сп 2.579т
    56.0 н/д(м) Круг; 09г2с 4.99т
    56.0 4.2-4.4 н/д(м) Круг; 3сп 3.42т
    56.0 4.3-4.4 н/д(м) Круг; 3сп 2.91т
    60.0 3-5.9 н/д(м) круг; 09г2с 5.21
    60.0 5.75(м) круг; 09г2с 1.593т
    65.0 4.8-5.1 н/д(м) Круг; 09г2с 2.025т
    65.0 4.8-5.1 н/д(м) Круг; 09г2с 0.942т
    65.0 2,13 Круг; 3сп 4,87т
    65.0 6.3(м) Круг; 3сп 1.985т
    70.0 3.5-4.2 н/д(м) Круг; 3сп 0.812т
    70.0 3.1-5.1 н/д(м) Круг; 3сп 2.65т
    70.0 Круг; 3сп 0.276т
    70.0 3-5.5 н/д(м) Круг; 3сп 3.1т
    75.0 3-4.9(м) Круг; 09г2с 8.946т
    75.0 4.7-4.9(м) Круг; 09г2с 4.429т
    75.0 4-4.5 н/д(м) Круг; 3сп 5.25т
    80.0 4.2-5.9 н/д(м) Круг; 09г2с 2.584т
    80.0 1шт-2.23 1шт-2.54 Круг; 3сп 0.136т
    80.0 4.3-5.6 н/д(м) Круг; 3сп 1.505т
    90.0 1шт-2.44(м) Круг; 3сп 0.135т
    90.0 4.7-4.9 н/д(м) Круг; 3сп 4.449т
    90.0 4.3-5.9 н/д(м) Круг; 09г2с 4.911т
    100.0 4.5-4.9 н/д(м) Круг; 3сп 3.868т
    100.0 6(м) Круг; 3сп 0.65т
    100.0 5.4-5.9 н/д(м) Круг; 3сп 0.207т
    100.0 3.6-6(м) Круг; 09г2с 0.154т
    100.0 6(м) Круг; 09г2с 7.019т
    100.0 5.2-5.4 н/д(м) Круг; 09г2с 1.609т
    100.0 3.6-6(м) Круг; 09г2с 7.163т
    100.0 2.75-5.4 н/д(м) Круг; 09г2с 10.61т
    100.0 5-5.7 н/д(м) Круг; 09г2с 0.364т
    105.0 1шт-3.7(м) Круг; 09г2с 0.13т
    105.0 2шт-6м(м) Круг; 09г2с 0.822т
    105.0 5.3-6 н/д(м) Круг; 3сп 7.545т
    110.0 4.5-5.9 н/д(м) Круг; 3сп 0.273т
    110.0 5.65(м) Круг; 3сп 0.112т
    110.0 4.2-4.8 н/д(м) Круг; 3сп 8.434т
    110.0 2.4-5.7 н/д(м) Круг; 09г2с 4.88т
    115.0 Круг; 3сп 4.241т
    120.0 4.3-6 н/д(м) Круг; 09Г2С 5.22т
    120.0 2 3.87 2 штуки( Круг; 3сп 0.177т
    120.0 2-2.4 н/д(м) Круг; 3сп 0.862т
    130.0 3.7*2шт(м) Круг; 3сп 0.309т
    130.0 5-6 н/д(м) Круг; 3сп 1.082т
    130.0 3.95-6 н/д(м) Круг; 3сп 0.721т
    130.0 4.10-4.90(м) Круг; 3сп 1.008т
    130.0 2.2-5.4 н/д(м) Круг; 09г2с 0.302т
    130.0 4-6 н/д(м) Круг; 09г2с 5.19т
    130.0 4.3-6 н/д(м) Круг; 09г2с 0.342т
    140.0 3.1-3.3 н/д(м) Круг; 09Г2С 1.477т
    140.0 2.18-2.97 н/д(м) Круг; 3сп 5.025т
    150.0 4.1-4.7 н/д(м) Круг; 09Г2С 6.379т
    150.0 6н/д(м) Круг; 3сп 1.565т
    150.0 6-6.02 н/д(м) Круг; 3сп 3.499т
    150.0 5.8(м) Круг; 3сп 0.705т
    150.0 1.76(м) Круг; 3сп 0.612т
    150.0 0(м) Круг; 3сп 0.176т
    150.0 6(м) Круг; 3сп 9.174т
    160.0 1шт-2.19(м) Круг; 3пс 0.214т
    160.0 1шт-4.03(м) Круг; 3сп 0.636т
    160.0 5.5-6 н/д(м) Круг; 3сп 2.94т
    160.0 1шт-2.94(м) Круг; 09г2с 0.261т
    160.0 0(м) Круг; 09г2с 0.181т
    160.0 6(м) Круг; 09г2с 0.118т
    160.0 4.8-5.15 н/д(м) Круг; 09г2с 1.546т
    160.0 0(м) Круг; 09г2с 0.306т
    170.0 0(м) Круг; 3сп 0.188т
    170.0 1.51(м) Круг; 3сп 0.273т
    170.0 1.62 1.23(м) Круг; 3сп 0.18т
    170.0 Круг; 3сп 5.38т
    170.0 6-6.05 н/д(м) Круг; 09г2с 5.32т
    180.0 3.9-4.2 н/д(м) Круг; 3сп 2.419т
    180.0 3.3-3.55 н/д(м) Круг; 09г2с 7.55т
    190.0 1.03 Круг; 3сп 0.142т
    190.0 3.3(м) Круг; 3сп 4.855т
    190.0 1шт-1.3 1шт-0.8(м Круг; 3сп 0.306т
    190.0 0.46(м) Круг; 3сп 0.102т
    190.0 1.32(м) Круг; 09г2с 0.133т
    190.0 4.3-4.5 н/д(м) Круг; 09г2с 4.53т
    200.0 3-3.08 н/д(м) Круг; 3сп 4.987т
    200.0 Круг; 09г2с 0.89т
    200.0 Круг; 09г2с 4.5т
    210.0 3.12(м) Круг; 3сп 0.313т
    210.0 1.9(м) Круг; 3сп 0.301т
    210.0 Круг; 3сп 4.15т
    210.0 3(м) Круг; 3сп 4.965т
    220.0 3.3(м) Круг; 3сп 4.0т
    220.0 4.5-6 н/д(м) Круг; 09г2с 5.433т
    230.0 4.8-6 н/д(м) Круг; 3сп 5.098т
    230.0 3.28-3.56 н/д(м) Круг; 09г2с 2.205т
    230.0 3.28-3.56 н/д(м) Круг; 09г2с 2.295т
    250.0 Круг; 3сп 4.66т
    250.0 5.6-5.8 н/д(м) Круг; 09г2с 2.101т
    250.0 4.1-6 н/д(м) Круг; 09г2с 8.38т
    250.0 4.1-6 н/д(м) Круг; 09г2с 1.75т
    260.0 3.05-3.18 н/д(м) Круг; 09г2с 2.438т
    260.0 2.95(м) Круг; 3сп 2.1т
    270.0 5-5.07 н/д(м) Круг; 3сп 4.5т
    280.0 до3.2(м) Круг; 3сп 4.63т

    Опубликовано: Гость
    Создано ср, 28/01/2009 - 19:29
  • МТК-Групп

    МТК-Групп продаёт со склада в Днепропетровске Нихром Х20Н80-Н, фехраль, св. нержавеющую проволоку - Sandvik (Швеция), жаропрочные стали/

    Опубликовано: Гость
    Создано вт, 27/01/2009 - 16:36
  • Круг, Шестигранник. Марка стали18Х2Н4МА

    Продаю круг (длина 5,5м), шестигранник (длина 4,5м). ГОСТ 4543-71. Марка стали 18Х2Н4МА.
    Диаметр: ф14- 1,765тонн, ф22- 1,120тонн, ф25- 4,270тонн. S17- 0,740тонн, S22- 0,060тонн, S27- 0,510тонн. Общий вес 8,465 тонн. Предлагаю оптом весь товар по цене 6800грн. за тонну или отдельными позициями по цене 7600грн. за тонну. Нал. расчет. Товар со склада в Киеве.
    Моб. +380975075975

    Опубликовано: Гость
    Создано вт, 27/01/2009 - 14:13
  • Лист алюминиевый рифленый

    Алюминиевый рифленый лист и лист плоский алюминиевый и дюралевый со склада в Солнцево. Листы рифленые алюминиевые поставляются толщиной от 1,5 мм. до 4 мм. и соответствуют ГОСТ 21631-76. Предлагаем алюминиевые листы чичевичного рифления, ромбического рифления («Алмаз», «Квинтет», «Дует»). Рифленые листы используются при производстве лестниц и покрытии полов; в сооружениях, подверженных морской коррозии на свежем воздухе; химической промышленности; пищевой промышленности; системе безопасности: запасные лестницы, переходные мостики; на транспорте: покрытие полов и ступенек автобусов. Алюминиевый прокат и дюралевый прокат Накопительные скидки и поощрения. http://metallbase.ru/content/view/122/1/ 22444@bk.ru

    Опубликовано: Гость
    Создано вт, 27/01/2009 - 13:15
  • Листовой прокат лист стальной лист металлический

    Продаём листы г/к х/к ст. 08ПС 3 20 45 65Г 09Г2С лист оцинкованный листы нержавеющие ПВЛ металлические пластины со склада в Солнцево и с доставкой (в т.ч. и в выходные). Продаём кусками листы ст.3 толщиной 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 30 мм. рифлёные листы 4, 5, 6, 8 мм. Дополнительные услуги: обработка листового проката резка рубка механическая обработка токарные работы перфорация гибка сварка металла. Лазерная и плазменная резка листов. Раскрой листов на гильотине. Изготовление изделий и деталей из листового проката: ёмкости короба закладные анкерные плиты. Качественно, не дорого индивидуальный подход. Накопительные скидки и поощрения
    22444@bk.ru http://www.metallbase.ru

    Опубликовано: Гость
    Создано вт, 27/01/2009 - 13:12
  • Изготовление поковок 7-14 дней

    Изготовление поковки ГОСТ 8479-70 группа I-IV деталей и узлов промышленного оборудования из углеродистых, легированных, конструкционных и инструментальных марок стали.
    Срок изготовления 7-14 дней в зависимости от сложности поковки.
    Возможности производства:
    Сечения: круглое (с/без внутреннего отверстия), прямоугольное. Возможно с переходами.
    Вес поковки: 0,1...8,0 т
    D, H, B = 60...1000mm
    L, h = 100...3000mm

    Опубликовано: Гость
    Создано вт, 27/01/2009 - 03:17
  • Контейнеры металлические - производство

    Тара металлическая для тарно-штучных грузов, ящичная, метизов.
    Тара металлическая (разъемная) для стружки (отходов).
    Контейнер под твердые бытовые отходы.
    Тара изготовляется по чертежам заказчика.

    Организация : ООО "РИН ЛТД"

    Контактное лицо : Олег
    Украина
    info@rinmetal.com.ua
    www.rinmetal.com.ua

    Опубликовано: Гость
    Создано пн, 26/01/2009 - 16:34
  • Решетчатый настил - производство

    Изготовление решетчатого настила (ячеистых решеток)
    любых форм и размеров по чертежам заказчика.
    Производство гнутых перфорированных профилей, уголок, швеллер, так же
    нестандартные, длиной до 2500 мм, на высокоточном оборудовании.
    Срок изготовления - минимальный.

    Организация : ООО "РИН ЛТД"

    Контактное лицо : Олег
    Украина
    info@rinmetal.com.ua
    www.rinmetal.com.ua

    Опубликовано: Гость
    Создано пн, 26/01/2009 - 16:32
  • Просечно-вытяжной лист производство

    Производим просечно-вытяжной лист 3-5 мм, шириной от 500 до 1250 мм. Отгрузка машинными и
    вагонными нормами.
    Производство решетчатого настила, перфорированных панелей, экранов для мебели.

    Организация : ООО "РИН ЛТД"

    Контактное лицо : Олег
    Украина
    info@rinmetal.com.ua
    www.rinmetal.com.ua

    Опубликовано: Гость
    Создано пн, 26/01/2009 - 16:30