|
Київ
Пирогівський шлях, 34
(095) 292-00-88 (067) 640-64-49 |
Харків
О.Орлова, 20
(067) 320-85-26 (050) 348-36-66 |
Одеса
Дальницька, 39
|
Житомир
Комерційна, 13-А
(067) 320-86-36 |
Акція - розпродаж від 14 вересня 2026 року
Акційний розпродаж на metiz.net!
Протягом 7 днів діє спеціальна пропозиція на товари зі списку. Це можливість придбати метизну продукцію за вигідними цінами, поки позиції є в наявності.
Мінімальна сума замовлення за акційними умовами — 10 000 грн. Умови поставки — EXW / самовивіз зі складу постачальника. Кількість товару обмежена, тому наявність окремих позицій може змінюватися в процесі продажу.
Ціни актуальні лише протягом періоду дії акції та можуть бути змінені після її завершення. Для уточнення залишків, умов замовлення, оплати та відвантаження звертайтеся до менеджерів компанії.
Перелік:
| № | Найменування | Характеристика | Од. | Кількість | Ціна б/ПДВ |
| 1 | Анкер клиновий 8х65 | тис.шт | 0,462 | 2 478,32 | |
| 2 | Анкер клиновий 8х165 | тис.шт | 0,048 | 10 774,79 | |
| 3 | Анкер клиновий 10х110 | тис.шт | 2 | 848,18 | |
| 4 | Анкер клиновий 10х200 | тис.шт | 0,041 | 31 780,95 | |
| 5 | Анкер що забивається М 6 | стельовий, цанга, латунь | тис.шт | 14 | 1 979,53 |
| 6 | Анкер що забивається М 10 | сталь, | тис.шт | 0,488 | 1 970,00 |
| 7 | Анкер що забивається М 10 | стельовий, цанга, латунь | тис.шт | 30 | 5 758,94 |
| 8 | Анкер що забивається М 12 | стельовий, цанга, латунь | тис.шт | 0,910 | 11 400,00 |
| 9 | Анкер що забивається М 16 | стельовий, цанга, латунь | тис.шт | 2 | 13 000,00 |
| 10 | Анкер-цвях 6х40 | метал | тис.шт | 0,900 | 1 992,37 |
| 11 | Анкер-цвях 6х65 | метал | тис.шт | 0,400 | 2 934,22 |
| 12 | Анкерний болт з гайкою 8х80 | тис.шт | 0,633 | 1 520,43 | |
| 13 | Анкерний болт з гайкою 8х100 | тис.шт | 0,014 | 3 500,00 | |
| 14 | Анкерний болт з гайкою 8х120 | тис.шт | 1 | 1 788,47 | |
| 15 | Анкерний болт з гайкою 10х140 | цж, Імпорт | тис.шт | 0,240 | 699,00 |
| 16 | Анкерний болт з гайкою 10х180 | тис.шт | 0,113 | 3 900,00 | |
| 17 | Анкерний болт з гайкою 10х250 | тис.шт | 0,820 | 4 500,00 | |
| 18 | Анкерний болт з гайкою 10х300 | тис.шт | 0,304 | 6 900,00 | |
| 19 | Анкерний болт з гайкою 12х100 | тис.шт | 4 | 3 690,00 | |
| 20 | Анкерний болт з гайкою 12х220 | тис.шт | 0,016 | 6 700,00 | |
| 21 | Анкерний болт з гайкою 12х300 | тис.шт | 0,014 | 10 500,00 | |
| 22 | Анкерний болт з шестигранною головкою 10х100 | тис.шт | 0,152 | 3 100,00 | |
| 23 | Болт М 6х20 | DIN603, оц, | 100 шт | 5 | 95,36 |
| 24 | Болт М 16х120 | DIN603, оц, 8,8 | 100 шт | 2 | 4 900,00 |
| 25 | Болт М 14х80х1,5 | DIN6921, з фланцем, geomet, 10,9, | 100 шт | 0,250 | 5 491,25 |
| 26 | Болт М 6х8 | DIN6921, фланцевий, оц, 10,9 | 100 шт | 6 | 245,84 |
| 27 | Болт М 18х100 | DIN931, 10,9, | 100 шт | 0,790 | 3 374,69 |
| 28 | Болт М 20х75 | DIN931, 10,9 | 100 шт | 0,200 | 3 475,30 |
| 29 | Болт М 12х60 | DIN931, оц, 10,9 | 100 шт | 0,950 | 1 616,47 |
| 30 | Болт М 8х60 | DIN931, 12,9, | 100 шт | 1 | 735,08 |
| 31 | Болт М 10х65 | DIN933, нержав. А2, Імпорт | 100 шт | 0,550 | 972,90 |
| 32 | Болт М 12х20 | DIN933, нержав. А2, ПР | 100 шт | 1 | 692,38 |
| 33 | Болт М 6х85 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт | 100 шт | 0,650 | 833,75 |
| 34 | Болт М 12х120 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт | 100 шт | 11 | 105,67 |
| 35 | Болт М 14х80 | DIN933, оц, 8,8, ПР | 100 шт | 2 | 1 498,25 |
| 36 | Болт М 24х80 | DIN933, оц, 8,8, | 100 шт | 0,080 | 6 442,30 |
| 37 | Болт М 24х130 | DIN933, оц, 10,9, | 100 шт | 0,160 | 17 968,75 |
| 38 | Болт М 20х65х1,5 | DIN960, оц, 8,8, Імпорт | 100 шт | 0,080 | 6 831,00 |
| 39 | Болт 10х50 | норійний | кг | 30 | 66,00 |
| 40 | Болт М 16х45 | з квадратним підголовком, оц | кг | 11 | 89,00 |
| 41 | Болт М 20х70 | ГОСТ Р52644-2006, 10,9 | кг | 14 | 105,45 |
| 42 | Болт М 6х30 | DIN603, оц, ПР | кг | 25 | 85,00 |
| 43 | Болт М 12х30 | DIN603, оц, | кг | 48 | 39,00 |
| 44 | Болт М 12х140 | DIN603, 5,8, , ПР | кг | 200 | 30,00 |
| 45 | Болт М 6х50 | DIN603, оц, 5,8 | кг | 10 | 89,00 |
| 46 | Болт М 12х140 | DIN603, оц, 5,8, , ПР | кг | 145 | 30,00 |
| 47 | Болт 16х30 | DIN608, 5,8, | кг | 14 | 30,00 |
| 48 | Болт М 10х60 | DIN931, 5,8, | кг | 295 | 57,73 |
| 49 | Болт М 10х90 | DIN931, 5,8, | кг | 34 | 70,00 |
| 50 | Болт М 12х80 | DIN931, 5,8, | кг | 80 | 59,45 |
| 51 | Болт М 14х60 | DIN931, 5,8, | кг | 340 | 58,11 |
| 52 | Болт М 14х80 | DIN931, 5,8, | кг | 190 | 59,10 |
| 53 | Болт М 16х50 | DIN931, 5,8, | кг | 245 | 58,65 |
| 54 | Болт М 16х60 | DIN931, 5,8, | кг | 310 | 60,56 |
| 55 | Болт М 16х65 | DIN931, 5,8, | кг | 340 | 57,36 |
| 56 | Болт М 16х70 | DIN931, 5,8, | кг | 540 | 57,89 |
| 57 | Болт М 18х80 | DIN931, 5,8, | кг | 55 | 59,79 |
| 58 | Болт М 18х100 | DIN931, 5,8, | кг | 510 | 55,22 |
| 59 | Болт М 18х120 | DIN931, 5,8, | кг | 660 | 55,22 |
| 60 | Болт М 20х60 | DIN931, 5,8, | кг | 150 | 60,54 |
| 61 | Болт М 20х80 | DIN931, 5,8, | кг | 730 | 59,51 |
| 62 | Болт М 20х110 | DIN931, 5,8, | кг | 250 | 59,53 |
| 63 | Болт М 20х120 | DIN931, 5,8, | кг | 490 | 62,06 |
| 64 | Болт М 20х150 | DIN931, 5,8, | кг | 285 | 56,50 |
| 65 | Болт М 20х180 | DIN931, 5,8, | кг | 990 | 57,84 |
| 66 | Болт М 24х110 | DIN931, 5,8, | кг | 170 | 60,23 |
| 67 | Болт М 24х120 | DIN931, 5,8, | кг | 170 | 57,10 |
| 68 | Болт М 24х180 | DIN931, 5,8, | кг | 350 | 60,86 |
| 69 | Болт М 24х300 | DIN931, 5,8, | кг | 6 | 78,58 |
| 70 | Болт М 8х120 | DIN931, оц, 5,8, | кг | 6 | 132,24 |
| 71 | Болт М 12х70 | DIN931, оц, 5,8, | кг | 410 | 61,17 |
| 72 | Болт М 16х70 | DIN931, оц, 5,8, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 910 | 63,64 |
| 73 | Болт М 16х80 | DIN931, оц, 5,8, | кг | 240 | 59,26 |
| 74 | Болт М 16х110 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 5 | 91,06 |
| 75 | Болт М 16х120 | DIN931, оц, 5,8, | кг | 140 | 62,21 |
| 76 | Болт М 20х90 | DIN931, оц, 5,8, | кг | 150 | 65,86 |
| 77 | Болт М 20х120 | DIN931, оц, 5,8, | кг | 510 | 64,06 |
| 78 | Болт М 24х120 | DIN931, оц, 5,8 | кг | 12 | 83,70 |
| 79 | Болт М 36х150 | DIN931, оц, 5,8, | кг | 15 | 57,50 |
| 80 | Болт М 12х40 | DIN931, оц, 8,8, | кг | 55 | 77,73 |
| 81 | Болт М 12х100 | DIN931, оц, 8,8, | кг | 28 | 111,72 |
| 82 | Болт М 16х65 | DIN931, оц, 8,8, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 390 | 81,00 |
| 83 | Болт М 16х200 | DIN931, оц, 8,8, | кг | 4 | 116,54 |
| 84 | Болт М 16х260 | DIN931, оц, 8,8, | кг | 14 | 132,75 |
| 85 | Болт М 20х60 | DIN931, оц, 8,8, | кг | 10 | 74,75 |
| 86 | Болт М 20х65 | DIN931, оц, 8,8, | кг | 120 | 77,20 |
| 87 | Болт М 24х90 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 12 | 82,95 |
| 88 | Болт М 24х100 | DIN931, оц, 8,8 | кг | 35 | 102,46 |
| 89 | Болт М 27х120 | DIN931, оц, 8,8, | кг | 4 | 120,90 |
| 90 | Болт М 27х150 | DIN931, оц, 8,8, | кг | 3 | 183,38 |
| 91 | Болт М 30х200 | DIN931, оц, 8,8, | кг | 24 | 99,88 |
| 92 | Болт М 20х70 | DIN931, 10,9, Імпорт | кг | 420 | 72,88 |
| 93 | Болт М 20х110 | DIN931, 10,9, | кг | 10 | 169,27 |
| 94 | Болт М 16х55 | DIN933, , ПР | кг | 7 | 89,84 |
| 95 | Болт М 5х50 | DIN933, висока голова з виборкою, оц, ПР | кг | 11 | 92,96 |
| 96 | Болт М 6х30 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 135 | 59,00 |
| 97 | Болт М 8х20 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 160 | 58,11 |
| 98 | Болт М 10х60 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 22 | 53,75 |
| 99 | Болт М 12х25 | DIN933, 5,8, ПР | кг | 11 | 64,77 |
| 100 | Болт М 12х30 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 40 | 50,98 |
| 101 | Болт М 12х100 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 175 | 48,01 |
| 102 | Болт М 14х60 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 200 | 58,82 |
| 103 | Болт М 14х80 | DIN933, 5,8, | кг | 160 | 56,01 |
| 104 | Болт М 14х100 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 100 | 58,01 |
| 105 | Болт М 16х65 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 175 | 50,32 |
| 106 | Болт М 16х70 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 920 | 57,91 |
| 107 | Болт М 16х70 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 33 | 58,30 |
| 108 | Болт М 16х100 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 90 | 55,38 |
| 109 | Болт М 18х70 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 33 | 63,90 |
| 110 | Болт М 18х80 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 570 | 58,20 |
| 111 | Болт М 18х100 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 165 | 58,20 |
| 112 | Болт М 18х120 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 380 | 58,82 |
| 113 | Болт М 20х80 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 135 | 62,21 |
| 114 | Болт М 20х90 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 75 | 56,77 |
| 115 | Болт М 20х120 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 370 | 61,06 |
| 116 | Болт М 20х150 | DIN933, 5,8, , ПР | кг | 95 | 48,01 |
| 117 | Болт М 27х120 | DIN933, 5,8, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 300 | 66,34 |
| 118 | Болт М 27х120 | DIN933, 5,8, | кг | 95 | 67,12 |
| 119 | Болт М 8х45 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 65 | 65,14 |
| 120 | Болт М 10х30 | DIN933, оц, 5,8, *ЦИНК В МАСЛЕ, ПР | кг | 330 | 57,00 |
| 121 | Болт М 10х40 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 140 | 66,94 |
| 122 | Болт М 10х75 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 20 | 87,05 |
| 123 | Болт М 10х90 | DIN933, оц, 5,8, *ЦИНК В МАСЛЕ, ПР | кг | 12 | 35,41 |
| 124 | Болт М 10х110 | DIN933, оц, 5,8, ПР | кг | 215 | 57,00 |
| 125 | Болт М 10х120 | DIN933, оц, 5,8, *ЦИНК В МАСЛЕ, ПР | кг | 70 | 57,00 |
| 126 | Болт М 12х20 | DIN933, оц, 5,8, | кг | 300 | 59,74 |
| 127 | Болт М 12х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 660 | 67,70 |
| 128 | Болт М 12х140 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 44 | 67,44 |
| 129 | Болт М 14х70 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 185 | 65,86 |
| 130 | Болт М 14х100 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 195 | 65,28 |
| 131 | Болт М 14х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 145 | 67,93 |
| 132 | Болт М 14х160 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 17 | 102,00 |
| 133 | Болт М 16х30 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 320 | 67,39 |
| 134 | Болт М 16х35 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 18 | 63,31 |
| 135 | Болт М 16х45 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 285 | 65,82 |
| 136 | Болт М 16х55 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 145 | 67,70 |
| 137 | Болт М 16х65 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 720 | 67,70 |
| 138 | Болт М 16х100 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 520 | 67,70 |
| 139 | Болт М 16х110 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 180 | 67,70 |
| 140 | Болт М 18х60 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 75 | 65,92 |
| 141 | Болт М 18х90 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 450 | 67,61 |
| 142 | Болт М 18х110 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 600 | 69,18 |
| 143 | Болт М 18х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 85 | 66,17 |
| 144 | Болт М 18х120 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 600 | 65,86 |
| 145 | Болт М 18х200 | DIN933, оц, 5,8, | кг | 8 | 90,08 |
| 146 | Болт М 20х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 780 | 68,40 |
| 147 | Болт М 20х130 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 140 | 68,40 |
| 148 | Болт М 20х150 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 26 | 55,81 |
| 149 | Болт М 20х240 | DIN933, оц, 5,8, | кг | 6 | 78,58 |
| 150 | Болт М 22х100 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 490 | 69,80 |
| 151 | Болт М 24х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 750 | 69,80 |
| 152 | Болт М 27х70 | DIN933, оц, 5,8, | кг | 8 | 87,42 |
| 153 | Болт М 27х140 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 60 | 75,41 |
| 154 | Болт М 30х130 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 820 | 66,94 |
| 155 | Болт М 30х140 | DIN933, оц, 5,8, , ПР | кг | 840 | 65,81 |
| 156 | Болт М 27х120 | DIN933, 8,8, | кг | 16 | 110,20 |
| 157 | Болт М 6х16 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 115 | 70,82 |
| 158 | Болт М 6х35 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 13 | 99,19 |
| 159 | Болт М 6х45 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 17 | 94,99 |
| 160 | Болт М 8х30 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 175 | 73,77 |
| 161 | Болт М 8х40 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 100 | 84,23 |
| 162 | Болт М 8х45 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 19 | 96,08 |
| 163 | Болт М 8х80 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 18 | 92,92 |
| 164 | Болт М 10х25 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 39 | 84,00 |
| 165 | Болт М 10х40 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 125 | 71,39 |
| 166 | Болт М 10х70 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 110 | 81,00 |
| 167 | Болт М 10х80 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 8 | 103,50 |
| 168 | Болт М 10х100 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 12 | 105,00 |
| 169 | Болт М 12х20 | DIN933, оц, 8,8, | кг | 22 | 114,16 |
| 170 | Болт М 12х55 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 38 | 88,07 |
| 171 | Болт М 12х60 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 125 | 85,00 |
| 172 | Болт М 12х90 | DIN933, оц, 8,8, ПР | кг | 18 | 109,15 |
| 173 | Болт М 12х90 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 9 | 106,20 |
| 174 | Болт М 12х100 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 270 | 79,00 |
| 175 | Болт М 12х150 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 8 | 110,20 |
| 176 | Болт М 14х70 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 310 | 85,00 |
| 177 | Болт М 14х90 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 320 | 75,72 |
| 178 | Болт М 14х100 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 290 | 75,72 |
| 179 | Болт М 16х55 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 490 | 75,72 |
| 180 | Болт М 16х55 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 30 | 84,23 |
| 181 | Болт М 16х110 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 4 | 113,08 |
| 182 | Болт М 16х200 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 190 | 77,56 |
| 183 | Болт М 20х110 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 100 | 117,48 |
| 184 | Болт М 22х90 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 37 | 87,60 |
| 185 | Болт М 24х80 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 5 | 94,27 |
| 186 | Болт М 24х90 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 215 | 85,38 |
| 187 | Болт М 24х150 | DIN933, оц, 8,8 | кг | 8 | 89,37 |
| 188 | Болт М 27х140 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 27 | 91,59 |
| 189 | Болт М 30х200 | DIN933, оц, 8,8, , ПР | кг | 170 | 91,83 |
| 190 | Болт М 12х30х1,25 | DIN960, 5,8, | кг | 155 | 38,93 |
| 191 | Болт 10х30 | ГОСТ7786-81 | кг | 18 | 40,03 |
| 192 | Болт 10х75 | ГОСТ7786-81, 4,8 | кг | 295 | 39,00 |
| 193 | Болт 12х60 | ГОСТ7786-81, 4,8 | кг | 5 | 59,00 |
| 194 | Болт 20х120 | ГОСТ7786-81, 4,8 | кг | 6 | 39,00 |
| 195 | Болт 10х75 | ГОСТ7786-81, 5,8 | кг | 33 | 39,00 |
| 196 | Болт М 8х14 | ГОСТ7796-70, Олеся | кг | 43 | 39,00 |
| 197 | Болт М 16х35 | ГОСТ7796-70, оц, 4,8, ПР | кг | 23 | 71,00 |
| 198 | Болт М 16х50 | ГОСТ7796-70, (4), оц, 4,8 | кг | 16 | 71,00 |
| 199 | Болт М 8х60 | ГОСТ7802-81, оц | кг | 14 | 86,59 |
| 200 | Болт М 6х60 | ГОСТ7805-70, оц, 8,8, ПР | кг | 5 | 104,34 |
| 201 | Болт М 8х35 | ГОСТ7808-70, 5,8 | кг | 11 | 61,78 |
| 202 | Болт М 8х20 | ГОСТ7808-70, оц, 5,8 | кг | 19 | 80,18 |
| 203 | Болт М 10х30 | ГОСТ7808-70, оц, 5,8 | кг | 9 | 83,24 |
| 204 | Болт М 12х30 | ГОСТ7808-70, оц, 5,8 | кг | 17 | 79,05 |
| 205 | Болт М 12х35 | ГОСТ7808-70, оц, 5,8 | кг | 6 | 85,08 |
| 206 | Болт фундаментний 1.1.М 24х630 | ГОСТ24379.1-80, сталь 40Х | 100 шт | 0,040 | 16 180,50 |
| 207 | Гайка М 10 | DIN1587, ковпачкова, оц, | тис.шт | 0,694 | 2 472,94 |
| 208 | Гайка М 8 | DIN315, барашкова, оц, | тис.шт | 3 | 975,07 |
| 209 | Гайка М 6 | DIN6334, перехідна, оц, | тис.шт | 0,674 | 1 200,00 |
| 210 | Гайка М 8 | DIN6334, перехідна, оц, *КАЧЕСТВО ЦИНКА? | тис.шт | 49 | 1 300,00 |
| 211 | Гайка М 8 | DIN6334 | тис.шт | 2 | 2 400,00 |
| 212 | Гайка М 10 | DIN6334, перехідна, оц, | тис.шт | 8 | 4 300,00 |
| 213 | Гайка М 12 | DIN6334 | тис.шт | 4 | 6 300,00 |
| 214 | Гайка М 4 | DIN6923, з насічкою, фланцева | тис.шт | 65 | 105,23 |
| 215 | Гайка М 5 | DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц, | тис.шт | 39 | 109,65 |
| 216 | Гайка М 6 | DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц, 8,0, | тис.шт | 60 | 256,22 |
| 217 | Гайка М 16 | DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц, 8,0 | тис.шт | 0,338 | 4 574,23 |
| 218 | Гайка М 4 | DIN985, стопорна, оц, | тис.шт | 840 | 79,62 |
| 219 | Гайка М 5 | DIN985, стопорна, оц, | тис.шт | 320 | 83,09 |
| 220 | Гайка М 6 | DIN985, стопорна, оц, | тис.шт | 7 | 131,76 |
| 221 | Гайка М 18 | DIN985, стопорна, оц, | тис.шт | 4 | 3 360,53 |
| 222 | Гайка М 18х1,5 | DIN985, оц, | тис.шт | 1 | 2 142,94 |
| 223 | Гайка М 24 | DIN985, стопорна, оц, | тис.шт | 9 | 6 728,24 |
| 224 | Гайка М 30 | DIN985, стопорна, оц, | тис.шт | 0,434 | 18 743,78 |
| 225 | Гайка М 36 | DIN985, стопорна, оц, 8,0, | тис.шт | 0,028 | 40 036,84 |
| 226 | Гайка М 42 | DIN439, B, оц, | 100 шт | 1 | 5 126,11 |
| 227 | Гайка М 12 | DIN6334, оц, 10,0 | 100 шт | 0,300 | 2 698,92 |
| 228 | Гайка М 12х1,5 | DIN6923, з насічкою, geomet, 10,0 | 100 шт | 1 | 943,00 |
| 229 | Гайка М 24х1,5 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт | 100 шт | 0,680 | 2 070,84 |
| 230 | Гайка М 22 | DIN934, 10,0 | 100 шт | 0,800 | 986,07 |
| 231 | Гайка М 24 | DIN934, 10,0 | 100 шт | 1 | 1 597,43 |
| 232 | Гайка М 30х2,0 | DIN934, 10,0 | 100 шт | 0,100 | 6 832,72 |
| 233 | Гайка М 42 | DIN934, 10,0 | 100 шт | 0,030 | 9 102,25 |
| 234 | Гайка М 42х3 | DIN934, 10,0 | 100 шт | 0,080 | 10 863,34 |
| 235 | Гайка М 24 | DIN935, корончата, оц, 8,0, Імпорт | 100 шт | 0,120 | 4 025,00 |
| 236 | Гайка М 10х1,25 | DIN985, стопорна, 10,0, Імпорт | 100 шт | 4 | 407,13 |
| 237 | Гайка М 64 | ГОСТ10607-94 | 100 шт | 0,020 | 23 000,00 |
| 238 | Гайка М 48 | ГОСТ11871-88, шліцева, кругла | 100 шт | 25 | 790,00 |
| 239 | Гайка М 48 | ГОСТ5916-70 | 100 шт | 0,120 | 12 075,00 |
| 240 | Гайка М 10х1,25 | DIN439, | кг | 165 | 39,00 |
| 241 | Гайка М 18 | DIN439, | кг | 50 | 39,00 |
| 242 | Гайка М 22х2,0 | DIN439, | кг | 180 | 39,00 |
| 243 | Гайка М 30 | DIN439, | кг | 35 | 57,50 |
| 244 | Гайка М 10х1,25 | DIN439, оц, | кг | 110 | 39,00 |
| 245 | Гайка М 20 | DIN439, оц, | кг | 115 | 89,52 |
| 246 | Гайка М 22х2,0 | DIN439, оц, | кг | 75 | 39,00 |
| 247 | Гайка М 24 | DIN439, B, оц, | кг | 17 | 116,03 |
| 248 | Гайка М 36 | DIN439, оц, | кг | 260 | 100,00 |
| 249 | Гайка М 42 | DIN439, оц, | кг | 340 | 104,69 |
| 250 | Гайка М 48 | DIN439, оц, | кг | 260 | 100,00 |
| 251 | Гайка М 72 | DIN934, | кг | 75 | 88,00 |
| 252 | Гайка М 14 | DIN934, 6,0, | кг | 400 | 63,70 |
| 253 | Гайка М 22 | DIN934, 6,0, | кг | 140 | 73,19 |
| 254 | Гайка М 24 | DIN934, 6,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 200 | 82,44 |
| 255 | Гайка М 24х2,0 | DIN934, 6,0, | кг | 9 | 53,24 |
| 256 | Гайка М 64 | DIN934, 6,0, | кг | 195 | 49,10 |
| 257 | Гайка М 8 | DIN934, оц, 6,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 2 410 | 70,00 |
| 258 | Гайка М 14 | DIN934, оц, 6,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 170 | 71,60 |
| 259 | Гайка М 14х1,5 | DIN934, оц, 6,0, | кг | 2 | 91,00 |
| 260 | Гайка М 56 | DIN934, оц, 6,0, | кг | 340 | 76,00 |
| 261 | Гайка М 6 | DIN934, оц, 8,0, | кг | 120 | 83,68 |
| 262 | Гайка М 8 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 200 | 81,90 |
| 263 | Гайка М 10 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 275 | 82,80 |
| 264 | Гайка М 18 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 650 | 89,60 |
| 265 | Гайка М 22 | DIN934, оц, 8,0, | кг | 360 | 84,64 |
| 266 | Гайка М 27 | DIN934, оц, 8,0, | кг | 215 | 89,53 |
| 267 | Гайка М 48 | DIN934, оц, 8,0, | кг | 700 | 67,52 |
| 268 | Гайка М 12 | DIN934, 10,0, Імпорт | кг | 44 | 84,66 |
| 269 | Гайка М 22 | DIN934, 10,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 410 | 85,91 |
| 270 | Гайка М 36 | DIN934, 10,0, | кг | 4 | 138,95 |
| 271 | Гайка М 16 | DIN934, оц, 10,0, Імпорт | кг | 55 | 86,97 |
| 272 | Гайка М 22 | DIN934, оц, 10,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 260 | 87,61 |
| 273 | Гайка М 36 | DIN936, оц, | кг | 6 | 88,25 |
| 274 | Гайка М 6 | ГОСТ5915-70, 8,0 | кг | 12 | 90,85 |
| 275 | Гайка М 16 | ГОСТ5915-70, 8,0 | кг | 8 | 93,22 |
| 276 | Гайка М 10 | ГОСТ5915-70, оц, 10,0 | кг | 20 | 131,35 |
| 277 | Гайка М 12 | ГОСТ5915-70, оц, 10,0 | кг | 27 | 133,91 |
| 278 | Гвинт М 3х8 | ISO13918, привар., покритий міддю, | 100 шт | 15 | 31,10 |
| 279 | Гвинт М 3х10 | ISO13918, привар., покритий міддю | 100 шт | 15 | 33,17 |
| 280 | Гвинт М 12х25 | DIN6912, 8,8 | 100 шт | 0,760 | 1 141,80 |
| 281 | Гвинт М 12х30 | DIN7984, вн. шест, 8,8 | 100 шт | 0,880 | 483,79 |
