|
Київ
Пирогівський шлях, 34
(095) 292-00-88 (067) 640-64-49 kyiv@metiz.net
|
Харків
О.Орлова, 20
(067) 320-85-26 (050) 348-36-66 kharkiv@metiz.net
|
Одеса
Дальницька, 39
(067) 524-04-14
odesa@metiz.net
|
Житомир
Комерційна, 13-А
(067) 320-86-36 zhytomyr@metiz.net
|
Акція - розпродаж від 22 червня 2026 року
Акційний розпродаж на metiz.net!
Протягом 7 днів діє спеціальна пропозиція на товари зі списку. Це можливість придбати метизну продукцію за вигідними цінами, поки позиції є в наявності.
Мінімальна сума замовлення за акційними умовами — 10 000 грн. Умови поставки — EXW / самовивіз зі складу постачальника. Кількість товару обмежена, тому наявність окремих позицій може змінюватися в процесі продажу.
Ціни актуальні лише протягом періоду дії акції та можуть бути змінені після її завершення. Для уточнення залишків, умов замовлення, оплати та відвантаження звертайтеся до менеджерів компанії.
Перелік:
| № | Найменування | Од. | Кількість | Ціна б/ПДВ | |
| 1 | Анкер що забивається М 6 | стельовий, цанга, латунь, Імпорт | тис.шт | 15,195 | 1 966,48 |
| 2 | Анкер що забивається М 8 | стельовий, цанга, латунь, Імпорт | тис.шт | 15,000 | 3 900,00 |
| 3 | Анкер що забивається М 10 | сталь, Імпорт | тис.шт | 0,488 | 1 970,00 |
| 4 | Анкер що забивається М 10 | стельовий, цанга, латунь, Імпорт | тис.шт | 31,168 | 5 758,94 |
| 5 | Анкер що забивається М 12 | стельовий, цанга, латунь, Імпорт | тис.шт | 3,110 | 11 400,00 |
| 6 | Анкер що забивається М 16 | стельовий, цанга, латунь, Імпорт | тис.шт | 2,344 | 13 000,00 |
| 7 | Анкер-клін 6х40 | стельовий, BIERBAH, цж, Імпорт | тис.шт | 0,009 | 1 590,00 |
| 8 | Анкер-клін 6х65 | Імпорт | тис.шт | 0,070 | 2 500,00 |
| 9 | Анкерний болт з гайкою 8х40 | Імпорт | тис.шт | 0,370 | 870,00 |
| 10 | Анкерний болт з гайкою 8х80 | Імпорт | тис.шт | 0,633 | 1 520,43 |
| 11 | Анкерний болт з гайкою 8х85 | Імпорт | тис.шт | 0,033 | 1 197,39 |
| 12 | Анкерний болт з гайкою 8х100 | Імпорт | тис.шт | 0,014 | 3 500,00 |
| 13 | Анкерний болт з гайкою 8х120 | Імпорт | тис.шт | 1,332 | 1 788,47 |
| 14 | Анкерний болт з гайкою 10х140 | цж, Імпорт | тис.шт | 0,240 | 699,00 |
| 15 | Анкерний болт з гайкою 10х180 | Імпорт | тис.шт | 0,113 | 3 900,00 |
| 16 | Анкерний болт з гайкою 10х250 | Імпорт | тис.шт | 0,820 | 4 500,00 |
| 17 | Анкерний болт з гайкою 10х300 | Імпорт | тис.шт | 0,304 | 6 900,00 |
| 18 | Анкерний болт з гайкою 12х60 | Імпорт | тис.шт | 0,003 | 1 900,00 |
| 19 | Анкерний болт з гайкою 12х100 | Імпорт | тис.шт | 4,864 | 3 690,00 |
| 20 | Анкерний болт з гайкою 12х220 | Імпорт | тис.шт | 0,016 | 6 700,00 |
| 21 | Анкерний болт з гайкою 12х300 | Імпорт | тис.шт | 0,014 | 10 500,00 |
| 22 | Анкерний болт з гайкою 16х130 | Імпорт | тис.шт | 0,002 | 7 000,00 |
| 23 | Анкерний болт з шестигранною головкою 10х100 | Імпорт | тис.шт | 0,160 | 3 100,00 |
| 24 | Болт 10х50 | норійний | кг | 30 | 66,00 |
| 25 | Болт М 16х45 | з квадратним підголовком, оц, УКРАЇНА | кг | 11 | 89,00 |
| 26 | Болт М 6х30 | DIN603, оц, УКРАЇНА, ПР | кг | 25 | 85,00 |
| 27 | Болт М 12х30 | DIN603, оц, Імпорт | кг | 50 | 39,00 |
| 28 | Болт М 12х140 | DIN603, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 200 | 30,00 |
| 29 | Болт М 6х50 | DIN603, оц, 5,8, УКРАЇНА | кг | 10 | 89,00 |
| 30 | Болт М 12х140 | DIN603, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 145 | 30,00 |
| 31 | Болт 16х30 | DIN608, 5,8, Імпорт | кг | 14 | 30,00 |
| 32 | Болт М 10х50 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 1 | 39,00 |
| 33 | Болт М 10х60 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 330 | 56,77 |
| 34 | Болт М 10х90 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 34 | 70,00 |
| 35 | Болт М 12х80 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 110 | 59,45 |
| 36 | Болт М 14х60 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 340 | 58,11 |
| 37 | Болт М 14х80 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 245 | 58,11 |
| 38 | Болт М 16х50 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 350 | 58,73 |
| 39 | Болт М 16х60 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 440 | 59,61 |
| 40 | Болт М 16х65 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 340 | 57,36 |
| 41 | Болт М 16х70 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 920 | 56,72 |
| 42 | Болт М 18х80 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 105 | 59,79 |
| 43 | Болт М 18х100 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 510 | 55,22 |
| 44 | Болт М 18х120 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 660 | 55,22 |
| 45 | Болт М 20х60 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 175 | 60,54 |
| 46 | Болт М 20х80 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 1 430 | 59,57 |
| 47 | Болт М 20х100 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 70 | 60,80 |
| 48 | Болт М 20х110 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 255 | 59,53 |
| 49 | Болт М 20х120 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 490 | 62,06 |
| 50 | Болт М 20х180 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 1 040 | 57,84 |
| 51 | Болт М 24х110 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 245 | 59,95 |
| 52 | Болт М 24х120 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 205 | 57,10 |
| 53 | Болт М 24х180 | DIN931, 5,8, Імпорт | кг | 400 | 60,92 |
| 54 | Болт М 12х70 | DIN931, оц, 5,8, Імпорт | кг | 430 | 61,45 |
| 55 | Болт М 16х80 | DIN931, оц, 5,8, Імпорт | кг | 240 | 59,26 |
| 56 | Болт М 16х120 | DIN931, оц, 5,8, Імпорт | кг | 185 | 62,21 |
| 57 | Болт М 20х90 | DIN931, оц, 5,8, Імпорт | кг | 285 | 64,49 |
| 58 | Болт М 20х120 | DIN931, оц, 5,8, Імпорт | кг | 510 | 64,06 |
| 59 | Болт М 12х40 | DIN931, оц, 8,8, Імпорт | кг | 55 | 77,73 |
| 60 | Болт М 12х50 | DIN931, оц, 8,8, Імпорт | кг | 95 | 77,73 |
| 61 | Болт М 20х65 | DIN931, оц, 8,8, Імпорт | кг | 135 | 75,35 |
| 62 | Болт М 20х90 | DIN931, оц, 8,8, Імпорт | кг | 1 | 110,61 |
| 63 | Болт М 24х90 | DIN931, оц, 8,8, УКРАЇНА | кг | 19 | 82,95 |
| 64 | Болт М 24х100 | DIN931, оц, 8,8, УКРАЇНА | кг | 490 | 84,50 |
| 65 | Болт М 24х100 | DIN931, оц, 8,8, Імпорт | кг | 190 | 73,90 |
| 66 | Болт М 20х70 | DIN931, 10,9, Імпорт | кг | 420 | 72,88 |
| 67 | Болт М 5х16 | DIN933, висока голова з виборкою, оц,, ПР | кг | 25 | 90,66 |
| 68 | Болт М 6х30 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 195 | 59,00 |
| 69 | Болт М 8х20 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 235 | 58,11 |
| 70 | Болт М 8х25 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 31 | 59,00 |
| 71 | Болт М 10х40 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 110 | 59,34 |
| 72 | Болт М 10х50 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 43 | 60,72 |
| 73 | Болт М 10х60 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 120 | 51,99 |
| 74 | Болт М 12х25 | DIN933, 5,8, УКРАЇНА, ПР | кг | 11 | 64,77 |
| 75 | Болт М 12х30 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 200 | 50,98 |
| 76 | Болт М 12х35 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 1 | 60,72 |
| 77 | Болт М 12х40 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 90 | 62,60 |
| 78 | Болт М 12х50 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 55 | 60,72 |
| 79 | Болт М 12х60 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 4 | 56,32 |
| 80 | Болт М 12х70 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 210 | 57,25 |
| 81 | Болт М 12х100 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 200 | 48,01 |
| 82 | Болт М 14х80 | DIN933, 5,8, Імпорт | кг | 190 | 54,59 |
| 83 | Болт М 14х100 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 100 | 58,01 |
| 84 | Болт М 16х65 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 175 | 49,04 |
| 85 | Болт М 16х70 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 95 | 60,72 |
| 86 | Болт М 16х100 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 115 | 55,38 |
| 87 | Болт М 18х70 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 85 | 62,37 |
| 88 | Болт М 20х70 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 55 | 57,95 |
| 89 | Болт М 20х80 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 150 | 62,27 |
| 90 | Болт М 20х90 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 245 | 56,77 |
| 91 | Болт М 20х120 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 370 | 61,06 |
| 92 | Болт М 20х150 | DIN933, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 200 | 48,01 |
| 93 | Болт М 27х120 | DIN933, 5,8, Імпорт | кг | 95 | 67,12 |
| 94 | Болт М 8х45 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 180 | 65,14 |
| 95 | Болт М 10х30 | DIN933, оц, 5,8, *ЦИНК В МАСЛЕ, ПР | кг | 330 | 57,00 |
| 96 | Болт М 10х80 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 95 | 64,42 |
| 97 | Болт М 10х110 | DIN933, оц, 5,8, УКРАЇНА, ПР | кг | 215 | 57,00 |
| 98 | Болт М 10х120 | DIN933, оц, 5,8, *ЦИНК В МАСЛЕ, ПР | кг | 70 | 57,00 |
| 99 | Болт М 10х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 18 | 66,15 |
| 100 | Болт М 12х20 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт | кг | 330 | 58,76 |
| 101 | Болт М 12х55 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 240 | 63,90 |
| 102 | Болт М 12х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 830 | 67,70 |
| 103 | Болт М 14х40 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 50 | 66,95 |
| 104 | Болт М 14х70 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 340 | 64,66 |
| 105 | Болт М 14х80 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 115 | 65,26 |
| 106 | Болт М 14х90 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 35 | 69,60 |
| 107 | Болт М 14х100 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 220 | 65,29 |
| 108 | Болт М 16х35 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 70 | 63,31 |
| 109 | Болт М 16х55 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 275 | 67,70 |
| 110 | Болт М 16х65 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 1 190 | 67,70 |
| 111 | Болт М 16х75 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 1 910 | 67,70 |
| 112 | Болт М 16х100 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 940 | 67,70 |
| 113 | Болт М 16х110 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 290 | 67,70 |
| 114 | Болт М 16х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 220 | 59,64 |
| 115 | Болт М 18х60 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 140 | 65,92 |
| 116 | Болт М 18х70 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 120 | 69,30 |
| 117 | Болт М 18х110 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 600 | 69,18 |
| 118 | Болт М 18х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 630 | 68,62 |
| 119 | Болт М 20х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 1 110 | 68,40 |
| 120 | Болт М 20х130 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 390 | 68,40 |
| 121 | Болт М 20х150 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 155 | 54,47 |
| 122 | Болт М 22х100 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 870 | 69,80 |
| 123 | Болт М 24х90 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 19 | 69,30 |
| 124 | Болт М 24х120 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 950 | 69,80 |
| 125 | Болт М 27х140 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 110 | 75,41 |
| 126 | Болт М 30х140 | DIN933, оц, 5,8, Імпорт, ПР | кг | 900 | 65,81 |
| 127 | Болт М 6х16 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 140 | 70,84 |
| 128 | Болт М 6х45 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 17 | 94,99 |
| 129 | Болт М 6х80 | DIN933, оц, 8,8,, ПР | кг | 11 | 98,49 |
| 130 | Болт М 8х25 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 70 | 87,08 |
| 131 | Болт М 8х30 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 180 | 73,77 |
| 132 | Болт М 8х40 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 105 | 84,23 |
| 133 | Болт М 10х20 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 280 | 75,33 |
| 134 | Болт М 10х25 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 490 | 89,60 |
| 135 | Болт М 10х35 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 110 | 73,15 |
| 136 | Болт М 10х40 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 250 | 70,22 |
| 137 | Болт М 10х50 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 47 | 75,35 |
| 138 | Болт М 10х70 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 195 | 87,60 |
| 139 | Болт М 12х55 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 38 | 90,24 |
| 140 | Болт М 12х70 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 200 | 71,39 |
| 141 | Болт М 12х75 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 26 | 83,62 |
| 142 | Болт М 12х80 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 285 | 68,45 |
| 143 | Болт М 14х60 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 95 | 79,64 |
| 144 | Болт М 16х55 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 95 | 89,22 |
| 145 | Болт М 16х75 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 130 | 79,64 |
| 146 | Болт М 16х100 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 180 | 77,73 |
| 147 | Болт М 16х200 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 190 | 87,60 |
| 148 | Болт М 18х80 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 55 | 81,00 |
| 149 | Болт М 18х90 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 320 | 81,00 |
| 150 | Болт М 18х100 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 195 | 71,39 |
| 151 | Болт М 18х120 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт | кг | 225 | 70,22 |
| 152 | Болт М 20х50 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 300 | 85,13 |
| 153 | Болт М 20х80 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 70 | 90,45 |
| 154 | Болт М 22х90 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР, 10кг/ящ | кг | 300 | 87,60 |
| 155 | Болт М 24х90 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 270 | 85,38 |
| 156 | Болт М 27х140 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 145 | 87,44 |
| 157 | Болт М 30х120 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт | кг | 550 | 77,57 |
| 158 | Болт М 30х160 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт | кг | 390 | 82,02 |
| 159 | Болт М 30х200 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 205 | 91,83 |
| 160 | Болт М 36х150 | DIN933, оц, 8,8, Імпорт, ПР | кг | 980 | 63,19 |
| 161 | Болт М 12х30х1,25 | DIN960, 5,8, Імпорт | кг | 155 | 38,93 |
| 162 | Болт 10х75 | ГОСТ7786-81, 4,8, УКРАЇНА | кг | 295 | 39,00 |
| 163 | Болт 12х60 | ГОСТ7786-81, 4,8, УКРАЇНА | кг | 5 | 59,00 |
| 164 | Болт 20х120 | ГОСТ7786-81, 4,8, УКРАЇНА | кг | 6 | 39,00 |
| 165 | Болт 10х75 | ГОСТ7786-81, 5,8, УКРАЇНА | кг | 33 | 39,00 |
| 166 | Болт М 8х14 | ГОСТ7796-70, Олеся | кг | 70 | 39,00 |
| 167 | Болт М 16х35 | ГОСТ7796-70, оц, 4,8, УКРАЇНА, ПР | кг | 25 | 71,00 |
| 168 | Болт М 16х50 | ГОСТ7796-70, (4), оц, 4,8, УКРАЇНА | кг | 16 | 71,00 |
| 169 | Болт М 6х20 | ГОСТ7801-81, оц | кг | 1 | 39,00 |
| 170 | Болт М 8х60 | ГОСТ7802-81, оц | кг | 21 | 86,59 |
| 171 | Болт М 6х60 | ГОСТ7805-70, оц, 8,8, ПР | кг | 8 | 98,49 |
| 172 | Болт стиковий (ж/д) 24х150 | ГОСТ11530-93, 8,8, УКРАЇНА | кг | 110 | 43,57 |
| 173 | Гайка М 6 | DIN315, барашкова, оц, Імпорт | тис.шт | 16,648 | 317,61 |
| 174 | Гайка М 8 | DIN315, барашкова, оц, Імпорт | тис.шт | 4,999 | 975,07 |
| 175 | Гайка М 6 | DIN6334, перехідна, оц, Імпорт | тис.шт | 0,674 | 1 200,00 |
| 176 | Гайка М 8 | DIN6334, перехідна, оц, *ЯКІСТЬ ЦИНКА? | тис.шт | 49,038 | 1 600,00 |
| 177 | Гайка М 8 | DIN6334, перехідна, оц, *ЦИНК | тис.шт | 2,849 | 2 600,00 |
| 178 | Гайка М 10 | DIN6334, перехідна, оц, Імпорт | тис.шт | 15,307 | 4 300,00 |
| 179 | Гайка М 12 | DIN6334, перехідна, оц, *ЦИНК | тис.шт | 4,387 | 6 300,00 |
| 180 | Гайка М 4 | DIN6923, з насічкою, фланцева | тис.шт | 65,726 | 105,23 |
| 181 | Гайка М 5 | DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц, Імпорт | тис.шт | 93,280 | 109,65 |
| 182 | Гайка М 6 | DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц, 8,0, Імпорт | тис.шт | 110,582 | 256,24 |
| 183 | Гайка М 8 | DIN6923, з насічкою, з фланцем, оц, 8,0, Імпорт | тис.шт | 147,966 | 501,42 |
| 184 | Гайка М 5 | DIN985, стопорна, оц, Імпорт | тис.шт | 411,398 | 80,63 |
| 185 | Гайка М 6 | DIN985, стопорна, оц, Імпорт | тис.шт | 1 315,152 | 127,25 |
| 186 | Гайка М 14 | DIN985, стопорна, оц, Імпорт | тис.шт | 13,204 | 1 366,91 |
| 187 | Гайка М 18 | DIN985, стопорна, оц, Імпорт | тис.шт | 4,280 | 3 360,53 |
| 188 | Гайка М 18х1,5 | DIN985, оц, Імпорт | тис.шт | 1,090 | 2 142,94 |
| 189 | Гайка М 20 | DIN985, стопорна, оц, Імпорт | тис.шт | 12,521 | 4 690,88 |
| 190 | Гайка М 24 | DIN985, стопорна, оц, Імпорт | тис.шт | 8,834 | 6 728,24 |
| 191 | Гайка М 30 | DIN985, стопорна, оц, Імпорт | тис.шт | 0,484 | 18 743,79 |
| 192 | Гайка М 36 | DIN985, стопорна, оц, 8,0, Імпорт | тис.шт | 0,028 | 40 036,84 |
| 193 | Гайка М 10х1,25 | DIN439, Імпорт | кг | 165 | 39,00 |
| 194 | Гайка М 18 | DIN439, Імпорт | кг | 50 | 39,00 |
| 195 | Гайка М 22х2,0 | DIN439, Імпорт | кг | 180 | 39,00 |
| 196 | Гайка М 30 | DIN439, Імпорт | кг | 35 | 57,50 |
| 197 | Гайка М 10х1,25 | DIN439, оц, Імпорт | кг | 110 | 39,00 |
| 198 | Гайка М 20 | DIN439, оц, Імпорт | кг | 115 | 89,52 |
| 199 | Гайка М 22х2,0 | DIN439, оц, Імпорт | кг | 75 | 39,00 |
| 200 | Гайка М 24 | DIN439, B, оц, Імпорт | кг | 17 | 116,03 |
| 201 | Гайка М 36 | DIN439, оц, Імпорт | кг | 310 | 94,96 |
| 202 | Гайка М 42 | DIN439, оц, Імпорт | кг | 390 | 102,28 |
| 203 | Гайка М 48 | DIN439, оц, Імпорт | кг | 260 | 99,90 |
| 204 | Гайка М 72 | DIN934, Імпорт | кг | 75 | 88,00 |
| 205 | Гайка М 6 | DIN934, 6,0, Імпорт | кг | 145 | 70,19 |
| 206 | Гайка М 14 | DIN934, 6,0, Імпорт | кг | 590 | 63,78 |
| 207 | Гайка М 18 | DIN934, 6,0, Імпорт | кг | 195 | 68,53 |
| 208 | Гайка М 22 | DIN934, 6,0, Імпорт | кг | 155 | 73,19 |
| 209 | Гайка М 24х2,0 | DIN934, 6,0, Імпорт | кг | 9 | 53,24 |
| 210 | Гайка М 36х3,0 | DIN934, 6,0, Імпорт | кг | 1 | 85,72 |
| 211 | Гайка М 64 | DIN934, 6,0, Імпорт | кг | 215 | 49,10 |
| 212 | Гайка М 3 | DIN934, оц, 6,0, Імпорт | кг | 360 | 95,26 |
| 213 | Гайка М 8 | DIN934, оц, 6,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 2 600 | 72,50 |
| 214 | Гайка М 14х1,5 | DIN934, оц, 6,0, Імпорт | кг | 2 | 91,00 |
| 215 | Гайка М 20 | DIN934, оц, 6,0, Імпорт | кг | 1 100 | 69,80 |
| 216 | Гайка М 42 | DIN934, оц, 6,0, Імпорт | кг | 70 | 59,86 |
| 217 | Гайка М 56 | DIN934, оц, 6,0, Імпорт | кг | 350 | 76,00 |
| 218 | Гайка М 6 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт | кг | 145 | 83,68 |
| 219 | Гайка М 10 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 820 | 82,80 |
| 220 | Гайка М 14 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт | кг | 290 | 73,59 |
| 221 | Гайка М 18 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт, 10кг/ящ | кг | 970 | 89,60 |
| 222 | Гайка М 22 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт | кг | 520 | 88,56 |
| 223 | Гайка М 27 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт | кг | 570 | 87,36 |
| 224 | Гайка М 48 | DIN934, оц, 8,0, Імпорт | кг | 960 | 68,96 |
| 225 | Гайка М 12 | DIN934, 10,0, Імпорт | кг | 85 | 83,25 |
| 226 | Гайка М 16 | DIN934, оц, 10,0, Імпорт | кг | 120 | 86,97 |
| 227 | Гвинт М 10х110 | DIN912, оц, 8,8 | кг | 5 | 39,00 |
| 228 | Гвинт М 20х90 | DIN912, вн. шест, оц, 8,8, Імпорт | кг | 1 | 39,00 |
| 229 | Гвинт М 20х160 | ГОСТ11738-84, вн. шест | кг | 38 | 39,00 |
| 230 | Гвинт М 3х30 | ГОСТ1491-80, циліндр | кг | 8 | 39,00 |
| 231 | Гвинт М 5х20 | ГОСТ17473-80, напівкруг, ПР | кг | 4 | 39,00 |
| 232 | Гвинт М 6х25 | ГОСТ17473-80, напівкруг, ПР | кг | 2 | 39,00 |
| 233 | Гвинт М 6х22 | ГОСТ17473-80, напівкруг, оц | кг | 12 | 39,00 |
| 234 | Гвинт М 8х35 | ГОСТ17473-80, напівкруг, оц | кг | 6 | 39,00 |
| 235 | Гвинт М 3х25 | ГОСТ17475-80, (2) потай/хрест | кг | 4 | 39,00 |
| 236 | Гвинт М 5х40 | ГОСТ17475-80, потай | кг | 5 | 39,00 |
| 237 | Гвинт М 6х70 | ГОСТ17475-80, потай | кг | 13 | 39,00 |
| 238 | Гвинт М 10х25 | ГОСТ17475-80, потай/хрест | кг | 4 | 39,00 |
| 239 | Рим-болт М 8 | DIN580, оц, Імпорт | 100 шт | 2,730 | 611,44 |
| 240 | Рим-болт М 30 | DIN580, оц, Імпорт | 100 шт | 0,800 | 19 200,00 |
| 241 | Рим-гайка М 12 | DIN582, оц, Імпорт | 100 шт | 4,770 | 1 162,13 |
| 242 | Саморіз до гіпсокартону до дерева 3,5х32 | Імпорт | тис.шт | 27,388 | 76,09 |
| 243 | Саморіз до гіпсокартону до дерева 3,5х41 | Імпорт | тис.шт | 237,520 | 87,23 |
| 244 | Саморіз до гіпсокартону до дерева 4,8х127 | Імпорт | тис.шт | 13,240 | 434,83 |
| 245 | Саморіз до гіпсокартону до дерева 4,8х127 | Імпорт, 200шт/пач. | тис.шт | 6,520 | 509,09 |
| 246 | Саморіз до гіпсокартону до металу 3,5х51 | Імпорт | тис.шт | 10,071 | 57,97 |
| 247 | Саморіз до гіпсокартону до металу 3,8х70 | Імпорт | тис.шт | 5,589 | 91,66 |
| 248 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 4,8х19 | RAL 3009 оксид красный, Імпорт, 250шт/пач. | тис.шт | 13,250 | 297,45 |
| 249 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 4,8х19 | RAL 3011 коричнево-червоний, Імпорт, 250шт/пач. | тис.шт | 13,940 | 295,74 |
| 250 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 4,8х19 | RAL 5005 сигнальный синий, Імпорт, 250шт/пач. | тис.шт | 1,850 | 297,45 |
| 251 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 4,8х19 | RAL 5010 горечавково-синий, Імпорт, 250шт/пач. | тис.шт | 5,250 | 300,29 |
| 252 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 4,8х19 | RAL 6005 зелений мох, Імпорт, 250шт/пач. | тис.шт | 0,250 | 866,03 |
| 253 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 4,8х19 | RAL 9003 сигнальный белый, Імпорт | тис.шт | 0,114 | 777,53 |
| 254 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 4,8х19 | з шайбою, оц, Імпорт, 250шт/пач. | тис.шт | 16,606 | 678,60 |
| 255 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 5,5х25 | DIN7504-K, з шайбою, RAL 5005 сигнальний синій | тис.шт | 3,450 | 891,25 |
| 256 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 6,3х130 | DIN7504-K, з шайбою, RAL 9010 білий, Імпорт | тис.шт | 0,020 | 12 027,27 |
| 257 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 6,3х135 | DIN7504-K, Lo=12 мм, з шайбою, Імпорт | тис.шт | 0,130 | 6 440,00 |
| 258 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 4,2х16 | DIN7504-K, без шайби, оц | тис.шт | 1,214 | 371,70 |
| 259 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 4,8х60 | DIN7504-K, без шайби, оц | тис.шт | 16,800 | 590,00 |
| 260 | Саморіз з шестигранною головкою до металу 5,5х38 | DIN7504-K, Lo=12 мм, без шайби, оц, Імпорт | тис.шт | 0,100 | 1 250,00 |
