| 
 Київ 
Пирогівський шлях, 34 
(095) 292-00-88 (067) 640-64-49 kiev@metiz.net 
 | 
 Харків 
Матросова, 20 
(067) 320-85-26 (050) 348-36-66 kharkov@metiz.net 
 | 
 Одеса 
Дальницька, 39 
(067) 524-04-14 
odessa@metiz.net 
 | 
 Житомир 
Комерційна, 13-А 
(067) 320-86-36 zhitomir@metiz.net 
 | 
Продаем неликвиды оборудование, материалы, сырье, (Дрогобыч, Василь Козлов)
Электротехника
Кнопка КУ-121     8789	шт.	9
Кнопки КУ-123-31     8793	шт.	10
Ел.муфта ЕТМ -122	шт	3
Ел.муфта ЕТМ 134	шт	2
Електромуфта	шт	1
Электромагниты ЭВ-145. 220в. 50Гц. -10шт.
Электромагниты ЭВ-340=10шт.
Электромагниты ЭМ-34-4126400УХЛ4. 35М. 220в. 600ц/ч. -2шт
Продам радіодеталі
          Марка	Кількість-шт
ПЗ06А	100
Д814Б	100
Д223Б	1000
КД204А	100
Д815В	100
КД202Л	100
КСВУА	400
КД4ІІБП	1000
Д223Б	1000
КД220А	1000
Д202Д	1000
КД209Г	1000
КД209А	1000
КД202М	1000
КД202Л	1000
КД817В	100
КД815Г	100
КД817Г	100
КД816В	100
Д229В	100
Д303	100
КД911	10000
КУ202Е	1000
КС518А	100
Д814Б	100
Д229Б	100
Д218	100
КН102Б	100
КС650А	100
Д302	100
КУ201Д	1000
КУ201В	1000
П2/6Д	100
ТК23Б	500
КУ202М	1000
КУ202Е	1000
КУ208Г	1000
КУ201И	100
КУ201К	1000
КД204Б	1000
КД204А	1000
П416Б	100
МД218	10000
П701А	100
П217А	100
П216Д	100
КД 103	100
Лампа ДКСШРБ-5000-1	200
Тiрiстори В-50     31576	шт.	3
	Продам радіолампи
№	Назва 	Кількість
1	ГП-5	38
2	СГ3С	9
3	5Ц4М	3
4	2Ц2С	9
6	1Б10-17	1
7	11-73 165-9	2
8	6Ж4	7
9	6Э5П	12
10	6Н6П	10
11	6П3С	2
12	6П5	1
13	ДРТ 400	2
14	ДРШ 500	2
15	5Ц4С	1
16	1000К	5
17	ЛБ4	2
19	6Ф4П	65
20	СГ1П	120
21	ПМТ-2	20
22	ТП2/0,5	2
23	0,3Б65-135	2
24	6П31С	1
26	СГ4С	1
28	ТХ8Г	40
29	6Э15П	1150
30	ГИ30	1
31	ГУ50	2
32	6Н8С	72
33	ТГИ1-60/5	40
34	6П13С	2
35	В1-0,1/30	2
36	КГ220-1000	10
37	150В 500ВТ	10
38	ТП6/2	1
39	ТПМ 2/05А	20
40	6А2П	2
41	6П15П1	1
42	6П1ПЕВ	1
43	6Ж3П	1
44	ДКСТ-20000	6
45	Лампа ДКСШРБ-5000-1	200
46	мн	1000
47	ТЛО	5000
48	ТЛЗ ЗА	1000
49	ТЛЖ	1000
50	ГУ-5А	100
51	ГУ-10А	50
52	ДКСТЛ-10000	10
53	ГУ-23 розбита	1
54	ГУ-23  не робоча	1
55	6Д20	100
Лампы ДКСШРБ 5000-1. С железными колпаками. 50шт.
Игнитроны И4-140-08А -100шт.
Подъемная..
Кран козловий ККТ-5 	шт.	1
Оборудование
Апарат резонансовий РА 2 М	шт	1
Аппарат маслопробойник АИМТИ-6	шт.	1
Аппарат резонансовий РА2М	шт.	1
Контейнер	шт	1
Контейнер для перевед.фланцiв	шт	1
Спецшафа для збер.алм.зубкiв	шт	1
Головка ПМ-50	шт	2
Головка ПМ-50	шт	1
гайка ГЦН 50	шт	5,00
Збiрник СЕПШ 25-31-12,  Кількість 1 шт. 	шт.	1
Тара для стружки	шт.	1
Емкости
Емкiсть  ГСМ	шт	1
Емкiсть  ГСМ	шт	1
Емкiсть технол.54м	шт	1
Сварка
Вольфрамові електроди ф 3	кг	7,5
Електроди Т-590 ф4 	кг	215
Електроди чав. Ф3	кг	20
Електроди чав. Ф4	кг	20
Електроди чав. Ф5	кг	70
Елекроди  Т-590 ф5	кг	150
Електроди УОНІ ф3	кг	226,5
Електроди ЦЛ-11 ф4	уп	4
Вольфрам. електрод.WТ20 Д3,2	шт	10
Вольфрамові електроди ф 4	шт	10
Електроди  ОЗЛ ф4	кг	2,5
Вугільні електроди  ф 6,5	шт	30
Металл
Припій  ПРМЦФЖ	кг	3,3
Ніхром ф 4 ст. 20ХН80	кг	25
Склад	МАРКА	ПРОФІЛЬ	Розмір	К-кість
			мм	м	шт	кг
44УБ	10	лист	6	 	1	181
44УБ	20	лист	6	 	1	395
44УБ	35	тр.	203х50	3,06	1	577
44УБ	40	тр.	121х15	4,015	2	314
44УБ	11Р3АМ3Ф2	круг	50	2,00	30	934
44УБ	11Р3АМ3Ф2	Круг	50	2,1-2,72	11	355
44УБ	11Р3АМ3Ф2	Круг	52	1,25-3,37	29	873
44УБ	12 Х 18Н10Т	тр.	14х2	 	0	15
44УБ	12Х13	Полоса	75х150	1,20	7	745
44УБ	12Х18Н10Т	тр.	16х2	 	0	8
44УБ	12Х2НВФА (ЭИ712)	круг	90	 	0	8800
44Серб	12ХН3А	круг	40	 	0	295
44Серб	12ХН3А	круг	40	 	0	30
44УБ	13Х15Н4АМ3	лист	1,8	1х2	1	28
44Серб	18Х2Н4МА	круг	80	 	0	264
44УБ	20ХН3А	круг	90	2,92	1	108
44УБ	20ХН4ФА	Круг	180	4,38	1	874
44Серб	20ХН4ФА	круг	180	 	1	880
44УБ	30-40Х13 	круг	9	2,50	0	495
44Серб	38ХС	круг	140	 	5	1490
44УБ	38ХС	Круг	180	2,98	1	595
44Серб	38ХС	круг	180	 	1	760
44УБ	40-45	Круг	29	4,6	23	505
44УБ	40Х	Круг	52	6,00	27	3225
44УБ	40Х	тр.	108х16	5,82	1	211
44УБ	4Х4ВМФС	полоса	30х150	1,6-1,7	15	950
44УБ	4Х5МФС	полоса	40х250	1,36	1	110
44УБ	4Х5МФС	полоса	40х250	1,30	1	105
44УБ	4Х5МФС	полоса	40х250	1,55	1	125
44УБ	4Х5МФС	полоса	50х220	1,65	1	151
44УБ	4Х5МФС	полоса	50х220	1,60	1	146
44УБ	4Х5МФС	полоса	50х220	1,49	1	136
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,08	1	211
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,13	1	216
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	1,93	1	195
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,08	1	208
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,12	1	215
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,28	1	232
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,20	1	223
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,24	1	97
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,85	1	145
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,64	1	129
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,2	1	94
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,19	1	93
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,2	1	94
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,22	1	96
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,21	1	95
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,1	1	86
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,24	1	97
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,16	1	91
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,4	1	110
44УБ	4Х5МФС	Полса	50х220	1,74	1	150
44УБ	4Х5МФС	Полса	50х220	1,6	1	138
44УБ	4Х5МФС	Полса	50х220	1,51	1	130
44УБ	50Г	Круг	190	2,985	1	664
44УБ	50Г	Круг	190	2,370	1	527
44УБ	55СМ5ФА	круг	6	 	0	711
44УБ	5Х2ВМНФ	полоса	90х190	2,24-2,36	24	7382
44УБ	5Х2МНФ	Полоса	115х160	0,85-1,15	8	1320
44УБ	5Х2МНФ	Полоса	115х210	2,75	3	1868
44Серб	5ХВ2С	круг	50	 	0	32
44УБ	65Г	Круг	140	3,050	2	858
44УБ	65Г	Круг	150	3,550	1	494
44УБ	65Г	Круг	150	3,560	1	494
44УБ	65Г	стр.	0,2х38	 	0	10
44УБ	65Г	стр.	0,3х40	 	0	10
44УБ	65Г	стр.	0,4х100	 	0	10
44УБ	65Г	стр.	0,5х42	 	0	10
44Серб	6ХВ2С	круг	70	 	0	30
44УБ	9ХС	Круг	28	3,000	8	80
44УБ	ДИ22	Полоса	30х150	1,60	5	290
44УБ	ДИ32	Полоса	110х215	3,05	3	2255
44УБ	Ніж	 	 	 	37	2109
44УБ	Полоса 6	полоса	6	 	0	3010
44УБ	Припій  ПРМЦФЖ	 	 	 	0	3
44УБ	Протяжка	 	 	 	82	300
244УБ+	Р6М5	круг	30	0,72	1	4,17
244УБ+	Р6М5	круг	35	1,27	1	10,01
244УБ+	Р6М5	круг	35	1,325	1	10,50
244УБ+	Р6М5	круг	36	0,81	1	6,76
244УБ+	Р6М5	круг	36	0,82	1	6,84
244УБ+	Р6М5	круг	36	1,350	1	8,40
244УБ+	Р6М5	круг	37	1,230	1	10,40
44УБ	Р6М5	Круг	45	1,090	1	13
44УБ	Р6М5	Круг	64	2,37	0	18
244УБ+	Р6М5	круг	86	0,50	1	22,79
244УБ+	Р6М5	круг	105	0,4	1	28,39
44УБ	Сілікомарганець	 	 	 	0	524
44УБ	СЧ20	Круг	52	2,55	33	1355
44Серб	СЧ20	круг	52	 	2	75
44УБ	СЧ20	Круг	60	2,55	24	1290
44Серб	Сч20	круг	60	 	2	110
44УБ	СЧ20	Круг	65	2,55	37	2228
44Серб	СЧ20	круг	65	 	2	125
44УБ	Труба 0,5т ф 133	тр.	139х12	6	3	820
44УБ	У10А	Полоса	160х170	 	9	3645
44Г	У10А	Полоса	40х200	1,62	1	102
44Г	У10А	Полоса	40х200	1,655	1	103
44Г	У10А	Полоса	40х200	1,87	1	117
44Г	У10А	Полоса	40х200	1,78	1	112
44Г	У10А	Полоса	40х200	1,95	1	122
44УБ	У8 	Полоса	165х280	1,30	5	2345
44УБ	У8А	квадрат	30	 	4	90
44УБ	У8А	квадрат	200	1,99	1	697
44УБ	У8А	квадрат	200	2,01	1	704
44УБ	У8А	Квадрат	200	1,87	1	655
44Серб	У8А	пол	165х280	 	2	960
44УБ	У8А	Полоса	40х200	1,50	4	392
44УБ	У9А	круг	30	4,08	31	690
44УБ	Феромарганець	 	 	 	0	180
44УБ	Феросиліцій	 	 	 	0	218
44УБ	Ферохром	 	 	 	0	120
44Серб	Х12	полоса	40х100	 	3	185
44Серб	Х12	полоса	60х150	 	5	565
44УБ	Х12	Полса	50х240	1,52	1	143
44УБ	Х12	Полса	50х240	2,34	1	220
44Серб	Х12 	пол	30х150	 	3	170
44УБ	Х12 	полоса	30х150	1,2-2,47	10	915
44Вибор	Х12МФ	круг	130	1,35	1	170
44УБ	Х12МФ	полоса	25х150	1,47-2,04	3	323
44Серб	Х12МФ	полоса	25х150	 	3	145
44УБ	Х12МФ	Полоса	35х80	1,6-2,55	26	1415
44Серб	Х12МФ	полоса	35х80	 	6	285
44УБ	Х12МФ	Полоса	40х100	1,8-1,9	4	224
44УБ	Х12Ф1	Круг	55	2,24-2,75	20	978
44Вибор	Х12Ф1	круг	55	2,60	17	1501
44Серб	ХВГ	круг	50	 	0	225
44Вибор	ХВГ	круг	170	2,81	2	1001
44Вибор	ХВГ	круг	170	2,86	1	509
44Вибор	ХВГ	круг	170	2,88	3	1529
44Серб	ХВГ	пол	30х150	 	18	938
44УБ	ХВГ	Полоса	30х150	1,33-1,42	13	645
44УБ	ШХ15	Круг	52	6,00	6	610
44УБ	ШХ15	Круг	140	3,12	1	377
44УБ	ШХ15	Круг	140	3,02	1	369
44УБ	ШХ15	Круг	140	3,250	1	393
44УБ	ШХ15	Круг	140	3,270	1	395
44УБ	ШХ15	Круг	140	5,54	1	669
44УБ	ШХ15	Круг	150	3,260	1	452
44УБ	ШХ15	Круг	150	3,430	1	476
44Серб	ЭИ958 (4Х5В2ФС)	круг	75	 	9	890
44УБ	ЭК41	круг	52	1,73-2,27	28	805
44УБ	ЭК41	Круг	52	1,73-2,27	4	133
44Серб	ЭП641 (4Х2В2МФС)	круг	75	 	31	3040
44УБ	 	лист	22	 	1	135
44УБ	 	тр.	295х23	1,82	1	280
	Ніж для гільйотини	Х2МВФ, 5ХВ2С	 	45Х165Х1100	43	2500
	ЭИ 958 4Х5В2ФС	квадрат		95х105х2200	60	7000
	ДИ22 4Х4ВМФС	квадрат		95х105х1800	30	3000
	ЭП641	круг		75х3100		5000
	ст.20	круг		180х4000	1	1500
	ст.20	круг		238х850	1
		круг		10		230
		Рельси б-в Р18,24,33,40,50,65 накладки,підкладки				100т
	ШХ15	Круг		190-4000
	09Г2С	Труба		1420-18
		Ящики металеві 1-0,6-,09м  складські
		труба 820-10				20т
		балка 30м по 9м б-в				50т
		труби водо-газопровідні б-в  Д-68,75,105,115,159,273,325,425 товщ стінк 6-10мм				40т
		Станки м-o 800 шт.
	ПОКОВКА 30Х13	Д 400-800 h 100-400 мм				8000 кг
		труба 08Х17Т  33х1.5     шовна  б-в		3,4м		10т
		труба 12Х18Н10Т  33х1.5 шовна  б-в		1,90		10т
	поковка 20Х циліліндр	Д.зовн-Д вн. -Довжина   мм 750-360-2500				8т
		Труба 720-8  11м				20т
		Труба 273-8  11м				20
		Колісна пара до жд вагона-вісь Д-130 ,колесо Д- 790мм				80т
Химикаты
Каолін	кг	20032
Феромарганець	кг	180
Ферохром	кг	120
Феросиліцій	кг	218
Селікомарганець	кг	524
Изоляция.
Продам стрічку самоклеючу TESA .Складське зберігання.Стан відмінний.Більше 10000шт.
Можлива доставка.Мінімальний заказ-один ящик - 48х6=288шт.Ціна від 2 до 7грн/шт.в залежності від партії.
Продукт	Описание	Применение	Технические характеристики (усредненные)	Продукт	Описание
 	 	 	Общ. толщ., мм	Разрывная нагрузка, Н/25 мм	Разрывное удлине¬ние, %
tesakrepp 4316 PV 8	Специальная слабо крепированная бумажная основа с каучуковым клеем. Растягивается, устойчива к влажному шлифованию, устойчива к воздействию наполнителей. Легко разматывается. Хорошая сила приклеивания. Выдерживает кратковременное нагревание до 80оС.	Любые лакировочные работы в автомобильной промышленности (промышленные или вручную) с последующей сушкой в печи.	0,16	92	13
 Станки
1.Токарні:1И611,16Е16КВ,1К62,16К20,ФТ-11,1М63-1.4,1М63-2.8,1А64,165,ДИП-700NILES  РМЦ-5.2   патрон Д-1.5,1Н911,1Н693,1В318,1Б240П6,1Б290,1283;
2.Токарно-карусельні  1531М,1541,1512,1525,1532,1557;3.Лоботокарний  1Н982,1А983;
4.Токарно-револьверні1341,1Г340ПЦ,1К365;
5.Фрезерні676,6Р10-6Р13,6Р80-6Р-83,65А60ф1,6590,ЛГ26,6608,6620,6310,8Г66,8725,FW-315,FSS-400;
6.Строгальні  7Д36,7Б54,7112,7216,7А256;
7.Довбальні  7Д420,7403,7405,5122,5140,5А150;
8.Сверлильні  2Н106,2М112,2А118,2Н125,2А135,2170,2К52,2532,2М55,2А554,2А554Ф4,2А57,2А58,Чепель-100;
9.Розточні 2431,2А430,2А440,2А450,2Е450,КР-450,2620А,2622Ф2,2А620ф1,2А656,КР450;
10.Шліфувальні 3Г71,3Е711,3Б722,3Л722,3Д725,3Л741,3Е756,3Д151,3А164А,3Е642,3М601,3Е184Ш;
11.Зубообробні  5К312,5К32,53А50,53А80,5С276,526,5841,5122,5140,PRAWEMA;
12.Гільйотини2,5-25мм,НВ5222,НВ5224,И2713,И6119,МТ2204,Н573,протяжка дроту,СМЖ-322;
13.Преси механічні зус.6.3-1000т,гідравлічні 25-2000т;
14 Листозгин И1330,И1334,И1434,И2544;Молоти МА4129-МА4140;
15.Вальці ИВ2213,ИВ2220,И2222,И2424;UPV-12.5-70,горизонтально-ковочна машина С-1434;
16.Литьєві машини А711-07,А711-09,термопластавтомати  63-5000см3;
17.Печі ДСП-0.5,ИСТ-0,16,ИСТ-0.4,ИСТ-2.5,ТВЧ-100,САТ-0.16,камерні,шахтні,;
18.Дробеметні  камери,дробеструйні  камери,галтовочні барабани,бігуни 0,5-2.5м3;
19.Грузопідйомні механізми:кран-балки,крани,маніпулятори,погружчики 1.5-5т;компресори,насоси,ємкості;
20.Станки з ЧПУ ТПК-125,1В340Ф3,16А20Ф3,16К30Ф3,24К40Ф3,ГФ2171С5,1П426ДФ3,CW-1000;
21.Мікроскоп УИМ-23,дефектоскоп ПМД-70,динамометр;
22.Транспортери стрічкові,підвісні,рольганги,столи слюсарні,столи провірочні,стелажі;
23.Складські неліквіди:металопрокат,підшипники,метизи,інструмент,гідравліка,пневматика, радіодеталі,запчастини станочні і тд.;
ІНШЕОБЛАДНАННЯ ПО ЗАПИТУ.
expired on Ндл, 05/10/2014 - 14:50 (11 років 4 тижня ago)
- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб додати коментар
 


Останні коментарі
1 рік 12 тижнів тому
2 роки 1 тиждень тому
3 роки 46 тижнів тому
3 роки 46 тижнів тому
12 років 3 тижня тому
12 років 3 тижня тому
12 років 3 тижня тому
12 років 3 тижня тому
12 років 3 тижня тому
12 років 3 тижня тому