• 05.2022 - Обновлены цены на крепеж и метизы

  • 24.02.2022 - Нападение рф на Украину

  • 2021 - Регулярные поставки контейнеров с метрикой из Индии

  • 2014 - 2021 года - Регулярные поставки контейнеров с крепежом из Индии, Китая, Малайзии, Тайваня, ЕС

ВНИМАНИЕ!

ТЕХНОКОМПЛЕКТ ПОСТАВЛЯЕТ
ТОЛЬКО МЕТИЗЫ И КРЕПЕЖ

Вся информация, представленная ниже, опубликована посетителями нашего сайта либо является элементами лент других сайтов.
ООО "ТК "Технокомплект" и Администрация сайта не несет ответственности
за достоверность информации и отсутствие контактных данных.

Предприятие продает неликвиды

Регион: 
Луганская
Имя: 
Сергей
Телефон: 
0505846776

№ п/п Наименование ед.изм кол-во
1 ВОРОТНИК УР-450 шт 6
2 БЛОК РАЗГР. шт 1
3 ФОРМОВЫЕ ДЕТАЛИ 14736009 3-180Х150-2А шт 42
4 ОБОДНАЯ ПРОКЛАДКА шт 5
5 КУЛАК РАЗЖИМ.540-3501110 шт 11
6 ПРУЖИНА 540-3501034 шт 8
7 ПРУЖИНА 540-3501037-А шт 12
8 МАНЖЕТА 3-130Х100-2а шт 8
9 ШЕСТЕРНЯ ВЕД.540-2405028 шт 1
10 Г\Р.КРАН.Г71-31 шт 1
11 САЛЬНИК ПОЛУОСИ 200-2401034-А1 шт 2
12 ФОНАРЬ 171.3716ТУ шт 4
13 МАНЖЕТЫ 1.2-80Х105 шт 28
14 МАНЖЕТЫ 1.2-100Х125 шт 50
15 МАНЖЕТЫ 1.2-120Х150 шт 8
16 МАНЖЕТЫ 1.2-110Х135 ШТ 1
17 ПРУЖИНА КОЛОДОК СТЯЖН.540-3501037-А шт 4
18 ФЛАНЕЦ-ВИЛКА ПОКОВКА 540-2201049-Б шт 3
19 САЛЬНИК ПОЛУОСИ 200-2401034-А1 шт 7
20 ПЛАСТИНА 7522-2403041 шт 5
21 РУКАВ 40Х51.5-1.6 м 87,9
22 РУКАВ 25Х40-33-25У2-10М м 32,3
23 ВОРОТНИК УР-340 шт 6
24 РАДИАТОР МАСЛ.190А-1013010-10 шт 1
25 РАДИАТОР МАСЛ.190А-1013010-20 шт 1
26 КЛАПАН КОНТР.ВЫВ.13-3515310 шт 5
27 КРАН УПР.100-3514008 шт 1
28 ОСЬ САТЕЛЛИТА 540-2405038-20 шт 6
29 МУФТА ЗУБЧАТАЯ 66003.0103 шт 8
30 ВТУЛКА 65001.0383 шт 4
31 ПОЛУМУФТА 66301.0069 шт 4
32 ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РСГ-32В шт 1
33 РУКАВ 56Х69 п.м 29,5
34 РУКАВ 25Х40-33-25 У 2-10М п.м 236,4
35 РУКАВ 25Х35-1.6 п.м 1,2
36 РУКАВ 10Х17.5-1.5 п.м 28,6
37 РУКАВ 40Х51.5-1.6 п.м 37,3
38 МАНЖЕТА 3-90Х70-2А шт 1
39 МАНЖЕТА 3-280Х240-2А шт 1
40 МАНЖЕТА 1-46х36-6 шт 14
41 КОЛОДКА 1\20590\80\9001\ шт 176
42 САЛЬНИК 1.2-80*105 шт 2
43 ГИДРОКЛАПАН ДАВЛ.Г54-32М шт 1
44 ПРОВОЛОКА 2.0м.СВ08Г2С тн 0,565
45 ПРОВОЛОКА Св-Ф8Г2С тн 2,8565
46 ПРОВОЛОКА СВ 08Г26 \без омеднения\ тн 0,077
47 ВТУЛКА 502150090 шт 1
48 МАНЖЕТА 70Х90 шт 53
49 КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА 238-1308012-А4 шт 1
50 КУЛАК РАЗЖИМНОЙ 540-3501110 шт 4
51 ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ 540-3501034 шт 8
52 ПРУЖИНА КОЛОДОК МАЛАЯ 540-3501037-А шт 8
53 КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА 540-2201025 шт 6
54 ОБОД 431\430\.3101012-02 шт 1
55 ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 540-2405028 шт 4
56 ШЕСТЕРНЯ КОРОННАЯ 7540-2405050 шт 2
57 ДИСК ВЕДУЩИЙ 540-1701352-11 шт 9
58 ВИЛКА Т 92.22.000.14-01 шт 2
59 ДИСК ВЕДОМЫЙ 540-1701344 шт 8
60 ЩАЙБА ОПОРН.САТТЕЛИТА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 7522-2403058-02 шт 4
61 КРЕСТОВИНА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 200-2403060-Б1 шт 1
62 ФЛАНЕЦ 540-2201100 шт 1
63 САТТЕЛИТ 540-2403055 шт 4
64 МАНЖЕТА 1.2-100Х125-1 шт 6
65 МАНЖЕТА 70Х90-2 шт 73
66 ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛ.240-1017040 шт 2
67 МУФТА КАРДАННАЯ 11.120.0197 ПД87.03.00.070 шт 2
68 САТЕЛИТ 540-240503510 шт 6
69 НАСОС НВУ шт 1
70 ПЕРЕХОДНИК шт 2
71 КАРТЕР 7540-2402022-20 шт 1
72 ШАЙБА ОПОРН.7522-2403051-01 шт 8
73 ШАЙБА 200-2403051 шт 6
74 ФИЛЬТР 204А1105510-Б шт 7
75 ПРОКЛАДКА 540-2402085 шт 6
76 КОЛЬЦО 344962 шт 16
77 ПЛАНКА 870100014 шт 4
78 ЛЕНТА УПЛОТНИТ.920028008 шт 8
79 КОЛЬЦО шт 100
80 ЭФМ 445 шт 50
81 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 2ПН-90М \170втХ750об\мин.Х220в\ шт 4
82 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВПВ-4М шт 1
83 МАНЖЕТЫ М100Х125-1 шт 49
84 ШАЙБА 252137 шт 18
85 ШАЙБА 252140 шт 18
86 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 540-2402044-10 шт 6
87 КОЛЬЦО 344962 шт 93
88 ЛЫЖА 1гш68.00.00.092 шт 4
89 ЛЫЖА 1гш68.00.00.028 шт 4
90 В\ШЕСТ 2гш68.01.00.121 шт 2
91 ВАЛ 2ГШ68.01.00.155 шт 2
92 ВАЛ 2ГШ68.01.00.181 шт 4
93 ВАЛ 2ГШ68.01.00.211 шт 4
94 КОЛЕСО 1ГШ68.01.00.302 шт 2
95 ШЕСТ 1ГШ68.01.00.332 шт 4
96 П\МУФТА 1ГШ68.01.00.181 шт 4
97 ЭЛ.Г\РАСПР. 1РП2.000.01 шт 3
98 КОЛЕСО 2ГШ68.02.00.005 шт 4
99 В\ШЕСТ 2ГШ68.02.00.098 шт 2
100 ЭКСЦЕНТРИК НП10.011 шт 10
101 МУФТА 2ГШ68.02.00.008 шт 2
102 МУФТА Г405.04.061 шт 2
103 П\МУФТА 1ЭКВ4У-201 шт 8
104 ВТУЛКА ЗУБЧ.65.023.0323 шт 3
105 ВТУЛКА Т92.0023.015 шт 6
106 КОЛЬЦО ПД8701.00.003 шт 4
107 ПАЛЕЦ ПД87.0100009 шт 4
108 ВАЛ ШЛИЦЕВОЙ ПД8704011017 ч.46005006500 шт 1
109 ВТУЛКА ПД870100002 ч.50215009000 шт 1
110 ДИСК т.920025008-01 ч.560760142-01 шт 2
111 ГИДРОКЛАПАН ДАВЛЕНИЯ Г54-32мн шт 1
112 ВИЛКА РАЗДВ.11120017401 шт 2
113 ВАЛ 46002006601 шт 1
114 ФЛАНЕЦ 57036020300 \к коду 56918\ шт 2
115 ВАЛ СТОЯН.ТОРМОЗА 46051012000 шт 1
116 ФЛАНЕЦ черт.56038034401 шт 2
117 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ черт.65044026900 шт 5
118 МАНЖЕТ 1.2-80Х105 с пруж. шт 2
119 ПОКОВКА 7522-2201048 шт 15
120 ГАЙКА ПРОРЕЗНАЯ М56 375110 шт 20
121 КРЫШКА 240506310 шт 8
122 БОЛТ 2402026 шт 6
123 ПРОКЛАДКА 240208001 шт 6
124 ПРОКЛАДКА 240208401 шт 10
125 ПРОКЛАДКА 240208101 шт 2
126 РУКАВ в\д ф25ПшПш 0.7м \сзаделк.L=700.13.530.1135 шт 1
127 РУКАВ в\д ф25 ПрПр1.25м\с заделк.L=1250.13.530.105 шт 1
128 МАНЖЕТА 1.2-45х65-1 шт 10
129 КРЫШКА 540-2402051-10 шт 10
130 ВТУЛКА 540-2402037-10 шт 3
131 МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ 540-24020 шт 6
132 ГОЛОВКА 540-2402027 шт 6
133 КОЛЬЦО 344962 шт 11
134 РВД Ф12 ПшПш 1.8м шт 1
135 ФЛОАТ СТЕКЛО М1ТР м2 31,06
136 ГИДРОНАСОС НП 25 шт 1
137 ВИЛКА ШЛИЦЕВАЯ В СБОРЕ ПД870300.048 717020139 шт 1
138 ПРОВОЛОКА НЕРЖ.СВ.08Х20Н9Г7Т кг 407,42
139 РУКАВ 8Д4498469-2-16-100-0.8 шт 20
140 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 3.087.99.570 шт 1
141 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 3.080.16.516 шт 1
142 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 3.080.20.028 шт 2
143 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 3.080.16.049 шт 3
144 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 3.080.16.050 шт 3
145 САЛЬНИК 150468 шт 3
146 САЛЬНИК 150516 шт 1
147 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 150549 шт 2
148 ГИЛЬЗА 150761 шт 1
149 УПЛОТНИТ.ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3.085.92.028 шт 1
150 ФЛАНЕЦ 151815 шт 2
151 ФЛАНЕЦ 151830 шт 1
152 ДВИГАТЕЛЬ АИР 180М\2 УЗ шт 3
153 ПЛАСТИНА ВНЕШНЯЯ\150548\ шт 2
154 САЛЬНИК \150516\ шт 3
155 ПЛАСТИНА ВНЕШНЯЯ \150548\ шт 2
156 САЛЬНИК \150516\ шт 2
157 ПОДУШКА 5336-6803010 шт 1
158 СПИНКА 5336-6805010 шт 1
159 КОРОНКИ КДП 40-25 шт 7
160 ФОНАРЬ БН.1.004 шт 1
161 ТОРМОЗНАЯ ПЛИТА N151831 шт 1
162 БОЛТ УПОРНЫЙ 540-2402026 шт 1
163 ШАЙБА 540-2402037-10 шт 2
164 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 540-2402044-10 шт 1
165 МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ 540-2402075 шт 1
166 ГАЙКА М30х2-6н шт 1
167 ПОДШИПНИКИ 12308 ЛМ шт 30
168 ПОДШИПНИКИ 2316 КМ шт 96
169 ПОДШИПНИКИ 7312 А шт 21
170 ПОДШИПНИК 7522А шт 12
171 ПОДШИПНИК 32418М шт 6
172 ПОДШИПНИКИ ШАР.218 шт 10
173 ПОДШИПНИКИ ШАР.316 шт 4
174 ПОДШИПНИКИ РОЛ.КОН.7224А шт 4
175 ПОДШИПНИКИ РОЛ.СФЕР.53518Н шт 2
176 ПОДШИПНИК 53518 Н шт 50
177 ПРОВОЛОКА Ф3 тн 2,107
178 ПРОВОЛОКА Ф3 тн 0,143
179 ГЛИНОПОРОШОК ПБМА т 0,67
180 РЕЗЕЦ РС-3 шт 1029
181 ЗУБОК К ОБУШКУ шт 1500
182 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОСПМ шт 1
183 СВЕРЛО СЭР-1 шт 1
184 РУКОСУШИТЕЛЬ шт 2
185 РЕМНИ ВЕНТ.11-21-14-1450 шт 150
186 РЕМНИ ВЕНТ.11-21-14-1950 шт 250
187 ОБУШОК ШАХТНЫЙ шт 705
188 ЗУБОК К ОБУШКУ шт 5
189 ШАХТОЛ У тн 3,8


истекло пн, 16/05/2011 - 13:50 (14 лет 21 неделя тому назад)
Ленты новостей