Київ
Пирогівський шлях, 34
(095) 292-00-88 (067) 640-64-49 kyiv@metiz.net
|
Харків
О.Орлова, 20
(067) 320-85-26 (050) 348-36-66 kharkiv@metiz.net
|
Одеса
Дальницька, 39
(067) 524-04-14
odesa@metiz.net
|
Житомир
Комерційна, 13-А
(067) 320-86-36 zhytomyr@metiz.net
|
Продаем неликвиды оборудование, материалы, сырье, (п.г.т.Ладан Черниговской обл. Oleksandr)
Перечень материаллов и комплектующих для реализации
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
1 Стол раскладной шт
2 Лавочка раскладная шт
3 Баллоны 25 л шт 2 713,28 1426,55
4 Висмут кг 1,5 68 102
5. Пров-ка оцинк. 1,5мм кг 69 24,25 1673,25
6. Электроды вольфрамовые шт 20 21 420
7. Электроталь шт 1 48050 48050
8. Катушка пласт. шт 1 28,25 28,25
9. Круг 25х13н2 Д=25мм кг 331 3,10 1026,10
10 Круг 15х6сю Д=30мм кг 500 29,10 14550
11 Круг 60с2а Д=10мм кг 123 7.11 874,53
12 Д=12мм кг 102 1,50 153,05
13 Лист лат.Л63 0,2мм кг 72 27,03 1945,93
14 Лист медь 1,5мм кг 111 46,23 5131,64
15 Лист медь =1мм кг 106 48,5 5141
16 Лист(Ст.45) 8мм кг 565 22,53 12727,31
17 Магний(чушка) кг 7,7 55 423,5
18 Олово Ц7 кг 27 28,71 775,05
19 Уголок алюм.(15х15х2) кг 30 8,56 256,8
20 Пруток лат.Л63 Д=7мм кг 27 32,50 877,37
21 Пруток лат.ЛС59 Д=11мм кг 51 32,50 1657,25
22 Пруток лат. ЛС59 Д=10мм кг 34 31,20 1060,72
23 Пруток лат.ЛС59 Д=14мм кг 57 33,96 1935,89
24 Пруток лат.ЛС59 Д=18мм кг 185 34,06 6300,66
25 Д=90мм кг 74 8 592
26 Салазки кран-балки шт 1 2250 2250
27 Уголок алюм.(25х25х1,5) кг 173 165,19 28577,65
28 Лента бронз. 0,13мм кг 28 2,28 63,85
29 Лента нерж.(0,5х400) кг 33,5 6,43 215,39
30 Лента 65Г(0,2х20) кг 26 1,96 50,92
31 Труба латунь 12х1 кг 13 32,5 422,5
32 Труба алюм.50х2 кг 3 40 120
33 Труба эл.св. 51х1,5 кг 20 3,04 60,76
34 51х1,6 кг 181,9 8,06 1466,11
35 83,5х1,8 кг 167,2 8,06 1348,27
36 16х1,5 кг 547 4,77 2608,94
37 30х2 кг 117 8,06 943,02
38 83х2 кг 496,9 8,06 4005,02
39 18х1 кг 1017,4 1,98 2012,87
40 Труба кат. 73х7 кг 66 2,75 181,5
41 Труба медн.14х1 кг 35 14,97 523,89
42 Труба тян. х/д 28х4 кг 49 27,54 1349,65
43 30х5 кг 126 9,12 1148,84
44 24х4 кг 210 10,94 2296,56
45 24х5 кг 1012 10,94 11067,23
46 Шестигранник S=17 h12 кг 179 5,92 1059,14
47 Шпоночная сталь 12х8 кг 8 17,46 139,7
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
48 Шпоночная сталь 8х7 кг 200 1 200,96
49 Гвинт М8х40 п/кр.гол кг 128,1 11,61 1487,26
50 М4х18 п/кр.гол кг 172,4 2,84 490,1
51 М8х20 п/кр.гол кг 7,450 6,02 44,84
52 М8х35 п/кр.гол кг 307 2,8 859,6
53 В.М3х10 потай кг 40,1 2,8 112,28
54 В.М4х10 потай кг 44 11,04 485,79
55 В.М4х12 потай кг 19,6 3,21 62,88
56 В.М5х12 потай кг 34,3 2,8 96,04
57 В.М6х16 потай кг 19 24,55 466,36
58 В.М5х35 потай кг 36,2 2,8 101,36
59 М5х8 п/кр.гол кг 25,3 2,8 70,84
60 М6х12 п/кр.гол кг 62,9 18,68 1174,71
61 М6х25 п/кр.гол кг 36,4 18,84 685,88
62 М6х30 п/кр.гол кг 13,2 19,17 253
63 М8х16 п/кр.гол кг 9,7 13,42 130,18
64 М8х45 п/кр.гол кг 0,6 16 9,6
65 В.М3х25 потай кг 21,7 2,8 60,76
66 В.М3х8 потай кг 17,7 2,8 49,56
67 В.М4х18 потай кг 21,8 20,8 453,47
68 М4х22 п/кр.гол кг 12,2 2,8 34,16
69 В.М4х25 потай кг 11,5 18,48 212,53
70 В.М4х30 потай кг 106,2 107,3 11395,26
71 М4х30 п/кр.гол кг 60,5 2,8 169,4
72 М4х8 п/кр.гол кг 27,9 2,8 78,12
73 В.М5х10 потай кг 76,7 2,8 214,76
74 В.М5х16 потай кг 53,1 2,8 148,68
75 В.М5х20 потай кг 20,5 2,8 57,4
76 В.М5х22 потай кг 48 2,8 134,4
77 М5х22 п/кр.гол кг 428 2,8 1198,4
78 М5х25 п/кр.гол кг 15,5 2,8 43,4
79 М5х35 п/кр.гол кг 65,8 2,8 184,24
80 М5х45 п/кр.гол кг 36,5 2,8 102,2
81 В.М6х40 потай кг 12,1 2,6 31,46
82 В.М6х50 потай кг 44,7 2,8 125,16
83 М5х12 п/кр.гол кг 25,9 2,82 73,01
84 М3х8 п/кр.гол кг 9,4 2,8 26,32
85 М6х45 п/кр.гол кг 1927,7 2,95 5686,71
86 М3х10 п/кр.гол кг 45,95 2,8 128,66
87 В.М3х14 потай кг 51,2 2,8 143,36
88 М3х12 п/кр.гол кг 41,2 2,8 115,36
89 М3х16 п/кр.гол кг 48,8 2,72 132,74
90 М5х16 п/кр.гол кг 243,1 2,8 680,68
91 М5х30 п/кр.гол кг 257,1 2,8 719,88
92 В.М5х70 потай кг 6,4 27,5 176
93 М8х18 п/кр.гол кг 0,4 16 6,4
94 Заклепка 10х50 п/кр.гол кг 870,4 2,45 2132,47
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
95 Заклепка 12х30 потай кг 562,9 2,8 1576,12
96 3х12 п/кр.гол кг 12 5,84 70,08
97 3х14 п/кр.гол кг 56,2 2,8 157,36
98 3х18 п/кр.гол кг 100,3 2,8 280,84
99 3х22 п/кр.гол кг 412,9 2,8 1156,12
100 3х6 п/кр.гол кг 191,5 2,8 536,2
101 4х14 п/кр.гол кг 22 2,6 57,2
102 4х16 п/кр.гол кг 462,6 2,75 1273,29
103 4х18 п/кр.гол кг 10 2,8 28
104 4х20 п/кр.гол кг 362,5 1,58 572,75
105 4х24 п/кр.гол кг 61,4 2,6 159,64
106 4х26 п/кр.гол кг 351 2,6 912,6
107 4х28 п/кр.гол кг 17,9 2,6 46,54
108 4х32 п/кр.гол кг 50 14,17 708,33
109 5х22 п/кр.гол кг 287,9 2,8 806,12
110 5х24 п/кр.гол кг 304,4 2,6 791,44
111 5х32 п/кр.гол кг 36,5 2,8 102,2
112 5х35 п/кр.гол кг 26,8 2,6 69,68
113 5х40 п/кр.гол кг 156 2,81 438,35
114 6х12 п/кр.гол кг 37,3 2,8 104,44
115 6х20 п/кр.гол кг 36,3 2,8 101,64
116 6х28 п/кр.гол кг 135,9 2,6 353,34
117 6х35 п/кр.гол кг 10,5 5,41 56,8
118 8х22 п/кр.гол кг 94,2 2,8 263,76
119 8х22 потай кг 75,8 2,6 197,08
120 8х26 п/кр.гол кг 904,3 2,6 2351,18
121 Заклепка ал.4х12 п/кр.гол кг 35 115,77 4051,91
122 4х16 п/кр.гол кг 23 116,67 2683,41
123 Заклепка 4х8 потай кг 363 2,8 1016,4
124 5х16 потай кг 5 69,29 346,45
125 Заклепка ал.3х12 п/кр.гол кг 9,5 127,5 1211,25
126 Заклепка пот.гол.ф3,5 кг 4346 0,1 434,6
127 Заклепка 12х40 п/кр.гол кг 192,6 2,8 539,28
128 Заклепка ал. 5х22 потай кг 20 100 2000
129 Заклепка 6х8 пол.оц кг 25 23 575
130 Шайба 16 кг 246,2 3,02 743,53
131 Шплинт 2х16 кг 10,7 2,8 29,96
132 2х20 кг 37,6 2,8 105,28
133 4х36 кг 46,6 2,8 130,48
134 4х45 кг 471,49 2,62 1234,28
135 1х10 кг 9,12 2,97 27,12
136 4х25 кг 7 2,8 19,6
137 Шуруп 2-3,5х20 пол/кр.гол кг 21 2,8 58,8
138 Шуруп 1-4х25 пол/кр.гол кг 223,7 2,8 626,36
139 1-4х40 пол/кр.гол кг 485,9 2,8 1360,52
140 2-2,5х16 пол/кр.гол кг 34,4 2,8 96,32
141 2-2,5х20 пол/кр.гол кг 41,2 2,8 115,36
142 1-2,5х25 пол/кр.гол кг 26,8 2,8 75,04
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
143 Шуруп 2-3х10 пол/кр.гол кг 52,9 2,8 148,12
144 2-3х16 пол/кр.гол кг 60,6 2,8 169,68
145 2-3х16 потай кг 167,7 2,78 466,2
146 2-3х18 потай кг 107,3 2,8 300,44
147 1-3,5х30 потай кг 12,4 2,8 34,72
148 2-4х13 потай кг 63,9 2,8 178,92
149 2-4х16 пол/кр.гол кг 146,7 2,8 410,76
150 2-4х18 с/рез.п/кр.гол кг 298,55 2,86 854,62
151 2-4х20 пол/кр.гол кг 151 2,8 422,8
152 1-4х25 потай кг 194,55 2,8 544,74
153 1-4х30 потай кг 123,9 0,1 12,39
154 1-4х30 пол/кр.гол кг 232,5 2,8 651
155 1-4х35 пол/кр.гол кг 80,3 2,8 224,84
156 1-4х50 пол/кр.гол кг 89 2,8 249,2
157 2-5х22 пол/кр.гол кг 70 2,8 196
158 1-5х25 пол/кр.гол кг 79,7 2,8 223,16
159 1-5х30 пол/кр.гол кг 14,4 2,8 40,32
160 1-5х40 пол/кр.гол кг 15,8 2,8 44,24
161 1-6х60 пол/кр.гол кг 13,5 2,8 37,8
162 2-3х10 потай кг 38 2,8 106,4
163 Пров.пруж.х/т ф0,6 кг 75 3,63 272,25
164 Ф0,8 кг 2 3,63 7,26
165 Ф1,8 кг 206 1,79 368,74
166 Мастика битумная БПМ-1 кг 502 10,98 5410,86
167 Кокс тн 2,477 2901,75 7187,64
168 Труба керамич. шт 280 0,21 60
169 Тяга акселератора 33104 шт 1 81,55 81,55
170 Указ.температ.воды ТМ шт 1 28,29 28,29
171 Указ.давлен.масла УК-201 шт 2 11,03 22,06
172 Указ.темп. УК-200 шт 2 18,36 36,71
173 Указ. УК 171 темп.воды шт 1 32,3 32,3
174 Указатель УК-201 шт 114 2,5 285
175 Уплотнитель П-образн. кг 6,8 15,5 105,4
176 Упор капота шт 2 0,22 0,44
177 Упор капота 8402530 шт 3 0,22 0,66
178 УППУ-250 РС шт 1 450 450
179 Успокоитель 222560100 шт 3 332,5 997,5
180 Фиксатор лев.130-610-6101 шт 2 75 150
181 Фиксатор прав. (ЗИЛ) шт 2 75 150
182 Фонарь габаритный 12в шт 2 38,74 77,48
183 Фонарь 143717 шт 77 3,76 289,52
184 Фонарь зад.ФП шт 7 105,7 739,87
185 Фонарь задн.противотуман шт 1 192,88 192,88
186 Фонарь ФШМ-красный шт 116 11,14 1292,37
187 Фонарь ФШМ-1 белый шт 162 0,5 81
188 Цилиндр сцепл.подпедальн шт 6 310,35 1862,1
189 Чалочн.приспособление шт 1 400 400
190 Частотаметр шт 15 5 75
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
191 Частотаметр Э 8004 шт 1 230 230
192 Шкворень КАМАЗ шт 4 22,4 89,6
193 Шланг тормозной шт 3 20,38 61,14
194 Шланг тормозной шт 1 45,4 37,2
195 Штекер.соедин.электр. шт 2974 0,36 1071,89
196 А/лампа 24х50 шт 430 0,55 236,5
197 Автолампочки 12х1,5 шт 38 1,67 63,45
198 Автолампочки 24х2 шт 126 0,19 24,19
199 Автолампочки 24х60х40 шт 175 0,25 43,75
200 Автолампочки 24х70 шт 30 0,25 7,5
201 Автолампочки 24х90 шт 16 0,25 4
202 Автомат АЗС-20 шт 167 30 5010
203 Амперметр 350-200 шт 35 5 175
204 Амперметр АП-110 шт 1 33 33
205 Амперметр є-350 шт 35 5 175
206 Бак топливный 220л. шт 6 10 60
207 Бак КАМАЗ 200л шт 1 300 300
208 Бак КАМАЗ 350л шт 7 10 70
209 Батарейка мини шт 24 4,96 118,94
210 Блок предохр.ламп КАМАЗ шт 1 1,2 1,2
211 Блок управ.пневмоостров шт 4 3534,44 14137,76
212 Вентиль чугун. ДУ 15 шт 23 16,94 389,57
213 Вентиль ВВ32 12в шт 5 254,29 1271,45
214 Вентилятор крыльчатый шт 3 74,28 222,84
215 Вилка 6ДК 266007 шт 1 0,66 0,66
216 Вилка 6ДК 266008 шт 1 0,86 0,86
217 Вилка 6ДК 266018 шт 1 0,86 0,86
218 Виріб 728002 шт 117 38,4 4492,8
219 Відведення Ду 89 ВР шт 23 26,03 598,5
220 Відведення н/ж 26,9х2,5 шт 4 31,93 127,73
221 Відведен.ст..крутоіз.Д57х3 шт 1 57,01 57,01
222 Відведен.ст..крутоіз.Д76х3,5 шт 1 17,47 17,47
223 Вкладиш верхній шт 10 36,5 365
224 Вкладиш верхній шт 4 37,8 151,2
225 Вкладиш нижній шт 10 36,5 365
226 Вкладиш нижній шт 4 37,8 151,2
227 Водійський інструмент шт 1 693,33 693,33
228 Воздухоочиститель шт 10 30 300
229 Вольтамперметр шт 3 23 69
230 Втулка передн.ресори ЗІЛ шт 100 4,38 438
231 Втулки шт 4 2,41 9,65
232 Гідромотор 410.56-01.02У1 шт 1 4425 4425
233 Гідронасос410.56-11 шт 1 4425 4425
234 Гідроциліндр шт 6 574,26 3445,54
235 Голки для швейн.машин шт 1280 0,05 64
236 Голки швейні «Циганка» шт 164 0,4 65,6
237 Головка ГРН шт 830 23,13 19197,9
238 Головка до пож.рук.ГРН-80 шт 100 24,75 2475,06
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
239 Гофротруба ал.еласт.ф100 шт 87 21,68 1885,86
240 Гофротруба ТГП-ЄТ шт 150 2,07 310,72
241 Датчик БМ-118Д шт 1 4,5 4,5
242 Датчик БМ-25 шт 4 8,28 33,12
243 Датчик МЄ-300 шт 1 50 50
244 Датчик ММ-125Д шт 1 4,5 4,5
245 Датчик сиг.д/в ММ124Д шт 1 11,92 11,92
246 Декоративна тканина м 20,350 35 712,25
247 Держатель предохранителя шт 16 0,5 8
248 Діафрагма шт 10 0,54 5,4
249 Димосос пож.ДПМ-7 шт 1 541,88 541,88
250 Діод 1 №4007 шт 400 0,4 160
251 Драбина штурмовка шт 3 1226 3678
252 Заводная ручка шт 3 156,43 469,3
253 Зажим шт 3 1,71 8,74
254 Замок гидравлический шт 1 780 780
255 Замок дверки лев. шт 2 104,17 208,33
256 Замок дверки правый шт 2 104,17 208,33
257 Замок зажигания б/стартер шт 1 30,33 30,33
258 Запобіжник ВП 115А шт 862 0,3 258,6
259 Запобіжник ИП 15 шт 2028 0,5 1014
260 Запобіжник ПК 4х45 шт 3796 0,5 1898
261 Запобіжник ПР-310 шт 4416 0,5 2209,98
262 Затвор дисков. батерфляй шт 5 2062,47 10312,33
263 Збирач води професійний шт 2 25,5 51
264 Згон ф50 шт 1 6,5 6,5
265 Знак аварійної зупинки шт 3 30,42 85,01
266 Золотник шт 20 0,44 8,71
267 Індикатор ПИН-90 шт 2 1 2
268 Індикатор шт 1 1,27 1,27
269 Інструмент УКН-1 шт 1 236,88 236,88
270 Кільце дистанційне шт 150 0,66 99
271 Капсула універсальна 40мм шт 60 2,29 137,4
272 Карданний вал мал.. шт 2 55 110
273 Картер зцеплення шт 1 2170,83 2170,83
274 Катушка шт 1 50 50
275 Клапан блокування шт 6 642,71 3856,28
276 Клапан відсічний шт 12 1264,08 15169
277 Клапан діелектр.772(виріб) шт 1 1549,37 1549,37
278 Клин уст.двери 160-610-6150 шт 482 1 482
279 Ключ торцевой на 19 шт 31 0,1 3,1
280 Ключи круг 1183 шт 28 0,11 3,08
281 Кнопка вимикан.маси 24в шт 5 17,83 89,17
282 Кнопка НАЗ 40А шт 20 0,31 6,16
283 Кнопка (вимикач)ВК-2А2 шт 113 13,19 1490,58
284 Колесо 5302 шт 2 84,08 168,16
285 Колесо 5307 шт 2 75,88 151,76
286 Колесо неповор.(ролік) шт 52 77,95 4053,55
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
287 Колесо повор.(ролік) шт 8 66,31 530,45
288 Колодка торм.задня шт 2 26,34 52,67
289 Ковпак труби воздухозабор шт 7 95,79 670,53
290 Комплект ключів №1 шт 5 50,36 251,78
291 Комплект ключів №2 шт 30 120 3600
292 Компл.контролю тиску, промисловий ТС 150 шт 2 4887,5 9775
293 Контактор тока КМ-400 шт 1 498,2 498,2
294 Коробка отбора мощности шт 1 6570,01 6570,01
295 Коробка роздаточна шт 1 15 15
296 Коротка різьба ф40 шт 40 1,54 61,71
297 Корпус КВ 50х13 шт 112 0,5 56
298 Кран ВП-5 шт 40 11,35 453,97
299 Кран разобщительный шт 1 1832,79 1832,79
300 Кран тормозной ЗИЛ шт 1 70,06 70,06
301 Крильчатка КАМАЗ шт 17 4,39 74,56
302 Кришка радіатора шт 48 13,76 660,48
303 Кришка редуктора шт 6 44,18 265,08
304 Кронштейн КРОП-2 шт 1 7,08 7,08
305 Круг алмазний бетон. шт 2 716,95 1433,9
306 Круги тонкошерсті кг 27,8 3,86 107,31
307 Крюк г/п 0,63т. шт 3 19,66 58,98
308 Лампа 16х25 шт 2232 0,35 781,2
309 Лампа АМН12-3-1 ПР шт 200 0,55 110,72
310 Лампочки 24х40х60 шт 308 0,35 107,8
311 Ланцюг ПР 12,7-1820-2 м 2,5 11,75 29,38
312 Ланцюг ПР-154,875 м 1,5 11,8 17,7
313 Ланцюг СПР 12,7-1820-2 м 3,5 1,58 5,53
314 Лебедка КАМАЗ шт 6 143,5 861
315 Лічильник «Меридіан» шт 1 541,67 541,67
316 Лічильник СВН2 шт 1 166,66 166,66
317 Мановакуометр ф5 шт 4 54 216
318 Мановакууметр шт 1 61,63 61,63
319 Манометри 160 1с-400 шт 41 17 697
320 Манометри 60х100 шт 440 17 8892,4
321 Манометри 60х160 шт 65 17 1105
322 Манометри МВОШ 100х40 шт 18 17 306
323 Манометри ПТЗ 60-260 шт 45 16,83 757,35
324 Маслопровод радиат.масл. шт 1 15,7 15,7
325 Манометри 100х2,5 шт 6 17 102
326 Метало рукав РНВД шт 2 2060 4120
327 Мигаюч.фонар оранж.кол. шт 6 179,82 1078,94
328 Мікроперемикач МП2101-2 шт 148 0,4 59,2
329 Наконечник мідний луж. шт 22 8,5 186,98
330 Накладка 380115 шт 98 3,22 315,56
331 Накладка 500-222-401 шт 200 3,19 638
332 Накладка 642-2301105 шт 100 3,22 322
333 Накладка ЗІЛ шт 148 3,43 507,64
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
334 Накладка ПАЗ 52 шт 118 3,2 377,6
335 Накладка УРАЛ шт 60 3,22 193,2
336 Накладка ЮМЗ шт 50 1 50
337 Насос ВК 2-26к шт 1 4084 4084
338 Панель ПС-1 шт 94 0,45 42,3
339 Панель ПС-2А2 шт 495 0,54 266,75
340 Панель ПС-4 шт 1669 0,5 834,5
341 Панель ПС-4 шт 34 10,1 343,4
342 Панель ПС-5 шт 346 0,45 155,7
343 Пасок безпеки шт 20 1,5 30
344 Патрубок радіатора шт 4 185,19 740,74
345 Патрубок радіатора шт 10 13,85 138,5
346 Пилка поперечка 2х ручки шт 9 10,75 96,75
347 Піввісь з/моста (ЗІЛ) шт 1 7,48 7,48
348 Підшипник 1000801 шт 20 3 60
349 Підшипник 106 шт 4 11,96 47,82
350 Підшипник 111 шт 28 1,62 45,36
351 Підшипник 115 шт 2 1 2
352 Підшипник 12 шт 67 2 134
353 Підшипник 1307 шт 4 51,99 207,59
354 Підшипник 180207 шт 5 14,1 70,5
355 Підшипник 180307 шт 4 15,75 63
356 Підшипник 204 шт 1 6,32 6,32
357 Підшипник 206 шт 5 6,25 31,25
358 Підшипник 207 шт 1 64,92 64,92
359 Підшипник 211 шт 9 21,29 191,61
360 Підшипник 213 шт 25 9,96 248,94
361 Підшипник 32310 шт 1 1 1
362 Підшипник 413 шт 2 45 90
363 Підшипник 46208 шт 2 41,2 82,4
364 Підшипник 46307 шт 1 62,82 62,82
365 Підшипник 50306 шт 1 14,95 14,95
366 Підшипник 50307 шт 1 18,75 18,75
367 Підшипник 510 шт 1 1 1
368 Підшипник 520806 шт 140 3,2 448
369 Підшипник 520907 шт 120 3,25 390
370 Підшипник 6-307б шт 18 28,5 513
371 Підшипник 64706 шт 1 19,2 19,2
372 Підшипник 688811 шт 70 6,59 461
373 Підшипник 7000107 шт 5 16,94 84,7
374 Підшипник 704702=2 шт 43 3,96 170,28
375 Підшипник 7204 шт 8 4,68 37,44
376 Підшипник 7206 шт 2 44,23 88,46
377 Підшипник 760511 шт 1 1 1
378 Підшипник 7606 шт 2 6,3 12,59
379 Підшипник 80108 шт 29 3,15 91,48
380 Підшипник 80304 шт 1 7 7
381 Підшипник 8110 шт 65 10,42 677,3
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
382 Рукав с н-опл круг 48 м 46,3 10,5 486,15
383 Підшипник 812056 шт 18 5 90
384 Підшипник 8204 шт 51 3,21 163,71
385 Підшипник 8210 шт 28 1 28
386 Підшипник 864904 шт 122 5 610
387 Підшипник 864906 шт 2 1 2
388 Підшипник 864909 шт 15 5 75
389 Підшипник 864911 шт 186 3,67 681,71
390 Підшипник 864911 шт 4 35,2 140,78
391 Підшипник 904700 шт 47 5 235
392 Підшипник №3516Н шт 3 146,32 438,96
393 Плавка вставка ВТФ 6 шт 2472 2,01 4957,99
394 Плафон внутр..освіт. шт 2 36,5 73
395 Плафон 1113714 шт 38 34,95 1328,21
396 Плафон 203714 шт 1 0,3 0,3
397 Плафон ПК-248 шт 8 3,41 27,31
398 Пневмовимикач шт 6 621,37 3728,23
399 Подсветка номерн.знака шт 8 0,6 4,8
400 Подушка водія ЗІЛ шт 39 41,48 1617,72
401 Подушка під двигун(ПАЗ) шт 200 9,69 1937,3
402 Подушка ребриста паз шт 120 5,37 644,4
403 Подушка тракторна шт 3 269,4 808,19
404 Полиестр красный м 22 9,12 200,64
405 Поручень 8202200 шт 114 58,32 6648,89
406 Прожектор Radiance 400нм шт 2 99,06 198,11
407 Прокладка 189-11-00-01 шт 2 0,2 0,4
408 Прокладка головки шт 30 5,66 169,85
409 Прокладка редуктора шт 160 0,54 86,4
410 Прокладки РФ-2-04-60 шт 435 0,5 217,5
411 Пума 12П-04 шт 2 791,67 1583,34
412 Пускач ПНВС-10 шт 20 1,48 29,63
413 Рассеиватель фонаря перед шт 33 11,42 376,71
414 Регулятор контактн.сварки шт 1 3241,67 3241,67
415 Регулятор тормозних сил шт 2 527,74 1055,47
416 Реле 113704 шт 20 7,89 157,78
417 Реле 48-А шт 3 15,24 45,72
418 Реле 711.113747 шт 53 14,09 746,78
419 Реле ПЄ 37 шт 28 7,35 205,71
420 Реле поворотів РС-950 шт 23 4 92
421 Реле РР-130 шт 1 3,45 3,45
422 Рем.вставка пройома дверей КАМАЗ ліва шт 1 1791,67 1791,67
423 Рем.вставка пройома дверей КАМАЗ права шт 1 1791,67 1791,67
424 Ремінь А-1000 шт 2 7,83 15,66
425 Ремінь А-1120 шт 25 2,02 50,5
426 Ремінь А-1600 шт 120 3,86 463,2
427 Ремінь А-630 шт 33 1,07 35,31
428 Ремінь В-1180 шт 34 4,71 160,22
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
429 Ремінь В-1600 шт 1 13,66 13,66
430 Ремінь В-2500 шт 4 1,79 7,16
431 Ремінь ВБ-1800 шт 8 3,37 26,96
432 Ремінь С-1800 шт 5 3,37 16,85
433 Ремінь С-1900 шт 4 1,79 7,16
434 Розетка ПС-300 шт 10 22,29 222,88
435 Розетка ПС-400 шт 1 55,93 55,93
436 Рукав 66 латек. м 52,5 7,4 388,5
437 Рукав всас. ф200 м 4 4 16
438 Рукав всас.круг 125 м 10 163,17 1631,72
439 Рукав всас.круг 150 м 4 278,04 1112,15
440 Рукав ВТ 20х34-15 2А м 27 70,16 1894,36
441 Рукав дюрітовий 40У 30х3 м 5 594,29 2971,46
442 Рукав напірний Б-100х2,5 шт 30 1286,23 38586,84
443 Рукав напор. В-38 м 10 52,84 528,4
444 Рукав напор. 100х118 6,3 м 29,3 244,88 7174,88
445 Рукав напорн.50х10 м 17,7 61,59 1090,12
446 Рукав напорн.круг 65 м 4,5 3,94 17,73
447 Рукавнапорн.універсальн. м 23,401 16,12 377,28
448 Рукав п/пож Д38 шт 5 700 3500,01
449 Рукавп/пож Д150 з грн-150 к-т 1 1292,07 1292,07
450 Рукав пож 66 без гайки не увяз. шт 2 136,32 272,64
451 Рукав пож77 20м білий шт 1 391,3 391,3
452 Рукав пож.напорн.ф89 шт 8 1072,6 8580,77
453 Рукав прорезин.ф51 м 16 29,78 476,48
454 Рукав рез.66 м 40 7,55 302
455 Рукав с н ик опл.50-60 м 109,5 10,5 1149,75
456 Рукав ф38 м 80 29,78 2382,4
457 Рукав ф89 м 7,6 34,77 264,25
458 Рукав НД 106 м 61 31,84 1942,54
459 Рукав пож ф77 (20) к-т 4 391,67 1566,68
460 Рукав пож ф77,51 м 143 9,42 1347,06
461 Ручка дверки внутрішня шт 4 45,83 183,33
462 Ручка дверей ліва шт 126 3 378
463 Ручка дверна шт 4 100,82 527,22
464 Ручка з замком шт 75 52,14 3910,71
465 Ручка замка шт 406 4,35 1766,97
466 Ручка замка дверки шт 4 3,2 12,8
467 Ручка скло піднімача шт 603 4,28 2579,33
468 Светоотражатель треуг.кр. шт 28 6,13 171,64
469 Светоотражатель ФП-315 шт 1070 5 5350
470 Світильник 60вІР 54 шт 2 43,56 87,12
471 Світильник С 2Х шт 612 0,51 312,12
472 Сигналізатор тиску шт 1 199,89 199,89
473 Сітка 1х0,4 м3 37,7 2,49 93,87
474 Сітка плетена 10-1,6 м2 15 32,9 493,5
475 Склопіднім.дверки лівий шт 1 291,66 291,66
№ Наименование ед К-во Цена(без НДС) Сумма
476 Спинка водійська шт 46 37,4 1720,4
477 Стабілітрон 9,1х1,3 шт 250 0,45 112,5
478 Статор шт 15 5,6 84
479 Ствол АСВП-4 шт 64 50,33 3221,12
480 Стіл розбірний з лавками к-т 1 33270 33270
481 Сухарі (УАЗ) шт 834 1,08 900,72
482 Съемник шт 1 29,17 29,17
483 Таблички маркувальні шт 501 0,62 311,67
484 Тахометри ТМН шт 20 102,7 2054
485 Тен в батарею шт 82 40,59 3328,48
486 Трос дистанційного управл шт 1 249,54 249,54
487 Труба випускна ЗІЛ шт 11 6,5 71,5
488 Пластикат поліхлорвініл прокл.б-3 кг 390 4,68 1825,2
489 Рукав 10х17,5 шт 64 2,56 163,84
490 Гідро розподільник шт
491 Накладка 642-2301105 шт
492 Накладка гальмівна задня ЗІЛ шт
истекло вс, 26/01/2014 - 11:20 (11 лет 37 недель тому назад)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Последние комментарии
1 год 8 недель назад
2 года 48 недель назад
3 года 43 недели назад
3 года 43 недели назад
12 лет 2 часа назад
12 лет 2 часа назад
12 лет 2 часа назад
12 лет 2 часа назад
12 лет 21 час назад
12 лет 4 дня назад