Київ
Пирогівський шлях, 34
(095) 292-00-88 (067) 640-64-49 kyiv@metiz.net
|
Харків
О.Орлова, 20
(067) 320-85-26 (050) 348-36-66 kharkiv@metiz.net
|
Одеса
Дальницька, 39
(067) 524-04-14
odesa@metiz.net
|
Житомир
Комерційна, 13-А
(067) 320-86-36 zhytomyr@metiz.net
|
Трубы толстостенные 245-565 мм из наличия и под заказ.
ООО «ТРУБСПЕЦСЕРВИС» реализует трубы толстостенные из наличия:
245 х 18 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,546
245 х 20 м/ст 20 ГОСТ 8732-78 1,933
245 х 20 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,789
245 х 20 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 0,923
245 х 28 м/ст Д ТУ 14-3Р-50-2001 3,551
245 х 40 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 5,291
273 х 18 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,414
273 х 20 м/ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 2,658
273 х 20 м/ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,162
273 х 20 м/ст 20 ГОСТ 8732-78 0,845
273 х 20 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 0,416
273 х 20 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 1,460
273 х 22 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 0,538
273 х 22 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,749
273 х 22 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,759
273 х 22 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 7,130
273 х 23 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,957
273 х 24 м/ст 10 ТУ 14-3Р-50-2001 0,831
273 х 25 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 1,489
273 х 26 м/ст 10 ТУ 14-3Р-50-2001 0,767
273 х 26 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,572
273 х 26 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 0,884
273 х 28 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,475
273 х 30 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,640
285 х 25 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,824
325 х 17 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,802
325 х 18 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,765
325 х 18 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-51-2001 1,436
325 х 22 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 0,658
325 х 22 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,821
325 х 25 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,633
325 х 32 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,167
325 х 34 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 1,154
325 х 34 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,850
325 х 35 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,511
325 х 36 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,962
325 х 40 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,751
325 х 45 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,094
325 х 50 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 3,062
351 х 18 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,682
351 х 20 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,910
351 х 34 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,651
351 х 45 м/ст 30ХГСА ТУ 14-3-675-78 0,778
377 х 16 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 1,348
377 х 25 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 2,515
377 х 60 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,777
402 х 20 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 0,852
402 х 20 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 3,301
402 х 22 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,594
402 х 40 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,346
402 х 40 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 3,139
406 х 28 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,349
406 х 40 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,462
406 х 60 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,483
426 х 18 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 0,574
426 х 20 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 1,704
426 х 22 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 0,728
426 х 25 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,951
426 х 30 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,165
426 х 30 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 3,103
426 х 40 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 1,508
450 х 20 м/ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,003
450 х 20 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 25,615
450 х 22 м/ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,384
450 х 23 м/ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,228
450 х 23 м/ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,305
450 х 24 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 2,370
450 х 40 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 4,348
457 х 20 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,671
457 х 40 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 4,270
457 х 60 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,950
465 х 20 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 2,116
465 х 20 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,464
465 х 25 м/ст 10 ТУ 14-3Р-50-2001 3,060
465 х 25 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,506
465 х 30 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,211
465 х 32 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,828
480 х 58 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 2,040
480 х 58 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,064
485 х 60 м/ст 10 ТУ 14-3Р-50-2001 2,465
485 х 70 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 3,224
508 х 30 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,849
508 х 36 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 3,248
508 х 50 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,078
508 х 60 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,400
530 х 22 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 2,139
530 х 25 м/ст 20 ТУ 14-3Р-51-2001 6,765
530 х 70 м/ст 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,946
565 х 42 м/ст 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 10,574
истекло пн, 13/09/2010 - 09:25 (15 лет 4 недели тому назад)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Последние комментарии
1 год 8 недель назад
2 года 47 недель назад
3 года 42 недели назад
3 года 42 недели назад
11 лет 51 неделя назад
11 лет 51 неделя назад
11 лет 51 неделя назад
11 лет 51 неделя назад
11 лет 52 недели назад
12 лет 2 дня назад