Київ
Пирогівський шлях, 34
(095) 292-00-88 (067) 640-64-49 kyiv@metiz.net
|
Харків
Матросова, 20
(067) 320-85-26 (050) 348-36-66 kharkiv@metiz.net
|
Одеса
Дальницька, 39
(067) 524-04-14
odesa@metiz.net
|
Житомир
Комерційна, 13-А
(067) 320-86-36 zhytomyr@metiz.net
|
Саморезы для гипсокартонных систем
Саморез для крепления гипсокартона к металлическому профилю
Саморез для крепления гипсокартона к деревянной обрешётке
Наименование | Ед.изм. | Цена с НДС | Наличие | ||
до 150 грн | до 1000 грн | от 1000 грн | |||
Cаморез для гипсокартона к металлу 3,5x25 | тыс.шт | 26,69 | 24,67 | 23,62 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к металлу 3,5x35 | тыс.шт | 35,4 | 32,72 | 31,32 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,5x16 | тыс.шт | 20,76 | 19,2 | 18,37 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,5x19 | тыс.шт | 21,95 | 20,28 | 19,42 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,5x25 | тыс.шт | 26,39 | 24,4 | 23,35 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,5x32 | тыс.шт | 32,47 | 30,01 | 28,73 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,5x35 | тыс.шт | 35,39 | 32,71 | 31,31 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,5x40 | тыс.шт | 40,55 | 37,49 | 35,88 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,5x45 | тыс.шт | 44,09 | 40,76 | 39,01 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,5x50 | тыс.шт | 48,44 | 44,78 | 42,86 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,5x55 | тыс.шт | 52,2 | 48,25 | 46,19 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,8x64 | тыс.шт | 75,35 | 69,66 | 66,67 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 3,9x70 | тыс.шт | 78,9 | 72,95 | 69,82 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 4,2x76 | тыс.шт | 95,9 | 88,67 | 84,86 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 4,2x90 | тыс.шт | 122,62 | 113,35 | 108,49 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 4,8x100 | тыс.шт | 174,62 | 161,44 | 154,51 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 4,8x130 | тыс.шт | 228,38 | 211,13 | 202,08 | ПРОДАНО |
Cаморез для гипсокартона к дереву 4,8x150 | тыс.шт | 263,03 | 243,17 | 232,74 | ПРОДАНО |
Последние комментарии
1 год 48 недель назад
2 года 43 недели назад
2 года 43 недели назад
11 лет 1 день назад
11 лет 1 день назад
11 лет 1 день назад
11 лет 1 день назад
11 лет 1 день назад
11 лет 5 дней назад
11 лет 5 дней назад